2025年宁波职业技术大学-普高单招可报名专业及校测形式、学费参考等
来源:浙江高职提招网 发布日期:2026-01-09
2025年宁波职业技术大学-提招专业校测形式
| 院校名称 | 专业 | 类别 | 25年招生数 | 入围比 | 考试形式 | 参考学费 | 专业备注/条件 |
| 宁波职业技术大学 | 市场营销 | 普高 | 45 | 不限 | 笔试(机测) | 6000 | 2025录取折算最低分:58 |
| 宁波职业技术大学 | 应用化工技术 | 普高 | 20 | 不限 | 笔试(机测) | 6600 | 无色盲、色弱,2025录取折算最低分:68.5 |
| 宁波职业技术大学 | 建筑工程技术 | 普高 | 20 | 不限 | 笔试(机测) | 6600 | 2025录取折算最低分:49.5 |
| 宁波职业技术大学 | 电气自动化技术 | 普高 | 40 | 不限 | 笔试(机测) | 6600 | 2025录取折算最低分:70.5 |
| 宁波职业技术大学 | 化工智能制造技术 | 普高 | 20 | 不限 | 笔试(机测) | 6600 | 无色盲、色弱,2025录取折算最低分:64 |
| 宁波职业技术大学 | 旅游管理 | 普高 | 20 | 1:5 | 面试 | 6000 | 女158cm+,男170cm+,腿型身材要求,2025录取折算最低分:67 |
| 宁波职业技术大学 | 商务日语 | 普高 | 20 | 1:5 | 面试 | 6000 | 2025录取折算最低分:64 |
| 宁波职业技术大学 | 供应链运营 | 普高 | 20 | 不限 | 笔试(机测) | 6000 | 2025录取折算最低分:61 |
| 宁波职业技术大学 | 模具设计与制造 | 中职-机械类 | 45 | 不限 | 笔试(机测) | 6600 | 余姚(国B档) |
| 宁波职业技术大学 | 建筑工程技术 | 中职-建筑类 | 35 | 不限 | 笔试(机测) | 6600 |
|
| 宁波职业技术大学 | 机电一体化技术 | 中职-机械类 | 10 | 不限 | 笔试(机测) | 7500 |
|
| 宁波职业技术大学 | 机电一体化技术 | 中职-电子电工类 | 10 | 不限 | 笔试(机测) | 7500 |
|
| 宁波职业技术大学 | 装配式建筑工程技术 | 中职-建筑类 | 25 | 不限 | 笔试(机测) | 6600 |
|
浏览:0