2025年温州职业技术大学-普高单招可报名专业及校测形式、学费参考等
来源:浙江高职提招网 发布日期:2026-01-12
2025年温州职业技术大学-提招专业校测形式
| 专业 | 类别 | 25年招生数 | 入围比 | 考试形式 | 参考学费 | 专业备注/条件 |
| 城市轨道交通运营管理 | 普高 | 45 | 1:5 | 面试 | 6000 | 瑞安校区,无色盲色弱,女1.60m+,男1.70m+ |
| 酒店管理与数字化运营 | 普高 | 40 | 1:5 | 面试 | 6000 | 高教园区,女1.58m+,男1.68m+ |
| 工业互联网应用 | 普高 | 40 | 1:5 | 笔试 | 6600 | 高教园区 |
| 金融科技应用 | 普高 | 20 | 1:5 | 笔试 | 6000 | 大一鹿城,大二、三高教园区 |
| 现代物流管理 | 普高 | 45 | 1:5 | 笔试 | 6000 | 瑞安校区 |
| 机电一体化技术 | 普高 | 40 | 1:5 | 笔试 | 6600 | 高教园区 |
| 智能控制技术 | 普高 | 45 | 1:5 | 笔试 | 6600 | 瑞安校区 |
| 新能源汽车技术 | 普高 | 45 | 1:5 | 笔试 | 6600 | 瑞安校区 |
| 机械设计与制造(阀门设计与制造) | 普高 | 40 | 1:5 | 笔试 | 6600 | 永嘉校区 |
| 虚拟现实技术应用(中外合作办学) | 普高 | 45 | 1:5 | 笔试 | 20000 | 高教园区 |
| 电机与电器技术 | 普高 | 40 | 1:5 | 笔试 | 6600 | 高教园区 |
| 市场营销 | 普高 | 20 | 1:5 | 笔试 | 6600 | 大一鹿城,大二、三高教园区 |
| 鞋类设计与工艺 | 普高 | 45 | 1:5 | 笔试(美术) | 7590 | 大一、二高教园区大三瓯海 |
| 服装与服饰设计(中外合作办学) | 普高 | 25 | 1:5 | 笔试(美术) | 20000 | 大一、二高教园区大三瓯海 |
浏览:0