咨询热线:18268893059
| 专业 | 类别 | 25年招生数 | 入围比 | 考试形式 | 参考学费 | 专业备注/条件 |
| 环境监测技术 | 普高 | 20 | 1:3 | 笔试(机测)+面试 | 6600 | 综合素质评价B及以上,无色弱 |
| 精细化工技术 | 普高 | 40 | 1:3 | 笔试(机测)+面试 | 6600 | 综合素质评价B及以上,无色弱 |
| 计量测试与应用技术 | 普高 | 40 | 1:3 | 笔试(机测)+面试 | 6600 | 综合素质评价B及以上 |
| 服装设计与工艺(中外合作办学) | 普高 | 90 | 1:3 | 笔试(机测)+面试 | 20000 | 综合素质评价B及以上,无色盲,外语不为E |
| 电气自动化技术(中外合作办学) | 普高 | 90 | 1:3 | 笔试(机测)+面试 | 20000 | 综合素质评价B及以上,外语不为E |
| 新能源汽车技术(中外合作办学) | 普高 | 90 | 1:3 | 笔试(机测)+面试 | 20000 | 综合素质评价B及以上,外语不为E |
| 上一篇:2025年浙江金融职业学院-普高单招可报名专业及校测形式、学费参考等 | [返回列表] [打印本页] |
| 下一篇:没有了 | |