咨询热线:18268893059
| 专业 | 类别 | 25年招生数 | 入围比 | 考试形式 | 参考学费 | 专业备注/条件 |
| 金融服务与管理 | 普高 | 40 | 1:3 | 面试 | 6900 | 国(B档)/杭州校区;综评B以上;折算300分(含)以上;无E等级 |
| 财富管理 | 普高 | 35 | 1:3 | 面试 | 6900 | 绍兴校区,综评B以上;折算300分(含)以上;无E等级 |
| 保险实务 | 普高 | 30 | 1:3 | 面试 | 6000 | 绍兴校区,综评B以上;折算300分(含)以上;无E等级 |
| 大数据与会计 | 普高 | 25 | 1:3 | 面试 | 6900 | 杭州校区,综评B以上;折算300分(含)以上;无E等级 |
| 大数据与财务管理 | 普高 | 25 | 1:3 | 面试 | 6000 | 杭州校区,综评B以上;折算300分(含)以上;无E等级 |
| 国际经济与贸易 | 普高 | 40 | 1:3 | 面试 | 6900 | 国(B档)/杭州校区,综评B以上;300分(含)以上;无E等级 |
| 国际商务(中外合作办学) | 普高 | 20 | 1:3 | 面试 | 18000 | 杭州校区,综评B以上;折算300分(含)以上;无E等级 |
| 上一篇:2025年浙江机电职业技术大学-普高单招可报名专业及校测形式、学费参考等 | [返回列表] [打印本页] |
| 下一篇:没有了 | |