一、浙江提前招生录取公示说明
根据浙江省2026年普通高校招生录取工作统一部署,浙江邮电职业技术学院现将浙江提前招生录取名单及录取分数予以公示。本次提前招生录取涵盖电信服务与管理、集成电路技术、人工智能技术应用、市场营销、数字媒体艺术设计、现代移动通信技术、信息安全技术应用、邮政快递运营管理、云计算技术应用共9个专业,录取类别分为普通类与高职单独考试两类。录取结果已经院校审核确认,请各位拟录取考生认真核对个人姓名、生源学校、录取专业及综合分等信息,如有疑问,请及时联系浙江邮电职业技术学院招生就业处。
作为浙江省提前招生院校之一,浙江邮电职业技术学院严格遵循浙江省教育考试院的招生录取规程,确保录取过程公开、公平、公正。考生如需核实录取信息,可通过浙江省教育考试院官方网站或浙江邮电职业技术学院招生网进行查询确认。
二、电信服务与管理录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周博琳 | 华东师范大学湖州实验中学 | 电信服务与管理 | 162.83 | 普通类 |
| 2 | 周佳瑜 | 诸暨市第二高级中学 | 电信服务与管理 | 162 | 普通类 |
| 3 | 钟心怡 | 苍南县灵溪第二高级中学 | 电信服务与管理 | 160.5 | 普通类 |
| 3 | 戴辰峰 | 温岭市泽国中学 | 电信服务与管理 | 160.5 | 普通类 |
| 5 | 张和晨 | 嵊州市三界中学 | 电信服务与管理 | 160.17 | 普通类 |
| 6 | 郑一诺 | 诸暨市第二高级中学 | 电信服务与管理 | 159.5 | 普通类 |
| 7 | 王依诺 | 绍兴蕺山外国语学校 | 电信服务与管理 | 159.33 | 普通类 |
| 8 | 沈楚格 | 杭州仁和实验学校 | 电信服务与管理 | 159.17 | 普通类 |
| 8 | 张露瑗 | 嵊州市三界中学 | 电信服务与管理 | 159.17 | 普通类 |
| 10 | 杜佳辰 | 东阳市文荣艺术高级中学 | 电信服务与管理 | 158.7 | 普通类 |
| 11 | 王佳楠 | 绍兴市上虞区小越中学 | 电信服务与管理 | 158.5 | 普通类 |
| 12 | 王柯银 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 电信服务与管理 | 158.13 | 普通类 |
| 13 | 英子龙 | 东阳市海峡艺术学校 | 电信服务与管理 | 157.6 | 普通类 |
| 14 | 陈佳怡 | 富阳区新登中学 | 电信服务与管理 | 157.5 | 普通类 |
| 15 | 刘利程 | 温岭市泽国中学 | 电信服务与管理 | 156.83 | 普通类 |
三、集成电路技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄翀 | 杭州市钱塘高级中学 | 集成电路技术 | 164.97 | 普通类 |
| 2 | 蒋涵 | 宁波滨海学校 | 集成电路技术 | 164.3 | 普通类 |
| 3 | 季昊潼 | 温州东瓯中学 | 集成电路技术 | 162.5 | 普通类 |
| 4 | 潘炯旭 | 永嘉县罗浮中学 | 集成电路技术 | 161.37 | 普通类 |
| 5 | 吴佳豪 | 绍兴市稽山中学 | 集成电路技术 | 160.27 | 普通类 |
| 6 | 傅诚琦 | 建德市寿昌中学 | 集成电路技术 | 160.23 | 普通类 |
| 7 | 张昊楠 | 绍兴市柯桥区钱清中学 | 集成电路技术 | 160 | 普通类 |
| 8 | 陆宇杰 | 嘉兴市第三中学 | 集成电路技术 | 159.67 | 普通类 |
| 9 | 周晨杰 | 绍兴市柯桥区豫才中学 | 集成电路技术 | 159.53 | 普通类 |
| 10 | 陈豪杰 | 余姚市第三中学 | 集成电路技术 | 159.47 | 普通类 |
| 11 | 蒙易 | 慈溪市杨贤江中学 | 集成电路技术 | 158.9 | 普通类 |
| 12 | 杨昊宇 | 绍兴市永和高级中学 | 集成电路技术 | 158.57 | 普通类 |
| 13 | 丁昱豪 | 台州市振华高级中学 | 集成电路技术 | 157.43 | 普通类 |
| 14 | 林钊 | 瑞安市第四中学 | 集成电路技术 | 157.27 | 普通类 |
| 15 | 吴刘浩 | 文成县武阳书院 | 集成电路技术 | 156.87 | 普通类 |
| 16 | 裘梓谦 | 镇海区骆驼中学 | 集成电路技术 | 156.77 | 普通类 |
| 17 | 张明伟 | 宁波北仑明港高级中学 | 集成电路技术 | 156.63 | 普通类 |
| 18 | 陈裕轩 | 温岭市大溪中学 | 集成电路技术 | 156.53 | 普通类 |
| 19 | 陈宇杰 | 浙江省天台平桥第二中学 | 集成电路技术 | 156.47 | 普通类 |
| 20 | 姚晨炀 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | 集成电路技术 | 156.37 | 普通类 |
| 21 | 俞陈翰 | 富阳区场口中学 | 集成电路技术 | 155.93 | 普通类 |
| 22 | 曾俊翔 | 舟山市白泉高级中学 | 集成电路技术 | 155.87 | 普通类 |
| 23 | 陈奕嘉 | 台州市新桥中学 | 集成电路技术 | 155.6 | 普通类 |
| 24 | 王增强 | 慈溪市周巷中学 | 集成电路技术 | 155.5 | 普通类 |
| 25 | 封倪斌 | 绍兴市上虞区丰惠中学 | 集成电路技术 | 155.13 | 普通类 |
四、人工智能技术应用录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李卓宸 | 绍兴国杰高级中学 | 人工智能技术应用 | 171.53 | 普通类 |
| 2 | 施华杰 | 乐清市虹桥中学分校 | 人工智能技术应用 | 167.23 | 普通类 |
| 3 | 陆计皓蓝 | 嘉兴高级中学 | 人工智能技术应用 | 166.97 | 普通类 |
| 4 | 刘奕鹏 | 龙游华莘高级中学 | 人工智能技术应用 | 166.53 | 普通类 |
| 5 | 俞嘉鹏 | 湖州市南浔高级中学 | 人工智能技术应用 | 166 | 普通类 |
| 6 | 许晶莹 | 台州市外国语学校 | 人工智能技术应用 | 164.57 | 普通类 |
| 7 | 裘喻策 | 慈溪市逍林中学 | 人工智能技术应用 | 164.2 | 普通类 |
| 8 | 陈佳意 | 瑞安市第九中学 | 人工智能技术应用 | 162.93 | 普通类 |
| 9 | 项凯凯 | 浙江省杭州第四中学(吴山校区) | 人工智能技术应用 | 162.33 | 普通类 |
| 10 | 何晨曦 | 绍兴国杰高级中学 | 人工智能技术应用 | 162 | 普通类 |
| 11 | 陈叶超 | 丽水外国语实验学校 | 人工智能技术应用 | 161.9 | 普通类 |
| 12 | 徐语希 | 浙江省衢州高级中学 | 人工智能技术应用 | 161.33 | 普通类 |
| 13 | 楼宇森 | 杭州英才高级中学 | 人工智能技术应用 | 160.97 | 普通类 |
| 13 | 李佳伟 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 人工智能技术应用 | 160.97 | 普通类 |
| 15 | 蔡俊铖 | 绍兴国杰高级中学 | 人工智能技术应用 | 160.7 | 普通类 |
| 16 | 吴嘉乐 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 人工智能技术应用 | 160.63 | 普通类 |
| 17 | 金书丞 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 人工智能技术应用 | 160.5 | 普通类 |
| 18 | 周群 | 余姚市第三中学 | 人工智能技术应用 | 160.2 | 普通类 |
| 19 | 诸霁月 | 余姚市第七中学 | 人工智能技术应用 | 159.9 | 普通类 |
| 20 | 张景博 | 宁波市咸祥中学 | 人工智能技术应用 | 159.83 | 普通类 |
| 21 | 滕剑城 | 诸暨荣怀实验中学 | 人工智能技术应用 | 159.77 | 普通类 |
| 22 | 王钰豪 | 浙江省桐乡第二中学 | 人工智能技术应用 | 159.67 | 普通类 |
| 23 | 黄思雨 | 台州市金清中学 | 人工智能技术应用 | 159.33 | 普通类 |
| 24 | 陈凯越 | 金华市方格外国语学校 | 人工智能技术应用 | 159.07 | 普通类 |
| 25 | 方祥通 | 浙江省衢州第三中学 | 人工智能技术应用 | 158.7 | 普通类 |
五、市场营销录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁尔蔓 | 浙江省诸暨市牌头中学 | 市场营销 | 165.87 | 普通类 |
| 2 | 张金皓 | 诸暨市湄池中学 | 市场营销 | 161.83 | 普通类 |
| 3 | 万奕鑫 | 嘉兴市第四高级中学 | 市场营销 | 161.13 | 普通类 |
| 4 | 赵志锋 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 市场营销 | 160.63 | 普通类 |
| 5 | 楼晨露 | 义乌市第六中学 | 市场营销 | 160.23 | 普通类 |
| 6 | 陈垣晓 | 临海市新时代学校 | 市场营销 | 160.17 | 普通类 |
| 7 | 莫婷贻 | 温岭市泽国中学 | 市场营销 | 159.3 | 普通类 |
| 8 | 吴紫菡 | 义乌市枫叶学校高中部 | 市场营销 | 158.9 | 普通类 |
| 9 | 叶哲宇 | 绍兴市上虞区城南中学 | 市场营销 | 158.77 | 普通类 |
| 10 | 王榆轩 | 慈溪市周巷中学 | 市场营销 | 158.53 | 普通类 |
| 11 | 高一菲 | 镇海区骆驼中学 | 市场营销 | 158.5 | 普通类 |
| 12 | 颜晨曦 | 温岭市书生中学 | 市场营销 | 158.17 | 普通类 |
| 13 | 蒋梓伊 | 温岭市松门中学 | 市场营销 | 158.13 | 普通类 |
| 14 | 杨翘荣 | 奉化区第二中学 | 市场营销 | 158.1 | 普通类 |
| 15 | 张欣依 | 越州中学 | 市场营销 | 157.93 | 普通类 |
| 16 | 杨嘉颖 | 龙港市第二高级中学 | 市场营销 | 157.73 | 普通类 |
| 17 | 潘铱铱 | 慈溪市周巷中学 | 市场营销 | 157.7 | 普通类 |
| 18 | 朱杭钦 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | 市场营销 | 157.5 | 普通类 |
| 19 | 张晨璐 | 天台育英中学 | 市场营销 | 157.03 | 普通类 |
| 20 | 徐志豪 | 衢州市衢江区杜泽中学 | 市场营销 | 157 | 普通类 |
| 21 | 季逸飞 | 金华市曙光学校 | 市场营销 | 156.9 | 普通类 |
| 22 | 包嘉芊 | 桐庐杭传高级中学 | 市场营销 | 156.83 | 普通类 |
| 23 | 陈佳妮 | 温岭市温中双语学校 | 市场营销 | 156.77 | 普通类 |
| 24 | 陈鸿铤 | 临海市新时代学校 | 市场营销 | 156.73 | 普通类 |
| 25 | 孙铭栎 | 瑞安市龙翔高级中学 | 市场营销 | 156.57 | 普通类 |
| 26 | 盛奥博 | 安吉县上墅私立高级中学 | 市场营销 | 156.53 | 普通类 |
| 27 | 李振轩 | 临海市新时代学校 | 市场营销 | 156.13 | 普通类 |
| 28 | 谢亚男 | 余姚市第四高级中学 | 市场营销 | 156.1 | 普通类 |
| 29 | 陈怡 | 泰顺县城关中学 | 市场营销 | 155.6 | 普通类 |
| 30 | 蒋佳洁 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | 市场营销 | 155.43 | 普通类 |
| 30 | 余森昊 | 越州中学 | 市场营销 | 155.43 | 普通类 |
| 32 | 欧阳文慧 | 杭州西子实验学校 | 市场营销 | 155.17 | 普通类 |
| 33 | 郭程豪 | 临海市第六中学 | 市场营销 | 154.97 | 普通类 |
| 34 | 黄子烨 | 衢州求益中学 | 市场营销 | 154.93 | 普通类 |
| 35 | 周艺 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 市场营销 | 154.53 | 普通类 |
| 36 | 高瑾雯 | 安吉县上墅私立高级中学 | 市场营销 | 154.43 | 普通类 |
| 37 | 郑愉诺 | 绍兴国杰高级中学 | 市场营销 | 154.07 | 普通类 |
| 38 | 颜奥乘 | 温岭市书生中学 | 市场营销 | 153.83 | 普通类 |
| 39 | 赵伊凝 | 临海市新时代学校 | 市场营销 | 153.8 | 普通类 |
| 40 | 李知秦 | 温岭市温中双语学校 | 市场营销 | 153.53 | 普通类 |
| 41 | 诸葛承硕 | 兰溪市兰荫中学 | 市场营销 | 153.3 | 普通类 |
| 42 | 陆佳彬 | 绍兴国杰高级中学 | 市场营销 | 152.8 | 普通类 |
| 43 | 马涵铮 | 绍兴蕺山外国语学校 | 市场营销 | 152.7 | 普通类 |
| 44 | 王倾心 | 诸暨市湄池中学 | 市场营销 | 152.63 | 普通类 |
| 45 | 邹俊豪 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 市场营销 | 152.53 | 普通类 |
六、数字媒体艺术设计录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶继宏 | 宁波至诚学校 | 数字媒体艺术设计 | 163.67 | 普通类 |
| 2 | 林峰 | 温岭市大溪中学 | 数字媒体艺术设计 | 162.83 | 普通类 |
| 3 | 章舒棋 | 新昌县鼓山中学 | 数字媒体艺术设计 | 161.7 | 普通类 |
| 4 | 陈柔安 | 温岭市育英实验学校 | 数字媒体艺术设计 | 160.33 | 普通类 |
| 5 | 李梦瑶 | 苍南县金乡高级中学 | 数字媒体艺术设计 | 160.07 | 普通类 |
| 6 | 张乐妍 | 衢州求益中学 | 数字媒体艺术设计 | 159.4 | 普通类 |
| 7 | 蔡煜宸 | 温岭市松门中学 | 数字媒体艺术设计 | 159.37 | 普通类 |
| 8 | 潘诗韵 | 绍兴市永和高级中学 | 数字媒体艺术设计 | 159.23 | 普通类 |
| 9 | 叶欣雨 | 温岭市泽国中学 | 数字媒体艺术设计 | 159.17 | 普通类 |
| 10 | 葛璐婷 | 临海市台运技术学校 | 数字媒体艺术设计 | 158.47 | 普通类 |
| 11 | 陈锦奕 | 绍兴市上虞区华维外国语学校 | 数字媒体艺术设计 | 157.8 | 普通类 |
| 12 | 张意笳 | 浙江省诸暨市牌头中学 | 数字媒体艺术设计 | 157.5 | 普通类 |
| 13 | 邵雪芸 | 诸暨市学勉中学 | 数字媒体艺术设计 | 157.37 | 普通类 |
| 14 | 钱悠雅 | 浙江省临海市大田中学 | 数字媒体艺术设计 | 157.17 | 普通类 |
| 15 | 陈安睿 | 台州市育英中学 | 数字媒体艺术设计 | 156.67 | 普通类 |
| 16 | 徐灿 | 嘉兴市第三中学 | 数字媒体艺术设计 | 156.33 | 普通类 |
| 17 | 潘语茜 | 温岭市松门中学 | 数字媒体艺术设计 | 156.27 | 普通类 |
| 18 | 伊国尹 | 杭州二中教育集团天元蕙兰学校 | 数字媒体艺术设计 | 156.1 | 普通类 |
| 19 | 傅子涵 | 杭州英才高级中学 | 数字媒体艺术设计 | 155.77 | 普通类 |
| 20 | 吴思妤 | 浙江省仙居中学 | 数字媒体艺术设计 | 155.7 | 普通类 |
| 21 | 谢茗玥 | 宁波市咸祥中学 | 数字媒体艺术设计 | 155.47 | 普通类 |
| 22 | 王菲 | 绍兴蕺山外国语学校 | 数字媒体艺术设计 | 155.43 | 普通类 |
| 23 | 郑若楠 | 瑞安市第四中学 | 数字媒体艺术设计 | 154.8 | 普通类 |
| 24 | 诸光风 | 余姚市第七中学 | 数字媒体艺术设计 | 154.67 | 普通类 |
| 25 | 黄飘亚 | 东阳市文荣艺术高级中学 | 数字媒体艺术设计 | 154.53 | 普通类 |
| 26 | 张优璇 | 宁海县海亮高级中学 | 数字媒体艺术设计 | 154.17 | 普通类 |
| 26 | 丁晓颖 | 缙云县仙都中学 | 数字媒体艺术设计 | 154.17 | 普通类 |
| 28 | 季林静 | 台州市三梅中学 | 数字媒体艺术设计 | 154.03 | 普通类 |
| 29 | 朱成宇 | 湖州市行知中学 | 数字媒体艺术设计 | 154 | 普通类 |
| 30 | 郝子寒 | 温州市龙湾区永强中学 | 数字媒体艺术设计 | 153.53 | 普通类 |
七、现代移动通信技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楼紫鑫 | 嵊州市三界中学 | 现代移动通信技术 | 164.6 | 普通类 |
| 2 | 张欣蕾 | 浙江省杭州第四中学(吴山校区) | 现代移动通信技术 | 162.97 | 普通类 |
| 3 | 王俊宁 | 宁波市华光学校 | 现代移动通信技术 | 162.1 | 普通类 |
| 4 | 张航宇 | 余姚市第四高级中学 | 现代移动通信技术 | 160.97 | 普通类 |
| 5 | 邵宏磊 | 宁波神舟学校 | 现代移动通信技术 | 159.33 | 普通类 |
| 6 | 叶展铭 | 丽水市文元高级中学 | 现代移动通信技术 | 158.83 | 普通类 |
| 7 | 陆奕凡 | 浙江省江山市滨江高级中学 | 现代移动通信技术 | 158.47 | 普通类 |
| 8 | 张百浩 | 安吉振民高级中学 | 现代移动通信技术 | 158.07 | 普通类 |
| 9 | 徐宇航 | 临海市学海中学 | 现代移动通信技术 | 158.03 | 普通类 |
| 10 | 陈文竹 | 绍兴市上虞区华维外国语学校 | 现代移动通信技术 | 157.3 | 普通类 |
| 11 | 田曜宁 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 现代移动通信技术 | 156.83 | 普通类 |
| 12 | 朱思帆 | 嘉兴市第五高级中学 | 现代移动通信技术 | 156.63 | 普通类 |
| 13 | 丁泽煜 | 绍兴蕺山外国语学校 | 现代移动通信技术 | 156.57 | 普通类 |
| 14 | 樊宇晨 | 绍兴市柯桥区钱清中学 | 现代移动通信技术 | 156.5 | 普通类 |
| 15 | 王梓涵 | 新昌县鼓山中学 | 现代移动通信技术 | 155.93 | 普通类 |
| 16 | 曹正泽 | 金华市第八中学 | 现代移动通信技术 | 155.07 | 普通类 |
| 17 | 孔肖惟 | 金华市方格外国语学校 | 现代移动通信技术 | 154.67 | 普通类 |
| 18 | 蒋博奥 | 金华市江南中学 | 现代移动通信技术 | 154.5 | 普通类 |
| 19 | 陆伊萱 | 安吉振民高级中学 | 现代移动通信技术 | 154.47 | 普通类 |
| 20 | 陈宇鹏 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 现代移动通信技术 | 154.03 | 普通类 |
| 21 | 叶宇轩 | 浙江省杭州第四中学(吴山校区) | 现代移动通信技术 | 153.7 | 普通类 |
| 22 | 胡菲凌 | 金华市第六中学 | 现代移动通信技术 | 153.47 | 普通类 |
| 23 | 王铮轩 | 杭州市萧山区第八高级中学 | 现代移动通信技术 | 153.4 | 普通类 |
| 24 | 谢永昌 | 诸暨市浬浦中学 | 现代移动通信技术 | 153.17 | 普通类 |
| 25 | 杨忠恒 | 天台县培新高级中学 | 现代移动通信技术 | 153 | 普通类 |
八、信息安全技术应用录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡议藤 | 绍兴市上虞区崧厦中学 | 信息安全技术应用 | 166.93 | 普通类 |
| 2 | 胡荣康 | 宁波神舟学校 | 信息安全技术应用 | 164.6 | 普通类 |
| 3 | 张宸赫 | 宁波滨海学校 | 信息安全技术应用 | 161.87 | 普通类 |
| 4 | 谢绣慧 | 浙江省永嘉第二高级中学 | 信息安全技术应用 | 161.57 | 普通类 |
| 5 | 何梦瑶 | 东阳市利民高级中学 | 信息安全技术应用 | 161.43 | 普通类 |
| 6 | 金博涵 | 杭州育新高级中学 | 信息安全技术应用 | 160.33 | 普通类 |
| 7 | 范昊睿 | 淳安县第二中学 | 信息安全技术应用 | 160.17 | 普通类 |
| 8 | 黄柳煜 | 象山县第二中学 | 信息安全技术应用 | 159.77 | 普通类 |
| 9 | 潘宏磊 | 绍兴市上虞区小越中学 | 信息安全技术应用 | 159.7 | 普通类 |
| 10 | 季迎京 | 龙泉浙大中学 | 信息安全技术应用 | 159.6 | 普通类 |
| 11 | 闵文静 | 湖州市南浔高级中学 | 信息安全技术应用 | 159.53 | 普通类 |
| 12 | 吴韩 | 奉化区江口中学 | 信息安全技术应用 | 158.8 | 普通类 |
| 13 | 高景辰 | 杭州之江高级中学 | 信息安全技术应用 | 158.3 | 普通类 |
| 14 | 应诚益 | 玉环市实验高级中学 | 信息安全技术应用 | 157.9 | 普通类 |
| 15 | 张浙祺 | 丽水学院附属高级中学 | 信息安全技术应用 | 157.47 | 普通类 |
| 16 | 田若希 | 温岭市箬横中学 | 信息安全技术应用 | 157.43 | 普通类 |
| 17 | 王乐文 | 奉化区武岭中学 | 信息安全技术应用 | 157.4 | 普通类 |
| 18 | 杨琳 | 浙江省诸暨市越兴中学 | 信息安全技术应用 | 156.73 | 普通类 |
| 19 | 陈俊宇 | 余姚市第二中学 | 信息安全技术应用 | 156.7 | 普通类 |
| 19 | 胡柯欣 | 奉化区第二中学 | 信息安全技术应用 | 156.7 | 普通类 |
| 21 | 李亦乔 | 温州市乐成寄宿中学 | 信息安全技术应用 | 156.5 | 普通类 |
| 22 | 顾思甜 | 海宁市南苑高级中学 | 信息安全技术应用 | 156.37 | 普通类 |
| 23 | 韩佳怡 | 余姚市第七中学 | 信息安全技术应用 | 156.03 | 普通类 |
| 24 | 周祉希 | 龙泉浙大中学 | 信息安全技术应用 | 155.97 | 普通类 |
| 25 | 陈奕彤 | 台州市蓬街私立中学 | 信息安全技术应用 | 155.47 | 普通类 |
九、邮政快递运营管理录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 颜鹿希 | 温州市第八高级中学 | 邮政快递运营管理 | 164 | 普通类 |
| 2 | 张煜荧 | 嵊州市崇仁中学 | 邮政快递运营管理 | 163.6 | 普通类 |
| 3 | 孔玮宁 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 邮政快递运营管理 | 163.03 | 普通类 |
| 4 | 孟铱承 | 浙江省杭州第十一中学 | 邮政快递运营管理 | 162.5 | 普通类 |
| 5 | 俞锦婷 | 新昌县鼓山中学 | 邮政快递运营管理 | 161.73 | 普通类 |
| 6 | 胡榕惠 | 临安区昌化中学 | 邮政快递运营管理 | 161.3 | 普通类 |
| 7 | 徐紫欣 | 宁海县海亮高级中学 | 邮政快递运营管理 | 160.8 | 普通类 |
| 8 | 许梓豪 | 嘉兴市第四高级中学 | 邮政快递运营管理 | 160.17 | 普通类 |
| 9 | 罗益龙 | 临海市新时代学校 | 邮政快递运营管理 | 159.8 | 普通类 |
| 10 | 康一婕 | 永嘉县上塘中学 | 邮政快递运营管理 | 159.43 | 普通类 |
| 11 | 潘庆晨 | 东阳市顺风高级中学 | 邮政快递运营管理 | 159.03 | 普通类 |
| 12 | 周晟悦 | 浙江省桐乡第二中学 | 邮政快递运营管理 | 158.97 | 普通类 |
| 13 | 吴迪鑫 | 诸暨市学勉中学 | 邮政快递运营管理 | 158.7 | 普通类 |
| 14 | 倪顺锋 | 平阳县佳诚高级中学 | 邮政快递运营管理 | 158.43 | 普通类 |
| 15 | 梅含馨 | 泰顺县城关中学 | 邮政快递运营管理 | 157.53 | 普通类 |
十、云计算技术应用录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江慧 | 浙江省严州中学梅城校区 | 云计算技术应用 | 167.67 | 普通类 |
| 2 | 邹以诚 | 嘉兴外国语学校 | 云计算技术应用 | 161.7 | 普通类 |
| 3 | 胡楷捷 | 永康市第六中学 | 云计算技术应用 | 161.07 | 普通类 |
| 4 | 陈奕凯 | 象山县第二中学 | 云计算技术应用 | 160.4 | 普通类 |
| 5 | 傅疆瑜 | 诸暨市海亮外语中学 | 云计算技术应用 | 159.43 | 普通类 |
| 6 | 张菡眙 | 天台育英中学 | 云计算技术应用 | 159.03 | 普通类 |
| 7 | 林宇航 | 云和县云和中学 | 云计算技术应用 | 159 | 普通类 |
| 8 | 曹磊 | 温岭市大溪中学 | 云计算技术应用 | 158.5 | 普通类 |
| 9 | 刘佳怡 | 浙江省桐乡第二中学 | 云计算技术应用 | 158.33 | 普通类 |
| 10 | 郭宏屹 | 温岭市泽国中学 | 云计算技术应用 | 157.13 | 普通类 |
| 11 | 陈怡彤 | 温岭市松门中学 | 云计算技术应用 | 156.7 | 普通类 |
| 12 | 朱梓晗 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | 云计算技术应用 | 155.47 | 普通类 |
| 12 | 孙一涵 | 瑞安市第四中学 | 云计算技术应用 | 155.47 | 普通类 |
| 14 | 陆诗宇 | 绍兴市上虞区丰惠中学 | 云计算技术应用 | 155.37 | 普通类 |
| 15 | 瞿以诺 | 温岭市繁昌中学 | 云计算技术应用 | 155.03 | 普通类 |
| 16 | 吴彬 | 越州中学 | 云计算技术应用 | 154.43 | 普通类 |
| 17 | 王含容 | 台州市永宁中学 | 云计算技术应用 | 154.03 | 普通类 |
| 18 | 徐若轩 | 诸暨荣怀实验中学 | 云计算技术应用 | 153.97 | 普通类 |
| 19 | 杨攀宇 | 温岭市之江高级中学 | 云计算技术应用 | 153.9 | 普通类 |
| 20 | 周钿翔 | 衢州市衢江区杜泽中学 | 云计算技术应用 | 153.53 | 普通类 |
| 21 | 刘政杭 | 余姚市第四高级中学 | 云计算技术应用 | 153.1 | 普通类 |
| 22 | 赵赫威 | 杭州英才高级中学 | 云计算技术应用 | 152.9 | 普通类 |
| 23 | 卢宇童 | 宁波至诚学校 | 云计算技术应用 | 152.77 | 普通类 |
| 24 | 郑晶惠 | 海盐高级中学 | 云计算技术应用 | 152.33 | 普通类 |
| 25 | 张宁 | 龙泉浙大中学 | 云计算技术应用 | 152.2 | 普通类 |
浙江邮电职业技术学院2026年浙江提前招生报考指南
报名时间
浙江邮电职业技术学院2026年浙江提前招生报名时间为2026年3月7日9:00至3月20日17:00,考生需在浙江省教育考试院指定报名平台完成网上报名。每位考生只能填报一个专业志愿,不得兼报。报名截止后不得修改任何信息。入围考生须在规定时间内完成网上确认并缴纳招生考试费。具体报名日期以浙江省教育考试院公告为准。
考试时间
浙江邮电职业技术学院2026年提前招生综合素质测试(校测)时间安排在2026年4月中旬,考试形式、测试地点及准考证打印时间以浙江邮电职业技术学院招生网公告为准。综合素质测试成绩查询时间以招生网公告为准。
招生类别
浙江邮电职业技术学院2026年提前招生分为两个类别:
| 招生类别 | 适用对象 | 综合分构成 | 满分 |
|---|---|---|---|
| 普通类 | 普通高中毕业生 | 学考折算分(100分)+校测成绩(100分) | 200分 |
| 高职单独考试 | 中等职业学校毕业生 | 职业技能考试折算分+校测成绩(100分) | 200分 |
普通类考生综合分由高中学考成绩折算分(满分100分,10门,A10/B8.5/C7/D6/E0,10门学考科目等级折算)与校测成绩(满分100分,面试)合成。高职单独考试考生综合分由职业技能考试成绩折算分与校测成绩按比例合成。学考折算规则及校测内容以浙江邮电职业技术学院2026年提前招生章程为准。
两类考生分别排名、分别录取。
报考条件
报考浙江邮电职业技术学院2026年浙江提前招生的考生,须同时满足以下条件:
1. 报考资格:已办理2026年浙江省普通高考或单独考试招生报名手续,取得高考报名号的应届、往届高中毕业生
2. 学考要求(普通类):高中学考成绩达到浙江邮电职业技术学院提前招生章程规定的等级要求
3. 职业技能要求(单独考试):职业技能考试成绩达到院校规定要求
4. 品德与体检:在校期间无违纪处分记录,体检符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》相关规定
详细报考条件及录取规则以浙江邮电职业技术学院2026年提前招生章程为准。
*数据来源:浙江邮电职业技术学院招生网*
*整理发布:浙江高职提前招生网*
*相关链接:历年录取分数 | 招生章程汇总 | 简章折算查询*
*发布日期:2026年6月16日*
