一、浙江提前招生录取公示说明
根据浙江省2026年普通高校招生录取工作统一部署,浙江宇翔职业技术学院现将浙江提前招生录取名单及录取分数予以公示。本次提前招生录取涵盖大数据与会计、护理、空中乘务、人工智能技术应用、视觉传达设计、网络营销与直播电商、物联网应用技术、消防救援技术共8个专业,录取类别分为普通类与高职单独考试两类。录取结果已经院校审核确认,请各位拟录取考生认真核对个人姓名、生源学校、录取专业及综合分等信息,如有疑问,请及时联系浙江宇翔职业技术学院招生就业处。
作为浙江省提前招生院校之一,浙江宇翔职业技术学院严格遵循浙江省教育考试院的招生录取规程,确保录取过程公开、公平、公正。考生如需核实录取信息,可通过浙江省教育考试院官方网站或浙江宇翔职业技术学院招生网进行查询确认。
二、大数据与会计录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵宇鑫 | 杭州锦阳技工学校 | 大数据与会计 | 157.797 | 普通类 |
| 2 | 孔歆怡 | 湖州市南浔高级中学 | 大数据与会计 | 155.567 | 普通类 |
| 3 | 汤佳丽 | 温州东瓯中学 | 大数据与会计 | 155.161 | 普通类 |
| 4 | 翁俊杰 | 苍南县金乡高级中学 | 大数据与会计 | 153.758 | 普通类 |
| 5 | 杨郑凯 | 杭州市钱塘高级中学 | 大数据与会计 | 153.135 | 普通类 |
| 6 | 徐孟泽 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 大数据与会计 | 152.085 | 普通类 |
| 7 | 罗建 | 青田县中山中学 | 大数据与会计 | 151.958 | 普通类 |
| 8 | 汤锦柯 | 德清县华盛达外语学校(无学籍) | 大数据与会计 | 151.504 | 普通类 |
| 9 | 章佩瑶 | 桐乡市茅盾中学 | 大数据与会计 | 151.172 | 普通类 |
| 10 | 王静 | 金华市曙光学校 | 大数据与会计 | 150.882 | 普通类 |
| 11 | 黄伟晓 | 青田县中山中学 | 大数据与会计 | 150.473 | 普通类 |
| 12 | 阮雪铧 | 绍兴市上虞区东关中学 | 大数据与会计 | 150.393 | 普通类 |
| 13 | 潘绮悦 | 磐安县顺风高级中学 | 大数据与会计 | 150.295 | 普通类 |
| 14 | 赵艺韩 | 仙居宏大中学 | 大数据与会计 | 150.035 | 普通类 |
| 15 | 徐炳键 | 瑞安市第九中学 | 大数据与会计 | 149.969 | 普通类 |
| 16 | 赵伊琳 | 瑞安市龙翔高级中学 | 大数据与会计 | 149.606 | 普通类 |
| 17 | 金辰烁 | 杭州市临平区信达外国语学校 | 大数据与会计 | 149.386 | 普通类 |
| 18 | 杨逸群 | 诸暨荣怀外语中学 | 大数据与会计 | 149.382 | 普通类 |
| 19 | 周宜君 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 大数据与会计 | 149.259 | 普通类 |
| 20 | 马奕萱 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 大数据与会计 | 149.156 | 普通类 |
| 21 | 蒋莹 | 诸暨荣怀外语中学 | 大数据与会计 | 149.005 | 普通类 |
| 22 | 周芷羽 | 诸暨荣怀实验中学 | 大数据与会计 | 148.767 | 普通类 |
| 23 | 郑靖 | 安吉县上墅私立高级中学 | 大数据与会计 | 148.375 | 普通类 |
| 24 | 朱欣蕾 | 富阳区实验中学 | 大数据与会计 | 148.338 | 普通类 |
| 25 | 余晨曦 | 乐清市柳市中学 | 大数据与会计 | 148.3 | 普通类 |
| 26 | 蔡梦璐 | 东阳市利民高级中学 | 大数据与会计 | 148.068 | 普通类 |
| 27 | 王紫怡 | 宁波市北仑区泰河中学 | 大数据与会计 | 147.892 | 普通类 |
| 28 | 宣嘉伟 | 诸暨市湄池中学 | 大数据与会计 | 147.683 | 普通类 |
| 29 | 刘马宇杭 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 大数据与会计 | 147.389 | 普通类 |
| 30 | 张忠豪 | 安吉县上墅私立高级中学 | 大数据与会计 | 147.126 | 普通类 |
| 31 | 刘峰 | 云和县云和中学 | 大数据与会计 | 147.111 | 普通类 |
| 32 | 李佳楠 | 诸暨荣怀实验中学 | 大数据与会计 | 147.052 | 普通类 |
| 33 | 孙开鑫 | 绍兴国杰高级中学 | 大数据与会计 | 146.996 | 普通类 |
| 34 | 杨罗瑄 | 平湖市毅进卡迪夫公学高级中学有 | 大数据与会计 | 146.826 | 普通类 |
| 35 | 伍锦凤 | 浙江省桐乡第二中学 | 大数据与会计 | 146.734 | 普通类 |
| 36 | 李佳娴 | 台州市黄岩九峰高级中学 | 大数据与会计 | 146.712 | 普通类 |
| 37 | 张智诺 | 绍兴国杰高级中学 | 大数据与会计 | 146.705 | 普通类 |
| 38 | 朱天娇 | 仙居外语学校 | 大数据与会计 | 146.659 | 普通类 |
| 39 | 宋娟 | 浙江省桐乡第二中学 | 大数据与会计 | 146.481 | 普通类 |
| 40 | 应宇翔 | 永康市丽州高级中学 | 大数据与会计 | 146.448 | 普通类 |
| 41 | 陈欣怡 | 安吉县上墅私立高级中学 | 大数据与会计 | 146.407 | 普通类 |
| 42 | 项霖婧 | 丽水市文元高级中学 | 大数据与会计 | 146.321 | 普通类 |
| 43 | 黄艺涵 | 仙居外语学校 | 大数据与会计 | 146.07 | 普通类 |
| 44 | 李哲羽 | 温岭市之江高级中学 | 大数据与会计 | 146.016 | 普通类 |
| 45 | 邹洁 | 杭州市余杭文昌高级中学 | 大数据与会计 | 146.009 | 普通类 |
| 46 | 陈柳亦 | 海盐高级中学 | 大数据与会计 | 145.847 | 普通类 |
| 47 | 应抒含 | 慈溪市龙山中学 | 大数据与会计 | 145.838 | 普通类 |
| 48 | 黄安妮 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 大数据与会计 | 145.738 | 普通类 |
| 49 | 刘浩然 | 平湖市乍浦高级中学 | 大数据与会计 | 145.707 | 普通类 |
| 50 | 马可苗 | 永康市第六中学 | 大数据与会计 | 145.678 | 普通类 |
三、护理录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喻茹丹 | 台州市黄岩九峰高级中学 | 护理 | 159.243 | 普通类 |
| 2 | 王贞贤 | 龙港市第二高级中学 | 护理 | 156.641 | 普通类 |
| 3 | 许贻娴 | 浙江省磐安县第二中学 | 护理 | 156.266 | 普通类 |
| 4 | 白洁梦 | 温州市第六十一中学 | 护理 | 154.455 | 普通类 |
| 5 | 邱吴欣 | 安吉振民高级中学 | 护理 | 154.221 | 普通类 |
| 6 | 吴佳凝 | 仙居外语学校 | 护理 | 154.12 | 普通类 |
| 7 | 袁钧浩 | 杭州天目外国语学校 | 护理 | 153.954 | 普通类 |
| 8 | 陈孜涵 | 海盐高级中学 | 护理 | 153.923 | 普通类 |
| 9 | 傅靖茹 | 诸暨市第二高级中学 | 护理 | 153.576 | 普通类 |
| 10 | 陆家轶 | 桐乡市茅盾中学 | 护理 | 153.337 | 普通类 |
| 11 | 沈子钰 | 金华市宾虹高级中学 | 护理 | 153.329 | 普通类 |
| 12 | 刘蓓然 | 舟山市田家炳中学 | 护理 | 153.05 | 普通类 |
| 13 | 潘馨怡 | 慈溪市观城中学 | 护理 | 153.014 | 普通类 |
| 14 | 许嘉欣 | 浙江省海宁中学 | 护理 | 152.913 | 普通类 |
| 15 | 潘晨阳 | 丽水市文元高级中学 | 护理 | 152.723 | 普通类 |
| 16 | 周诗曼 | 浙江省文成中学 | 护理 | 152.297 | 普通类 |
| 17 | 胡好 | 桐乡市茅盾中学 | 护理 | 151.427 | 普通类 |
| 18 | 田佳鑫 | 诸暨市湄池中学 | 护理 | 151.334 | 普通类 |
| 19 | 姚子晗 | 绍兴市上虞区城南中学 | 护理 | 151.259 | 普通类 |
| 20 | 涂轩 | 金华市外国语学校 | 护理 | 151.108 | 普通类 |
| 21 | 傅欣怡 | 龙游华莘高级中学 | 护理 | 150.939 | 普通类 |
| 22 | 诸鑫泺 | 湖州市南浔高级中学 | 护理 | 150.82 | 普通类 |
| 23 | 王家豪 | 嵊州市长乐中学 | 护理 | 150.737 | 普通类 |
| 24 | 王怡佳 | 富阳区场口中学 | 护理 | 150.731 | 普通类 |
| 25 | 洪赵耀 | 苍南县灵溪第二高级中学 | 护理 | 150.675 | 普通类 |
| 26 | 祝于涵 | 象山县第二中学 | 护理 | 150.447 | 普通类 |
| 27 | 杨舒婷 | 诸暨市浬浦中学 | 护理 | 150.095 | 普通类 |
| 28 | 张盈盈 | 浙江省临海杜桥中学 | 护理 | 149.685 | 普通类 |
| 29 | 傅鑫熠 | 松阳县第二中学 | 护理 | 149.568 | 普通类 |
| 30 | 钱紫怡 | 绍兴市上虞区小越中学 | 护理 | 149.469 | 普通类 |
| 31 | 杨浩 | 遂昌中学 | 护理 | 149.346 | 普通类 |
| 32 | 吴鹏 | 金华市云富高级中学 | 护理 | 148.797 | 普通类 |
| 33 | 叶锃贤 | 温州东瓯中学 | 护理 | 148.485 | 普通类 |
| 34 | 项锐 | 兰溪市第三中学 | 护理 | 148.427 | 普通类 |
| 35 | 胡斌凯 | 临海市白云高级中学 | 护理 | 148.381 | 普通类 |
| 36 | 徐源 | 嘉兴市第五高级中学 | 护理 | 148.327 | 普通类 |
| 37 | 许鑫妍 | 诸暨市第二高级中学 | 护理 | 148.295 | 普通类 |
| 38 | 洪凯艺 | 嘉兴市第三中学 | 护理 | 148.269 | 普通类 |
| 39 | 胡一瑞 | 缙云县仙都中学 | 护理 | 147.922 | 普通类 |
| 40 | 温子娴 | 苍南县金乡高级中学 | 护理 | 147.786 | 普通类 |
高职单独考试
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨欣琳 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 170.911 | 高职单独考试 |
| 2 | 陶玉欢 | 兰溪市江南职业技术学校 | 护理 | 170.526 | 高职单独考试 |
| 3 | 王超越 | 浙江省永康卫生学校 | 护理 | 170.19 | 高职单独考试 |
| 4 | 李珊珊 | 山东广达技工学校 | 护理 | 169.307 | 高职单独考试 |
| 5 | 沈怡帆 | 绍兴护士学校 | 护理 | 169.266 | 高职单独考试 |
| 6 | 何叶倩 | 衢州护士学校 | 护理 | 168.417 | 高职单独考试 |
| 7 | 方冬婷 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 167.959 | 高职单独考试 |
| 8 | 黄佳雯 | 芜湖医药卫生学校 | 护理 | 167.913 | 高职单独考试 |
| 9 | 杨怡婷 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 167.88 | 高职单独考试 |
| 10 | 姜雨彤 | 江西省上饶卫生学校 | 护理 | 166.499 | 高职单独考试 |
| 11 | 赖雨婕 | 三门技师学院 | 护理 | 166.025 | 高职单独考试 |
| 12 | 徐叶楠 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 165.92 | 高职单独考试 |
| 13 | 邱炜栋 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 165.834 | 高职单独考试 |
| 14 | 周彦尔 | 桐乡市卫生学校 | 护理 | 165.823 | 高职单独考试 |
| 15 | 萧凯蔓 | 台州护士学校 | 护理 | 165.309 | 高职单独考试 |
| 16 | 罗张灿 | 金华市第一中等职业学校 | 护理 | 165.116 | 高职单独考试 |
| 17 | 冯褚佳 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 164.887 | 高职单独考试 |
| 18 | 喻研 | 桐乡市卫生学校 | 护理 | 164.827 | 高职单独考试 |
| 19 | 刘伊凌 | 兰溪市江南职业技术学校 | 护理 | 164.784 | 高职单独考试 |
| 20 | 陈雪怡 | 诸暨技师学院 | 护理 | 164.48 | 高职单独考试 |
| 21 | 叶紫莹 | 浙江省永康卫生学校 | 护理 | 164.257 | 高职单独考试 |
| 22 | 金君豪 | 金华市稼实中等职业学校有限公司 | 护理 | 164.213 | 高职单独考试 |
| 23 | 丁梓可 | 临海市现代卫生学校 | 护理 | 163.801 | 高职单独考试 |
| 24 | 朱丹希 | 海宁市卫生学校 | 护理 | 163.006 | 高职单独考试 |
| 25 | 颜欣缘 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 162.941 | 高职单独考试 |
| 25 | 胡馨尹 | 舟山职业技术学校 舟山技师学院 | 护理 | 162.941 | 高职单独考试 |
| 27 | 王梦雪 | 浙江省永康卫生学校 | 护理 | 162.924 | 高职单独考试 |
| 28 | 印思梦 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 162.657 | 高职单独考试 |
| 29 | 孙泽蕾 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 162.627 | 高职单独考试 |
| 30 | 赵雅雯 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 162.417 | 高职单独考试 |
| 31 | 吴佳怡 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 162.235 | 高职单独考试 |
| 32 | 胡代慧 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 161.965 | 高职单独考试 |
| 33 | 潘雅叠 | 绍兴护士学校 | 护理 | 161.688 | 高职单独考试 |
| 34 | 范天译 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 161.49 | 高职单独考试 |
| 35 | 程奕雯 | 绍兴护士学校 | 护理 | 161.487 | 高职单独考试 |
| 36 | 洪昕粲 | 浙江省永康卫生学校 | 护理 | 161.476 | 高职单独考试 |
| 37 | 钟渝梅 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 160.714 | 高职单独考试 |
| 38 | 王星玥 | 浙江省永康卫生学校 | 护理 | 160.087 | 高职单独考试 |
| 39 | 洪雪儿 | 杭州市临平卫生中等专业学校 | 护理 | 160.08 | 高职单独考试 |
| 40 | 陈姝诺 | 桐乡市卫生学校 | 护理 | 159.947 | 高职单独考试 |
四、空中乘务录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁浩翔 | 安吉振民高级中学 | 空中乘务 | 158.916 | 普通类 |
| 2 | 冯克然 | 宁海县海亮高级中学 | 空中乘务 | 152.362 | 普通类 |
| 3 | 钟逸程 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 空中乘务 | 151.676 | 普通类 |
| 4 | 朱玟轩 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 空中乘务 | 151.022 | 普通类 |
| 5 | 金妍汐 | 金华市江南中学 | 空中乘务 | 149.565 | 普通类 |
| 6 | 董成林 | 浙江省杭州第九中学 | 空中乘务 | 149.289 | 普通类 |
| 7 | 沈司豪 | 长兴县华盛高级中学 | 空中乘务 | 148.951 | 普通类 |
| 8 | 蔡天宇 | 新昌县知新中学 | 空中乘务 | 148.569 | 普通类 |
| 9 | 沈鑫宇 | 浙江省桐乡第二中学 | 空中乘务 | 147.653 | 普通类 |
| 10 | 胡沈辰 | 遂昌中学 | 空中乘务 | 147.458 | 普通类 |
| 11 | 靳雨轩 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 空中乘务 | 147.073 | 普通类 |
| 12 | 王子豪 | 临海市灵江中学 | 空中乘务 | 146.962 | 普通类 |
| 13 | 林可欣 | 玉环市实验高级中学 | 空中乘务 | 146.875 | 普通类 |
| 14 | 王可男 | 绍兴市上虞区东关中学 | 空中乘务 | 146.835 | 普通类 |
| 15 | 胡昊宇 | 慈溪育才高级中学 | 空中乘务 | 146.506 | 普通类 |
| 16 | 陈雨洁 | 浙江省诸暨市越兴中学 | 空中乘务 | 146.351 | 普通类 |
| 17 | 范思哲 | 慈溪市慈吉中学 | 空中乘务 | 145.954 | 普通类 |
| 18 | 李思宇 | 海宁市紫微高级中学 | 空中乘务 | 145.938 | 普通类 |
| 19 | 郭佳乐 | 苍南县三禾高级中学 | 空中乘务 | 145.838 | 普通类 |
| 20 | 张进魁 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 空中乘务 | 145.69 | 普通类 |
| 21 | 何函豫 | 长兴县华盛高级中学 | 空中乘务 | 145.622 | 普通类 |
| 22 | 张佳瑜 | 诸暨荣怀实验中学 | 空中乘务 | 145.206 | 普通类 |
| 23 | 陈虹霏 | 长兴县华盛高级中学 | 空中乘务 | 145.072 | 普通类 |
| 24 | 姜佳瑶韵 | 安吉县上墅私立高级中学 | 空中乘务 | 145.027 | 普通类 |
| 25 | 叶昊男 | 诸暨荣怀实验中学 | 空中乘务 | 144.89 | 普通类 |
| 26 | 张可钦 | 开化县华埠中学 | 空中乘务 | 144.862 | 普通类 |
| 27 | 张慈航 | 宁波致远外国语学校 | 空中乘务 | 144.522 | 普通类 |
| 28 | 葛星宏 | 临海市第六中学 | 空中乘务 | 144.323 | 普通类 |
| 29 | 许钰琪 | 温岭市泽国中学 | 空中乘务 | 144.293 | 普通类 |
| 30 | 周可欣 | 临安区昌化中学 | 空中乘务 | 144.25 | 普通类 |
| 31 | 王之航 | 衢州市仲尼中学 | 空中乘务 | 143.95 | 普通类 |
| 32 | 何雨辰 | 杭州天目外国语学校 | 空中乘务 | 143.834 | 普通类 |
| 33 | 范奕翔 | 温州东瓯中学 | 空中乘务 | 143.698 | 普通类 |
| 34 | 卢宇萱 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 空中乘务 | 143.523 | 普通类 |
| 35 | 徐施涵 | 长兴县华盛高级中学 | 空中乘务 | 143.513 | 普通类 |
| 36 | 李玮博 | 富阳区实验中学 | 空中乘务 | 143.22 | 普通类 |
| 37 | 陈冠烨 | 诸暨市浬浦中学 | 空中乘务 | 143.193 | 普通类 |
| 38 | 嵇欣格 | 德清县第六中学 | 空中乘务 | 143.166 | 普通类 |
| 39 | 陈欣 | 浙江省桐乡第二中学 | 空中乘务 | 143.131 | 普通类 |
| 40 | 潘雨茜 | 遂昌中学 | 空中乘务 | 143.13 | 普通类 |
| 41 | 陈泽楷 | 海宁市宏达高级中学 | 空中乘务 | 142.978 | 普通类 |
| 42 | 项程珂 | 桐庐杭传高级中学 | 空中乘务 | 142.94 | 普通类 |
| 43 | 潘睿哲 | 杭州天目外国语学校 | 空中乘务 | 142.907 | 普通类 |
| 44 | 王艺 | 长兴县华盛高级中学 | 空中乘务 | 142.841 | 普通类 |
| 45 | 季子钰 | 丽水市文元高级中学 | 空中乘务 | 142.827 | 普通类 |
| 46 | 许博洋 | 杭州市萧山区第十高级中学 | 空中乘务 | 142.72 | 普通类 |
| 47 | 程雨含 | 温岭市育才学校 | 空中乘务 | 142.63 | 普通类 |
| 48 | 楼芷邑 | 义乌市第五中学 | 空中乘务 | 142.409 | 普通类 |
| 49 | 吴郅谦 | 象山县大目湾高级中学 | 空中乘务 | 142.396 | 普通类 |
| 50 | 苏金语轩 | 台州市永宁中学 | 空中乘务 | 142.361 | 普通类 |
五、人工智能技术应用录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘鑫 | 余姚市第八中学 | 人工智能技术应用 | 160.526 | 普通类 |
| 2 | 赵铭轩 | 诸暨市海亮外语中学 | 人工智能技术应用 | 158.679 | 普通类 |
| 3 | 相冠宇 | 浙江省桐乡第二中学 | 人工智能技术应用 | 158.659 | 普通类 |
| 4 | 徐梓曰 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 人工智能技术应用 | 154.41 | 普通类 |
| 5 | 赵泽彬 | 诸暨市浬浦中学 | 人工智能技术应用 | 154.155 | 普通类 |
| 6 | 王心远 | 浙江省临海杜桥中学 | 人工智能技术应用 | 153.858 | 普通类 |
| 7 | 张鑫航 | 诸暨市浬浦中学 | 人工智能技术应用 | 153.561 | 普通类 |
| 8 | 华悦凯 | 慈溪市周巷中学 | 人工智能技术应用 | 153.297 | 普通类 |
| 9 | 马奕峰 | 安吉县上墅私立高级中学 | 人工智能技术应用 | 153.288 | 普通类 |
| 10 | 李恒轩 | 台州市永宁中学 | 人工智能技术应用 | 152.63 | 普通类 |
| 11 | 林芸冰 | 瑞安市第八中学 | 人工智能技术应用 | 152.538 | 普通类 |
| 12 | 张益豪 | 温岭市育才学校 | 人工智能技术应用 | 152.411 | 普通类 |
| 13 | 沈榆博 | 慈溪市周巷中学 | 人工智能技术应用 | 151.652 | 普通类 |
| 14 | 杨秋涵 | 诸暨荣怀实验中学 | 人工智能技术应用 | 151.36 | 普通类 |
| 15 | 柳心遥 | 象山县第二中学 | 人工智能技术应用 | 151.033 | 普通类 |
| 16 | 王思宇 | 浙江建设技师学院 | 人工智能技术应用 | 150.913 | 普通类 |
| 17 | 姚泓宇 | 诸暨荣怀实验中学 | 人工智能技术应用 | 150.794 | 普通类 |
| 18 | 吴文杰 | 丽水市文元高级中学 | 人工智能技术应用 | 150.758 | 普通类 |
| 19 | 吴秉恒 | 浙江省天台平桥第二中学 | 人工智能技术应用 | 150.75 | 普通类 |
| 20 | 徐楠 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 人工智能技术应用 | 150.707 | 普通类 |
| 21 | 邵嘉盈 | 诸暨市浬浦中学 | 人工智能技术应用 | 150.687 | 普通类 |
| 22 | 曹宇阳 | 台州市三梅中学 | 人工智能技术应用 | 150.673 | 普通类 |
| 23 | 黄晨曦 | 台州市新桥中学 | 人工智能技术应用 | 150.586 | 普通类 |
| 24 | 贾明硕 | 诸暨荣怀实验中学 | 人工智能技术应用 | 150.405 | 普通类 |
| 25 | 唐紫阳 | 诸暨荣怀外语中学 | 人工智能技术应用 | 150.325 | 普通类 |
| 26 | 计施斌 | 浙江省桐乡第二中学 | 人工智能技术应用 | 150.122 | 普通类 |
| 27 | 李来 | 诸暨荣怀外语中学 | 人工智能技术应用 | 149.526 | 普通类 |
| 28 | 杨译竣 | 温岭市之江高级中学 | 人工智能技术应用 | 149.489 | 普通类 |
| 29 | 郑琳瑄 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 人工智能技术应用 | 149.378 | 普通类 |
| 30 | 黄振轩 | 诸暨荣怀实验中学 | 人工智能技术应用 | 149.294 | 普通类 |
| 31 | 吴圣凯 | 诸暨荣怀实验中学 | 人工智能技术应用 | 149.096 | 普通类 |
| 32 | 黄喆 | 杭州市艮山中学 | 人工智能技术应用 | 148.949 | 普通类 |
| 33 | 陈天毅 | 诸暨荣怀实验中学 | 人工智能技术应用 | 148.839 | 普通类 |
| 34 | 张庆运 | 海盐高级中学 | 人工智能技术应用 | 148.525 | 普通类 |
| 35 | 蓝欣 | 庆元县濛洲高级中学 | 人工智能技术应用 | 148.465 | 普通类 |
| 36 | 陈卫国 | 浙江省桐乡第二中学 | 人工智能技术应用 | 148.459 | 普通类 |
| 37 | 杨皓宁 | 安吉县上墅私立高级中学 | 人工智能技术应用 | 148.397 | 普通类 |
| 38 | 赵海锋 | 青田县中山中学 | 人工智能技术应用 | 148.263 | 普通类 |
| 39 | 姜奥翔 | 浙江省杭州市夏衍中学 | 人工智能技术应用 | 147.982 | 普通类 |
| 40 | 周永锋 | 仙居宏大中学 | 人工智能技术应用 | 147.889 | 普通类 |
| 41 | 吴鸣逸 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 人工智能技术应用 | 147.796 | 普通类 |
| 42 | 翁韫哲 | 杭州求是高级中学 | 人工智能技术应用 | 147.768 | 普通类 |
| 43 | 李坚赫 | 瑞安市第八中学 | 人工智能技术应用 | 147.756 | 普通类 |
| 44 | 吴昊霖 | 海盐高级中学 | 人工智能技术应用 | 147.678 | 普通类 |
| 45 | 朱锦超 | 金华市方格外国语学校 | 人工智能技术应用 | 147.649 | 普通类 |
| 46 | 蔡润博 | 温岭市繁昌中学 | 人工智能技术应用 | 147.639 | 普通类 |
| 47 | 姚奥楠 | 安吉振民高级中学 | 人工智能技术应用 | 147.56 | 普通类 |
| 48 | 何奇能 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 人工智能技术应用 | 147.507 | 普通类 |
| 49 | 叶尔昊 | 富阳区实验中学 | 人工智能技术应用 | 147.391 | 普通类 |
| 50 | 魏晨 | 慈溪市观城中学 | 人工智能技术应用 | 146.894 | 普通类 |
六、视觉传达设计录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹玥 | 河南郑州软件应用中等专业学校 | 视觉传达设计 | 156.443 | 普通类 |
| 2 | 陈颂赞 | 台州市蓬街私立中学 | 视觉传达设计 | 156.352 | 普通类 |
| 3 | 林欣诺 | 永康市南苑中学 | 视觉传达设计 | 155.574 | 普通类 |
| 4 | 朱宇鑫 | 台州市永宁中学 | 视觉传达设计 | 154.576 | 普通类 |
| 5 | 李畅 | 衢州市乐成寄宿中学 | 视觉传达设计 | 154.073 | 普通类 |
| 6 | 胡新鹏 | 义乌市树德中学 | 视觉传达设计 | 152.909 | 普通类 |
| 7 | 陈许睿 | 杭州市萧山区玉山中学 | 视觉传达设计 | 151.908 | 普通类 |
| 8 | 刘林子心 | 苍南县金乡高级中学 | 视觉传达设计 | 151.664 | 普通类 |
| 9 | 朱彦宇 | 金华市曙光学校 | 视觉传达设计 | 151.62 | 普通类 |
| 10 | 左博文 | 嘉兴市第四高级中学 | 视觉传达设计 | 151.606 | 普通类 |
| 11 | 胡睿雅 | 永康市第六中学 | 视觉传达设计 | 151.53 | 普通类 |
| 12 | 汪以琳 | 三门县观澜中学 | 视觉传达设计 | 151.381 | 普通类 |
| 13 | 钱荟羽 | 绍兴蕺山外国语学校 | 视觉传达设计 | 151.225 | 普通类 |
| 14 | 胡耀漩 | 永嘉县碧莲中学 | 视觉传达设计 | 150.772 | 普通类 |
| 15 | 梁梓若 | 苍南县宜山高级中学 | 视觉传达设计 | 150.738 | 普通类 |
| 16 | 厉嘉怡 | 天台县青梅中学 | 视觉传达设计 | 150.615 | 普通类 |
| 17 | 谢佳棋 | 德清县求是高级中学 | 视觉传达设计 | 150.513 | 普通类 |
| 18 | 胡卓然 | 义乌市第六中学 | 视觉传达设计 | 150.062 | 普通类 |
| 19 | 钱雨夕 | 杭州第七中学(解放路校区) | 视觉传达设计 | 149.994 | 普通类 |
| 20 | 李欣蔓 | 丽水市华侨高级中学 | 视觉传达设计 | 149.865 | 普通类 |
| 21 | 叶欣雨 | 温岭市松门中学 | 视觉传达设计 | 149.455 | 普通类 |
| 22 | 迟梓桐 | 诸暨荣怀实验中学 | 视觉传达设计 | 148.941 | 普通类 |
| 23 | 吴章悦 | 宁波神舟学校 | 视觉传达设计 | 148.579 | 普通类 |
| 24 | 纪佳妮 | 丽水外国语实验学校 | 视觉传达设计 | 148.468 | 普通类 |
| 25 | 高佳锐 | 绍兴蕺山外国语学校 | 视觉传达设计 | 147.932 | 普通类 |
| 26 | 褚舒文 | 苍南县金乡卫城中学 | 视觉传达设计 | 147.864 | 普通类 |
| 27 | 叶子仪 | 天台县青梅中学 | 视觉传达设计 | 147.545 | 普通类 |
| 28 | 朱奕辰 | 长兴县华盛高级中学 | 视觉传达设计 | 147.53 | 普通类 |
| 29 | 陈胤帆 | 浙江省三门第二高级中学 | 视觉传达设计 | 147.504 | 普通类 |
| 30 | 朱彬瑜 | 仙居县盂溪中学 | 视觉传达设计 | 147.295 | 普通类 |
| 31 | 沈奕辛 | 诸暨荣怀实验中学 | 视觉传达设计 | 147.1 | 普通类 |
| 32 | 黄俊鑫 | 诸暨荣怀实验中学 | 视觉传达设计 | 146.728 | 普通类 |
| 33 | 谢文泽 | 诸暨荣怀实验中学 | 视觉传达设计 | 146.465 | 普通类 |
| 34 | 余一 | 台州市永宁中学 | 视觉传达设计 | 146.083 | 普通类 |
| 35 | 庞舒心 | 天台县培新高级中学 | 视觉传达设计 | 146.005 | 普通类 |
| 36 | 方展颜 | 温岭市之江高级中学 | 视觉传达设计 | 145.464 | 普通类 |
| 37 | 俞姿羽 | 舟山市田家炳中学 | 视觉传达设计 | 144.977 | 普通类 |
