一、浙江提前招生录取公示说明
根据浙江省2026年普通高校招生录取工作统一部署,杭州职业技术大学现将浙江提前招生录取名单及录取分数予以公示。本次提前招生录取涵盖电气自动化技术(中外合作办学)、康复治疗技术、物联网应用技术、新能源汽车技术(中外合作办学)、智慧旅游技术应用、智能机电技术共6个专业,录取类别分为普通类与高职单独考试两类。录取结果已经院校审核确认,请各位拟录取考生认真核对个人姓名、生源学校、录取专业及综合分等信息,如有疑问,请及时联系杭州职业技术大学招生就业处。
作为浙江省提前招生院校之一,杭州职业技术大学严格遵循浙江省教育考试院的招生录取规程,确保录取过程公开、公平、公正。考生如需核实录取信息,可通过浙江省教育考试院官方网站或杭州职业技术大学招生网进行查询确认。
二、电气自动化技术(中外合作办学)录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟一宁 | 宁波市荣安实验中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 328 | 普通类 |
| 2 | 张瑾安 | 宁波市大榭开发区大榭中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 326 | 普通类 |
| 3 | 章震宇 | 浙江省杭州第十一中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 315.33 | 普通类 |
| 4 | 王一涵 | 义乌市立德书院 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 313.33 | 普通类 |
| 5 | 方启睿 | 衢州博文中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 312.66 | 普通类 |
| 6 | 石堉杰 | 象山县大目湾高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 308.33 | 普通类 |
| 7 | 成禄州 | 杭州市钱塘高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 306.33 | 普通类 |
| 8 | 吴哲宇 | 杭州市源清中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 304 | 普通类 |
| 9 | 高晨曦 | 六横中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 302.67 | 普通类 |
| 10 | 曹研 | 嘉善第二高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 301.67 | 普通类 |
| 11 | 沈子轩 | 安吉振民高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 299.67 | 普通类 |
| 11 | 瞿志远 | 永嘉县上塘中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 299.67 | 普通类 |
| 13 | 余飞 | 杭州市临平区杭州二中树兰高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 299 | 普通类 |
| 14 | 顾施鋮 | 杭州市西湖高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 298.67 | 普通类 |
| 14 | 周舟 | 杭州第四中学江东学校 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 298.67 | 普通类 |
| 16 | 黄俊豪 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 298 | 普通类 |
| 17 | 陈喆涵 | 宁波市北仑区泰河中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 297.33 | 普通类 |
| 18 | 许仁宝 | 温岭市存志外国语学校 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 297 | 普通类 |
| 19 | 叶子盛 | 杭州第四中学江东学校 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 295.67 | 普通类 |
| 20 | 丁逸轩 | 新昌县鼓山中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 295.33 | 普通类 |
| 21 | 朱晨旭 | 平湖市稚川实验中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 294.34 | 普通类 |
| 21 | 梁楦昊 | 台州市东方理想学校 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 294.34 | 普通类 |
| 23 | 蔡乐延 | 越州中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 294 | 普通类 |
| 24 | 申昊枫 | 余姚市高风中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 293.33 | 普通类 |
| 25 | 叶俊杰 | 越州中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 291.66 | 普通类 |
| 26 | 徐唯 | 杭州市钱塘高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 291.33 | 普通类 |
| 27 | 丁宇辰 | 宁波神舟学校 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 291 | 普通类 |
| 27 | 潘江华 | 临安区於潜中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 291 | 普通类 |
| 29 | 蔡美伊 | 诸暨市第二高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 289.67 | 普通类 |
| 30 | 黄家胤 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 289 | 普通类 |
| 30 | 徐奉超 | 宁海县海亮高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 289 | 普通类 |
| 32 | 孙晔 | 海盐高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 288.67 | 普通类 |
| 33 | 吴铱梵 | 临安区於潜中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 288 | 普通类 |
| 33 | 张彧 | 德清县第一中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 288 | 普通类 |
| 35 | 胡瑜恺 | 杭州西子实验学校 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 286.67 | 普通类 |
| 35 | 郑智杭 | 浙江省杭州市夏衍中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 286.67 | 普通类 |
| 37 | 陈宇康 | 东阳市顺风高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 286.33 | 普通类 |
| 38 | 陆家浩 | 宁波市荣安实验中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 286 | 普通类 |
| 38 | 陈军翰 | 瑞安市第二中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 286 | 普通类 |
| 40 | 郑哲文 | 象山县第二中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 285 | 普通类 |
| 41 | 吴昊泽 | 杭州天目外国语学校 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 284.67 | 普通类 |
| 42 | 王浙浩 | 义乌市树人中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 284.66 | 普通类 |
| 43 | 翁晓健 | 诸暨市海亮外语中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 283.33 | 普通类 |
| 44 | 朱云翔 | 舟山市白泉高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 283 | 普通类 |
| 45 | 徐瑜泽 | 余姚市高风中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 282.34 | 普通类 |
| 46 | 徐孙乐 | 宁波市北仑区泰河中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 282.33 | 普通类 |
| 47 | 毛梓烨 | 杭州市临平区杭州二中树兰高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 282 | 普通类 |
| 47 | 徐健展 | 宁波市北仑区泰河中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 282 | 普通类 |
| 47 | 刘星辰 | 龙游县横山中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 282 | 普通类 |
| 50 | 施凯仁 | 温岭市温中双语学校 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 281.66 | 普通类 |
| 51 | 鲍瑞琪 | 杭州市余杭区新理想高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 281 | 普通类 |
| 51 | 孙涛 | 诸暨市第二高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 281 | 普通类 |
| 53 | 徐豪轩 | 象山县第二中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 280.67 | 普通类 |
| 53 | 陈育林 | 余姚市第四高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 280.67 | 普通类 |
| 55 | 翁庆思 | 苍南县三禾高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 280 | 普通类 |
| 56 | 姚羽 | 海盐高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 279 | 普通类 |
| 56 | 华晨羽 | 衢州博文中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 279 | 普通类 |
| 56 | 季柏韬 | 仙居外语学校 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 279 | 普通类 |
| 59 | 何国梁 | 绍兴市柯桥区钱清中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 278.67 | 普通类 |
| 60 | 楼旻祺 | 宁波市兴宁中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 278.34 | 普通类 |
| 61 | 张袁瀚 | 浙江省嘉善中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 278.33 | 普通类 |
| 62 | 曹叶彬 | 德清县求是高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 278 | 普通类 |
| 62 | 潘俊恺 | 慈溪市慈吉中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 278 | 普通类 |
| 62 | 占季业 | 杭州育新高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 278 | 普通类 |
| 65 | 郑添锘 | 浙江省杭州第九中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 277.33 | 普通类 |
| 65 | 程杰雄 | 永康市第六中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 277.33 | 普通类 |
| 67 | 林正衍 | 杭州师范大学附属中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 277 | 普通类 |
| 68 | 周默 | 平阳县鳌江中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 276.67 | 普通类 |
| 68 | 章栩豪 | 杭州市钱塘高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 276.67 | 普通类 |
| 70 | 苏臻 | 金华市第六中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 276 | 普通类 |
| 71 | 施俊辰 | 象山县大目湾高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 275.34 | 普通类 |
| 71 | 梁钧翔 | 宁波滨海学校 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 275.34 | 普通类 |
| 73 | 丰弋涵 | 金华市古丽高级中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 275 | 普通类 |
| 74 | 金馨涵 | 台州市育英中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 274.67 | 普通类 |
| 75 | 蔡秉洪 | 宁波市大榭开发区大榭中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 274 | 普通类 |
| 75 | 陈泽民 | 余姚市第三中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 274 | 普通类 |
| 77 | 马展豪 | 永嘉县罗浮中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 273.67 | 普通类 |
| 78 | 陈景亮 | 宁波市五乡中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 273.66 | 普通类 |
| 79 | 谢庆洋 | 杭州仁和实验学校 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 273.33 | 普通类 |
| 80 | 朱宇轩 | 衢州博文中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 273 | 普通类 |
| 81 | 黄澄豪 | 温岭市繁昌中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 272.34 | 普通类 |
| 81 | 曾宪乐 | 杭州市艮山中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 272.34 | 普通类 |
| 83 | 盛一楠 | 嘉兴外国语学校 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 272 | 普通类 |
| 83 | 金宇浩 | 温岭市大溪中学 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 272 | 普通类 |
| 85 | 卢星宇 | 宁波神舟学校 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 271.33 | 普通类 |
三、康复治疗技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骆尹睿 | 杭州东方中学 | 康复治疗技术 | 344 | 普通类 |
| 2 | 金燕妮 | 平阳县第三中学 | 康复治疗技术 | 342.33 | 普通类 |
| 3 | 吴佳 | 杭州市萧山区第五高级中学 | 康复治疗技术 | 329 | 普通类 |
| 4 | 郑笛扬 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 康复治疗技术 | 325.67 | 普通类 |
| 5 | 孟桢莹 | 诸暨市浬浦中学 | 康复治疗技术 | 321 | 普通类 |
| 6 | 张秋洋 | 安吉振民高级中学 | 康复治疗技术 | 319.33 | 普通类 |
| 7 | 胡姜菲 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | 康复治疗技术 | 317.67 | 普通类 |
| 8 | 董瑞春 | 开化县华埠中学 | 康复治疗技术 | 317.33 | 普通类 |
| 9 | 童钰鑫 | 杭州第四中学江东学校 | 康复治疗技术 | 316.33 | 普通类 |
| 10 | 应瑜宸 | 宁波市慈湖中学 | 康复治疗技术 | 315.67 | 普通类 |
| 11 | 吴明璇 | 台州市书生中学 | 康复治疗技术 | 314.67 | 普通类 |
| 12 | 唐晨炫 | 浙江省严州中学梅城校区 | 康复治疗技术 | 313.67 | 普通类 |
| 13 | 贺如意 | 浙江省杭州第二中学(东河校区) | 康复治疗技术 | 313.33 | 普通类 |
| 14 | 雷凌菲 | 龙游县第二高级中学 | 康复治疗技术 | 313 | 普通类 |
| 14 | 朱超凡 | 温岭市书生中学 | 康复治疗技术 | 313 | 普通类 |
| 14 | 陶浩冉 | 嘉兴市秀水高级中学 | 康复治疗技术 | 313 | 普通类 |
| 17 | 周子浩 | 东阳市文荣艺术高级中学 | 康复治疗技术 | 312.33 | 普通类 |
| 18 | 裘沁如 | 安吉振民高级中学 | 康复治疗技术 | 311.33 | 普通类 |
| 18 | 翁薛金蕾 | 金华市芙蓉外国语学校 | 康复治疗技术 | 311.33 | 普通类 |
| 20 | 周靖博 | 平阳县新城中学 | 康复治疗技术 | 310.33 | 普通类 |
| 20 | 郑嘉琪 | 金华市宾虹高级中学 | 康复治疗技术 | 310.33 | 普通类 |
| 22 | 卢成霖 | 平阳县第二中学 | 康复治疗技术 | 310 | 普通类 |
| 22 | 叶梓涵 | 乐清市荆山公学 | 康复治疗技术 | 310 | 普通类 |
| 24 | 吴雪洋 | 吴兴高级中学 | 康复治疗技术 | 308.33 | 普通类 |
| 24 | 陈翊仙 | 嘉兴市第五高级中学 | 康复治疗技术 | 308.33 | 普通类 |
| 26 | 吴欣雨 | 奉化区江口中学 | 康复治疗技术 | 306.67 | 普通类 |
| 26 | 孟桢钰 | 诸暨市浬浦中学 | 康复治疗技术 | 306.67 | 普通类 |
| 26 | 赵俊杰 | 温州市越秀学校 | 康复治疗技术 | 306.67 | 普通类 |
| 29 | 王莺霏 | 义乌市树人中学 | 康复治疗技术 | 305.67 | 普通类 |
| 30 | 郑欣冉 | 温州市越秀学校 | 康复治疗技术 | 305.33 | 普通类 |
| 31 | 王诗允 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 康复治疗技术 | 305 | 普通类 |
| 32 | 叶佳怡 | 杭州求是高级中学 | 康复治疗技术 | 304 | 普通类 |
| 33 | 王佳滢 | 余姚市高风中学 | 康复治疗技术 | 303.33 | 普通类 |
| 34 | 金佳慧 | 温州市洞头区第一中学 | 康复治疗技术 | 303 | 普通类 |
| 35 | 史育苗 | 嘉兴市第三中学 | 康复治疗技术 | 302.67 | 普通类 |
| 35 | 陈梓豪 | 温州市第二十一中学 | 康复治疗技术 | 302.67 | 普通类 |
| 35 | 张萧萧 | 杭州仁和实验学校 | 康复治疗技术 | 302.67 | 普通类 |
| 38 | 万梓萌 | 浙江省平湖中学 | 康复治疗技术 | 302.33 | 普通类 |
| 38 | 王馨怡 | 吴兴高级中学 | 康复治疗技术 | 302.33 | 普通类 |
| 40 | 徐文凯 | 浙江省天台育青中学 | 康复治疗技术 | 301.33 | 普通类 |
| 41 | 徐哲 | 义乌市上溪中学 | 康复治疗技术 | 300.33 | 普通类 |
| 42 | 沈婷 | 绍兴市柯桥区钱清中学 | 康复治疗技术 | 299.67 | 普通类 |
| 43 | 张羽卿 | 杭州第四中学江东学校 | 康复治疗技术 | 298.67 | 普通类 |
| 44 | 邱雅菲 | 龙泉浙大中学 | 康复治疗技术 | 298.33 | 普通类 |
| 45 | 高雅慧 | 乐清市大荆中学 | 康复治疗技术 | 297 | 普通类 |
| 45 | 叶姿静 | 仙居宏大中学 | 康复治疗技术 | 297 | 普通类 |
| 45 | 洪瑜嫣 | 绍兴市高级中学 | 康复治疗技术 | 297 | 普通类 |
| 45 | 宋忠忆 | 嘉兴市秀水高级中学 | 康复治疗技术 | 297 | 普通类 |
| 49 | 陈品妤 | 温州东瓯中学 | 康复治疗技术 | 296.67 | 普通类 |
| 50 | 李茜茜 | 安吉振民高级中学 | 康复治疗技术 | 296.33 | 普通类 |
四、物联网应用技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳凯文 | 宁波市荣安实验中学 | 物联网应用技术 | 334.33 | 普通类 |
| 2 | 周佳琳 | 海宁市紫微高级中学 | 物联网应用技术 | 330 | 普通类 |
| 3 | 应杭祖 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 物联网应用技术 | 328.67 | 普通类 |
| 4 | 应嘉雨 | 仙居县城峰中学 | 物联网应用技术 | 326.33 | 普通类 |
| 5 | 蒋伯羿 | 乐清市大荆中学 | 物联网应用技术 | 322.67 | 普通类 |
| 6 | 瞿一晨 | 乐清市第三中学 | 物联网应用技术 | 321.33 | 普通类 |
| 7 | 董梓健 | 浙江省杭州第四中学(吴山校区) | 物联网应用技术 | 319.33 | 普通类 |
| 8 | 陈栋 | 义乌市义亭中学 | 物联网应用技术 | 319 | 普通类 |
| 9 | 章智韩 | 瑞安市第二中学 | 物联网应用技术 | 318.67 | 普通类 |
| 10 | 沈欣烨 | 嘉兴市第四高级中学 | 物联网应用技术 | 317.33 | 普通类 |
| 10 | 颜周振豪 | 杭州市余杭区新理想高级中学 | 物联网应用技术 | 317.33 | 普通类 |
| 12 | 施丁锐 | 杭州东方中学 | 物联网应用技术 | 316.33 | 普通类 |
| 12 | 陆卓凡 | 浙江省桐乡第二中学 | 物联网应用技术 | 316.33 | 普通类 |
| 14 | 章欣雨 | 浙江省杭州第四中学(吴山校区) | 物联网应用技术 | 316 | 普通类 |
| 14 | 郑健熙 | 温州市第五十一中学 | 物联网应用技术 | 316 | 普通类 |
| 16 | 方李涛 | 宁波神舟学校 | 物联网应用技术 | 315 | 普通类 |
| 17 | 王奥运 | 金华市江南中学 | 物联网应用技术 | 314.67 | 普通类 |
| 18 | 郑希怡 | 桐乡市凤鸣高级中学 | 物联网应用技术 | 314 | 普通类 |
| 19 | 王万涛 | 绍兴市柯桥区豫才中学 | 物联网应用技术 | 313 | 普通类 |
| 20 | 唐一博 | 嘉兴外国语学校 | 物联网应用技术 | 312 | 普通类 |
| 21 | 田浩宇 | 嘉兴市第三中学 | 物联网应用技术 | 311.67 | 普通类 |
| 22 | 童泽羽 | 衢州市乐成寄宿中学 | 物联网应用技术 | 310.67 | 普通类 |
| 23 | 陈紫露 | 平阳县第二中学 | 物联网应用技术 | 310 | 普通类 |
| 23 | 林志鑫 | 温岭市育才学校 | 物联网应用技术 | 310 | 普通类 |
| 25 | 陈宏展 | 嘉善第二高级中学 | 物联网应用技术 | 308.67 | 普通类 |
| 26 | 毛嘉柔 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 物联网应用技术 | 307.33 | 普通类 |
| 27 | 王义宇 | 嘉善第二高级中学 | 物联网应用技术 | 306.33 | 普通类 |
| 28 | 杨成涛 | 诸暨荣怀实验中学 | 物联网应用技术 | 306 | 普通类 |
| 28 | 邓国豪 | 诸暨市学勉中学 | 物联网应用技术 | 306 | 普通类 |
| 30 | 秦雪露 | 乐清市大荆中学 | 物联网应用技术 | 305.67 | 普通类 |
| 30 | 任柯畅 | 绍兴市上虞区华维外国语学校 | 物联网应用技术 | 305.67 | 普通类 |
| 32 | 欧语墨 | 象山县第三中学 | 物联网应用技术 | 305.33 | 普通类 |
| 32 | 陈耿帅 | 永康市第六中学 | 物联网应用技术 | 305.33 | 普通类 |
| 34 | 孙宇成 | 杭州西子实验学校 | 物联网应用技术 | 305 | 普通类 |
| 35 | 倪静 | 吴兴高级中学 | 物联网应用技术 | 303.67 | 普通类 |
| 35 | 傅民昊 | 义乌市上溪中学 | 物联网应用技术 | 303.67 | 普通类 |
| 37 | 王健 | 绍兴市上虞区华维外国语学校 | 物联网应用技术 | 302.67 | 普通类 |
| 38 | 姚富豪 | 富阳区实验中学 | 物联网应用技术 | 302.33 | 普通类 |
| 39 | 王羽菲 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 物联网应用技术 | 302 | 普通类 |
| 39 | 马晨轩 | 宁波滨海学校 | 物联网应用技术 | 302 | 普通类 |
| 39 | 王梓阳 | 温州私立第一实验学校 | 物联网应用技术 | 302 | 普通类 |
| 42 | 姜家怡 | 江山市第五中学 | 物联网应用技术 | 301.67 | 普通类 |
| 42 | 杨高满 | 温岭市之江高级中学 | 物联网应用技术 | 301.67 | 普通类 |
| 44 | 刘珈宏 | 温岭市育才学校 | 物联网应用技术 | 300.33 | 普通类 |
| 45 | 潘胜安 | 义乌市上溪中学 | 物联网应用技术 | 300 | 普通类 |
| 45 | 班峰 | 杭州市萧山区第八高级中学 | 物联网应用技术 | 300 | 普通类 |
| 47 | 单志博 | 奉化区武岭中学 | 物联网应用技术 | 299 | 普通类 |
| 48 | 严心怡 | 浙江省江山市滨江高级中学 | 物联网应用技术 | 298.33 | 普通类 |
| 49 | 尤一翔 | 瑞安市第二中学 | 物联网应用技术 | 297.67 | 普通类 |
| 50 | 蔡子诺 | 杭州市长征中学 | 物联网应用技术 | 297.33 | 普通类 |
五、新能源汽车技术(中外合作办学)录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王谨航 | 宁波市四明中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 317 | 普通类 |
| 2 | 陆泽宇 | 湖州市南浔高级中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 312 | 普通类 |
| 3 | 李卫豪 | 浙江省嘉善中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 305 | 普通类 |
| 4 | 林宇昊 | 台州市蓬街私立中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 304.33 | 普通类 |
| 5 | 郭悦悦 | 诸暨市浬浦中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 304 | 普通类 |
| 6 | 吴铭轩 | 瑞安市第二中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 302.67 | 普通类 |
| 7 | 吴琢文 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 301 | 普通类 |
| 8 | 陈成 | 海盐高级中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 297.67 | 普通类 |
| 9 | 许槺乐 | 新昌县澄潭中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 296.67 | 普通类 |
| 10 | 王子涵 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 296 | 普通类 |
| 11 | 李林蹊 | 永嘉县上塘中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 294 | 普通类 |
| 12 | 胡凯祺 | 杭州市钱塘高级中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 293 | 普通类 |
| 13 | 赵弈杰 | 宁波市城南中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 292 | 普通类 |
| 13 | 徐一谦 | 越州中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 292 | 普通类 |
| 15 | 李昊川 | 杭州第四中学江东学校 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 291.67 | 普通类 |
| 16 | 徐健祥 | 临安区昌化中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 291 | 普通类 |
| 16 | 毛梓萌 | 浙江省临海市大田中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 291 | 普通类 |
| 18 | 朱轩毅 | 沈家门中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 289.33 | 普通类 |
| 19 | 丁彭权超 | 安吉振民高级中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 289 | 普通类 |
| 20 | 王智毅 | 宁波市咸祥中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 288 | 普通类 |
| 21 | 臧振皓 | 嘉兴一中实验学校 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 287.67 | 普通类 |
| 22 | 陈思铄 | 平阳县第三中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 287 | 普通类 |
| 23 | 陈昱竹 | 临安区天目高级中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 286.67 | 普通类 |
| 23 | 娄开璞 | 临安区昌化中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 286.67 | 普通类 |
| 25 | 沈弈晨 | 杭州市萧山区第十高级中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 286.33 | 普通类 |
| 25 | 郦宇鑫 | 诸暨市湄池中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 286.33 | 普通类 |
| 27 | 杨正川 | 金华市第六中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 285.67 | 普通类 |
| 28 | 曹子轩 | 嵊州市三界中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 284.33 | 普通类 |
| 29 | 邵佳楠 | 浙江省杭州第九中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 283.67 | 普通类 |
| 29 | 丁豪亮 | 象山县西周中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 283.67 | 普通类 |
| 31 | 余泽晗 | 镇海区骆驼中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 283.33 | 普通类 |
| 32 | 黄宇皓 | 杭州市艮山中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 282.33 | 普通类 |
| 32 | 姜彦辰 | 台州康桥学校 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 282.33 | 普通类 |
| 32 | 金宇哲 | 浙江省临海杜桥中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 282.33 | 普通类 |
| 35 | 杨程 | 慈溪市周巷中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 281.34 | 普通类 |
| 36 | 宋鑫晨 | 金华市女子中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 281.33 | 普通类 |
| 37 | 王伯陶 | 瑞安市第五中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 281 | 普通类 |
| 38 | 唐一齐 | 杭州市萧山区第五高级中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 280.67 | 普通类 |
| 39 | 吴正轩 | 临安区昌化中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 280.33 | 普通类 |
| 40 | 彭军翰 | 瑞安市塘下中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 278.67 | 普通类 |
| 40 | 钱丞 | 德清县第一中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 278.67 | 普通类 |
| 42 | 胡泽阳 | 嘉兴市第四高级中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 278 | 普通类 |
| 43 | 赵颢恩 | 浙江省岱山中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 277.67 | 普通类 |
| 44 | 罗晟豪 | 慈溪育才高级中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 277.33 | 普通类 |
| 44 | 谢中豪 | 苍南县宜山高级中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 277.33 | 普通类 |
| 44 | 季旭康 | 义乌市树德中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 277.33 | 普通类 |
| 44 | 汪建霖 | 浙江省杭州第二中学(东河校区) | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 277.33 | 普通类 |
| 48 | 褚恺衡 | 温州市第二十一中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 276.34 | 普通类 |
| 49 | 朱俊熙 | 平阳县第三中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 276.33 | 普通类 |
| 49 | 赵浩然 | 台州市金清中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 276.33 | 普通类 |
| 51 | 胡诗涵 | 永康市丽州高级中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 275.67 | 普通类 |
| 51 | 段钇帆 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 275.67 | 普通类 |
| 53 | 张韩宇 | 玉环市楚门中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 275 | 普通类 |
| 53 | 厉展昂 | 永康市第二中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 275 | 普通类 |
| 55 | 许展瑜 | 宁海县海亮高级中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 274.67 | 普通类 |
| 56 | 朱恩博 | 瑞安市瑞祥高级中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 274.33 | 普通类 |
| 57 | 江明昊 | 杭州市实验外国语学校 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 274 | 普通类 |
| 57 | 沈士景 | 慈溪育才高级中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 274 | 普通类 |
| 59 | 龚俊铭 | 义乌市第五中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 273.67 | 普通类 |
| 60 | 赖敏雨 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 271.67 | 普通类 |
| 61 | 杨凯泽 | 瑞安市第二中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 271.33 | 普通类 |
| 61 | 何东霖 | 慈溪育才高级中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 271.33 | 普通类 |
| 63 | 袁豪 | 富阳区新登中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 271 | 普通类 |
| 63 | 戴智航 | 德清县第六中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 271 | 普通类 |
| 63 | 宣奕汀 | 诸暨市学勉中学 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 271 | 普通类 |
