一、浙江提前招生录取公示说明
根据浙江省2026年普通高校招生录取工作统一部署,嘉兴南洋职业技术学院现将浙江提前招生录取名单及录取分数予以公示。本次提前招生录取涵盖产品艺术设计、城市轨道交通机电技术、船舶工程技术、大数据与会计、电气自动化技术、工程造价、工商企业管理、机械制造及自动化、建筑工程技术、建筑装饰工程技术、金融科技应用、跨境电子商务、人工智能技术应用、商务英语、室内艺术设计、数字化设计与制造技术、网络营销与直播电商、虚拟现实技术应用、移动商务、移动应用开发、婴幼儿托育服务与管理、智慧健康养老服务与管理、智能建造技术共23个专业,录取类别分为普通类与高职单独考试两类。录取结果已经院校审核确认,请各位拟录取考生认真核对个人姓名、生源学校、录取专业及综合分等信息,如有疑问,请及时联系嘉兴南洋职业技术学院招生就业处。
作为浙江省提前招生院校之一,嘉兴南洋职业技术学院严格遵循浙江省教育考试院的招生录取规程,确保录取过程公开、公平、公正。考生如需核实录取信息,可通过浙江省教育考试院官方网站或嘉兴南洋职业技术学院招生网进行查询确认。
二、产品艺术设计录取名单
高职单独考试
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 陈晓冉 | 台州市明珠外国语学校 | 产品艺术设计 | 87.11 | 高职单独考试 |
| 2 | 陈曾新 | 苍南县飞林职业学校 | 产品艺术设计 | 86.31 | 高职单独考试 |
| 3 | 许列浚 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 产品艺术设计 | 82.89 | 高职单独考试 |
| 4 | 倪梓芮 | 海盐职业教育中心 | 产品艺术设计 | 82.32 | 高职单独考试 |
| 5 | 李珂轩 | 宁波第三技工学校 | 产品艺术设计 | 82.24 | 高职单独考试 |
| 6 | 俞凯乐 | 宁波建设工程学校 | 产品艺术设计 | 82.03 | 高职单独考试 |
| 7 | 陈锦悦 | 临海市高级职业中学 | 产品艺术设计 | 81.99 | 高职单独考试 |
| 8 | 王蓝琳 | 平阳县职业中等专业学校 | 产品艺术设计 | 81.55 | 高职单独考试 |
| 9 | 吴茜茜 | 平阳县职业中等专业学校 | 产品艺术设计 | 81.27 | 高职单独考试 |
| 10 | 林榆 | 平阳县万全综合高级中学 | 产品艺术设计 | 81.03 | 高职单独考试 |
| 11 | 徐芷萱 | 台州市椒江区第二职业技术学校 | 产品艺术设计 | 80.72 | 高职单独考试 |
| 12 | 陈晶晶 | 宁波市高德技工学校 | 产品艺术设计 | 80.67 | 高职单独考试 |
| 13 | 郁谦睿 | 宁波市富通技工学校 | 产品艺术设计 | 80.33 | 高职单独考试 |
| 14 | 徐城凯 | 武义县职业技术学校 | 产品艺术设计 | 80.21 | 高职单独考试 |
| 15 | 何沐恩 | 平阳县职业中等专业学校 | 产品艺术设计 | 80.08 | 高职单独考试 |
| 16 | 陶婷婷 | 嘉兴市秀水中等专业学校 | 产品艺术设计 | 79.71 | 高职单独考试 |
| 17 | 杨颖 | 宁波市第三技工学校 | 产品艺术设计 | 79.43 | 高职单独考试 |
| 18 | 洪浩杰 | 浙江省青田县职业技术学校 | 产品艺术设计 | 78.89 | 高职单独考试 |
| 19 | 周石 | 宁波建设工程学校 | 产品艺术设计 | 78.71 | 高职单独考试 |
| 20 | 叶佳荣 | 宁波市高德技工学校 | 产品艺术设计 | 78.67 | 高职单独考试 |
三、城市轨道交通机电技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 沈海燕 | 岱山县东沙中学 | 城市轨道交通机电技术 | 79.99 | 普通类 |
| 2 | 潘浩 | 永嘉县永临中学 | 城市轨道交通机电技术 | 79.85 | 普通类 |
| 3 | 徐铭泽 | 诸暨市湄池中学 | 城市轨道交通机电技术 | 79.81 | 普通类 |
| 4 | 刘俊能 | 苍南县金乡卫城中学 | 城市轨道交通机电技术 | 79.51 | 普通类 |
| 5 | 林轩 | 杭州仁和实验学校 | 城市轨道交通机电技术 | 79.23 | 普通类 |
| 6 | 谢传程 | 苍南县求知中学 | 城市轨道交通机电技术 | 78.67 | 普通类 |
| 7 | 魏嘉成 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 城市轨道交通机电技术 | 78.39 | 普通类 |
| 8 | 曾曦 | 杭州国泰外语艺术学校 | 城市轨道交通机电技术 | 78.35 | 普通类 |
| 9 | 阮俊博 | 诸暨市草塔中学 | 城市轨道交通机电技术 | 78.33 | 普通类 |
| 10 | 蔡烨锋 | 杭州市萧山区第五高级中学 | 城市轨道交通机电技术 | 77.8 | 普通类 |
| 11 | 季忠赫 | 平阳县第二中学 | 城市轨道交通机电技术 | 77.79 | 普通类 |
| 12 | 徐一帆 | 丽水外国语实验学校 | 城市轨道交通机电技术 | 77.77 | 普通类 |
| 13 | 邵宇诚 | 绍兴市永和高级中学 | 城市轨道交通机电技术 | 77.67 | 普通类 |
| 14 | 卢浩琦 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 城市轨道交通机电技术 | 77.49 | 普通类 |
| 15 | 王晨林 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 城市轨道交通机电技术 | 77.48 | 普通类 |
| 16 | 盛弘涛 | 浙江省嘉善中学 | 城市轨道交通机电技术 | 77.4 | 普通类 |
| 17 | 金德 | 绍兴市柯桥区钱清中学 | 城市轨道交通机电技术 | 77.3 | 普通类 |
| 18 | 吴浩宇 | 温州市洞头区第一中学 | 城市轨道交通机电技术 | 77.24 | 普通类 |
| 19 | 陈晓宇 | 台州市实验中学 | 城市轨道交通机电技术 | 77.05 | 普通类 |
| 20 | 李明烨 | 平阳县佳诚高级中学 | 城市轨道交通机电技术 | 76.6 | 普通类 |
四、船舶工程技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 王绅策 | 诸暨市第二高级中学 | 船舶工程技术 | 79.51 | 普通类 |
| 2 | 刘家奥 | 平湖杭州湾实验学校 | 船舶工程技术 | 79.09 | 普通类 |
| 3 | 林家乐 | 温岭市育才学校 | 船舶工程技术 | 79.01 | 普通类 |
| 4 | 李胡东 | 永嘉县楠江中学 | 船舶工程技术 | 78.93 | 普通类 |
| 5 | 张家祺 | 台州市永宁中学 | 船舶工程技术 | 78.83 | 普通类 |
| 6 | 蔡杰丞 | 苍南县飞林职业学校 | 船舶工程技术 | 78.31 | 普通类 |
| 7 | 陈帅 | 浙江省天台平桥第二中学 | 船舶工程技术 | 78.27 | 普通类 |
| 8 | 黄旗峰 | 温岭市育才学校 | 船舶工程技术 | 78.25 | 普通类 |
| 9 | 颜子力 | 温岭市温中双语学校 | 船舶工程技术 | 78.07 | 普通类 |
| 10 | 郑钧硕 | 永嘉县楠江中学 | 船舶工程技术 | 78 | 普通类 |
| 11 | 朱陈义 | 永嘉县楠江中学 | 船舶工程技术 | 77.51 | 普通类 |
| 12 | 陈欣 | 缙云县仙都中学 | 船舶工程技术 | 77.39 | 普通类 |
| 13 | 刘咨辰 | 杭州市萧山区玉山中学 | 船舶工程技术 | 77.26 | 普通类 |
| 14 | 周志涛 | 湖州市行知中学 | 船舶工程技术 | 77.22 | 普通类 |
| 15 | 洪子涵 | 舟山市田家炳中学 | 船舶工程技术 | 76.29 | 普通类 |
五、大数据与会计录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 章宸依 | 杭州市实验外国语学校 | 大数据与会计 | 80.48 | 普通类 |
| 2 | 平佳怡 | 绍兴市永和高级中学 | 大数据与会计 | 80.15 | 普通类 |
| 3 | 王舒铃 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | 大数据与会计 | 79.49 | 普通类 |
| 4 | 邵嘉妮 | 温岭市大溪中学 | 大数据与会计 | 79.41 | 普通类 |
| 5 | 周倍榆 | 自学 | 大数据与会计 | 79.33 | 普通类 |
| 6 | 吴柔颖 | 温岭市育英实验学校 | 大数据与会计 | 79.25 | 普通类 |
| 7 | 黄奕豪 | 磐安县顺风高级中学 | 大数据与会计 | 79.07 | 普通类 |
| 8 | 伍文洁 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 大数据与会计 | 78 | 普通类 |
| 9 | 陈妍彤 | 永嘉县楠江中学 | 大数据与会计 | 77.98 | 普通类 |
| 10 | 章嘉城 | 新昌县知新中学 | 大数据与会计 | 77.91 | 普通类 |
| 11 | 许翔铄 | 瑞安市第四中学 | 大数据与会计 | 77.86 | 普通类 |
| 12 | 陈子娴 | 象山县西周中学 | 大数据与会计 | 76.57 | 普通类 |
| 13 | 周燕 | 杭州天目外国语学校 | 大数据与会计 | 75.94 | 普通类 |
| 14 | 朱珺 | 象山县西周中学 | 大数据与会计 | 75.87 | 普通类 |
| 15 | 李佳瑶 | 三门县观澜中学 | 大数据与会计 | 75.08 | 普通类 |
六、电气自动化技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 俞以轩 | 富阳区新登中学 | 电气自动化技术 | 82.28 | 普通类 |
| 2 | 沈施皓 | 安吉振民高级中学 | 电气自动化技术 | 79.57 | 普通类 |
| 3 | 范齐轩 | 温州市英才学校 | 电气自动化技术 | 79.35 | 普通类 |
| 4 | 杨思佳 | 杭州市萧山区第十高级中学 | 电气自动化技术 | 79.19 | 普通类 |
| 5 | 朱俊泽 | 桐乡市凤鸣高级中学 | 电气自动化技术 | 78.97 | 普通类 |
| 6 | 何谐 | 富阳区新登中学 | 电气自动化技术 | 78.73 | 普通类 |
| 7 | 曹计杰 | 嘉兴市第三中学 | 电气自动化技术 | 78.41 | 普通类 |
| 8 | 李勤 | 苍南县金乡高级中学 | 电气自动化技术 | 78.37 | 普通类 |
| 9 | 彭新博 | 瑞安市第五中学 | 电气自动化技术 | 78.16 | 普通类 |
| 10 | 高浩翔 | 富阳区新登中学 | 电气自动化技术 | 78.03 | 普通类 |
| 11 | 周杰 | 乐清市育才中学 | 电气自动化技术 | 78 | 普通类 |
| 12 | 靳永乐 | 青田县中山中学 | 电气自动化技术 | 77.71 | 普通类 |
| 13 | 王铮辉 | 绍兴市上虞区城南中学 | 电气自动化技术 | 77.63 | 普通类 |
| 14 | 周子骞 | 诸暨市学勉中学 | 电气自动化技术 | 77.4 | 普通类 |
| 15 | 戴子博 | 宁波至诚学校 | 电气自动化技术 | 77.32 | 普通类 |
七、工程造价录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 杨俊逸 | 浙江省桐乡第二中学 | 工程造价 | 80.21 | 普通类 |
| 2 | 邬尚哲 | 诸暨市海亮外语中学 | 工程造价 | 79.38 | 普通类 |
| 3 | 陈泓锦 | 温岭市育才学校 | 工程造价 | 79.2 | 普通类 |
| 4 | 赵万成 | 义乌市上溪中学 | 工程造价 | 78.36 | 普通类 |
| 5 | 张佩云 | 常山县紫港中学 | 工程造价 | 78.25 | 普通类 |
| 6 | 黄晨鑫 | 浙江省海宁中学 | 工程造价 | 77.83 | 普通类 |
| 7 | 杨滢亮 | 桐庐杭传高级中学 | 工程造价 | 77.5 | 普通类 |
| 8 | 杨永嘉 | 龙游华莘高级中学 | 工程造价 | 77.41 | 普通类 |
| 9 | 刘金林 | 诸暨市第二高级中学 | 工程造价 | 77.19 | 普通类 |
| 10 | 王楷邦 | 诸暨市湄池中学 | 工程造价 | 77.04 | 普通类 |
| 11 | 林辉 | 泰顺县城关中学 | 工程造价 | 77.01 | 普通类 |
| 12 | 黄怡 | 宁波滨海学校 | 工程造价 | 76.95 | 普通类 |
| 13 | 潘郑滟 | 永嘉县楠江中学 | 工程造价 | 76.93 | 普通类 |
| 14 | 潘子毅 | 杭州仁和实验学校 | 工程造价 | 76.89 | 普通类 |
| 15 | 陈柯政 | 杭州天目外国语学校 | 工程造价 | 76.79 | 普通类 |
八、工商企业管理录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 罗梓康 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | 工商企业管理 | 79.41 | 普通类 |
| 2 | 陈盼 | 浙江省武义县第三中学 | 工商企业管理 | 78.85 | 普通类 |
| 3 | 施雯婧 | 慈溪市杨贤江中学 | 工商企业管理 | 78.83 | 普通类 |
| 4 | 陈嘉孝 | 湖州市南浔高级中学 | 工商企业管理 | 78.3 | 普通类 |
| 5 | 沈佳颖 | 浦江县第二中学 | 工商企业管理 | 78.17 | 普通类 |
| 6 | 詹舒婷 | 宁波神舟学校 | 工商企业管理 | 77.77 | 普通类 |
| 7 | 林思羽 | 永康市明珠学校 | 工商企业管理 | 77.13 | 普通类 |
| 8 | 仲振豪 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 工商企业管理 | 76.77 | 普通类 |
| 9 | 王嘉妮 | 仙居县文元横溪中学 | 工商企业管理 | 76.41 | 普通类 |
| 10 | 胡茹恩 | 宁海县海亮高级中学 | 工商企业管理 | 76.39 | 普通类 |
| 11 | 杨程景 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 工商企业管理 | 76.19 | 普通类 |
| 12 | 叶语晨 | 宁波神舟学校 | 工商企业管理 | 75.67 | 普通类 |
| 13 | 熊湘琳 | 温州私立第一实验学校 | 工商企业管理 | 75.65 | 普通类 |
| 14 | 程圣宇 | 温岭市泽国中学 | 工商企业管理 | 75.62 | 普通类 |
| 15 | 方荣荣 | 龙港市第二高级中学 | 工商企业管理 | 75.59 | 普通类 |
九、机械制造及自动化录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 毛家盛 | 余姚市第二中学 | 机械制造及自动化 | 82.84 | 普通类 |
| 2 | 罗阳 | 青田县中山中学 | 机械制造及自动化 | 81.45 | 普通类 |
| 3 | 杨骁皓 | 杭州市临平区杭州二中树兰高级中学 | 机械制造及自动化 | 81.06 | 普通类 |
| 4 | 黄铵琪 | 浦江县第二中学 | 机械制造及自动化 | 80.89 | 普通类 |
| 5 | 周乃江 | 诸暨市浬浦中学 | 机械制造及自动化 | 80.74 | 普通类 |
| 6 | 姚恩泽 | 慈溪市周巷中学 | 机械制造及自动化 | 80.71 | 普通类 |
| 7 | 诸毅 | 湖州市行知中学 | 机械制造及自动化 | 80.65 | 普通类 |
| 8 | 马东旭 | 平湖市新华爱心高级中学 | 机械制造及自动化 | 80.49 | 普通类 |
| 9 | 齐宏涛 | 宁海县海亮高级中学 | 机械制造及自动化 | 80.35 | 普通类 |
| 10 | 张哲锡 | 慈溪育才高级中学 | 机械制造及自动化 | 80.12 | 普通类 |
| 11 | 胡晨皓 | 宁波市大榭开发区大榭中学 | 机械制造及自动化 | 80.01 | 普通类 |
| 12 | 陈嘉豪 | 宁海县海亮高级中学 | 机械制造及自动化 | 79.98 | 普通类 |
| 13 | 何铭轩 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 机械制造及自动化 | 79.78 | 普通类 |
| 14 | 毛锦晨 | 诸暨市学勉中学 | 机械制造及自动化 | 79.75 | 普通类 |
| 15 | 吴诺 | 龙港市第二高级中学 | 机械制造及自动化 | 79.73 | 普通类 |
| 16 | 许尊瀚 | 温岭市育才学校 | 机械制造及自动化 | 79.7 | 普通类 |
| 17 | 罗晟杰 | 平湖杭州湾实验学校 | 机械制造及自动化 | 79.51 | 普通类 |
| 17 | 梁逸扬 | 台州市蓬街私立中学 | 机械制造及自动化 | 79.51 | 普通类 |
| 17 | 殷子轩 | 宁波光华学校 | 机械制造及自动化 | 79.51 | 普通类 |
| 20 | 乔佳乐 | 宁波致远外国语学校 | 机械制造及自动化 | 79.37 | 普通类 |
十、建筑工程技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 汪贤铄 | 浙江长征财经进修学院 | 建筑工程技术 | 78.76 | 普通类 |
| 2 | 毛浩宇 | 临海市新时代学校 | 建筑工程技术 | 78.55 | 普通类 |
| 3 | 李奇松 | 安吉振民高级中学 | 建筑工程技术 | 78.49 | 普通类 |
| 4 | 李昊哲 | 金华市云富高级中学 | 建筑工程技术 | 77.64 | 普通类 |
| 5 | 孙章瑜 | 湖州市第一中学 | 建筑工程技术 | 77.39 | 普通类 |
| 6 | 何睿晨 | 义乌市树德中学 | 建筑工程技术 | 76.49 | 普通类 |
| 7 | 沈柯铖 | 嵊州市高级中学 | 建筑工程技术 | 76.38 | 普通类 |
| 8 | 梁曦予 | 温岭市温中双语学校 | 建筑工程技术 | 76.22 | 普通类 |
| 9 | 张子铭 | 象山县西周中学 | 建筑工程技术 | 76.12 | 普通类 |
| 10 | 李锦翼 | 嵊州市三界中学 | 建筑工程技术 | 76.03 | 普通类 |
| 11 | 王博文 | 慈溪市周巷中学 | 建筑工程技术 | 75.59 | 普通类 |
| 12 | 肖文锐 | 奉化区第二中学 | 建筑工程技术 | 75.24 | 普通类 |
| 13 | 楼佩昂 | 诸暨市浬浦中学 | 建筑工程技术 | 75.21 | 普通类 |
| 14 | 王佳浩 | 杭州锦阳技工学校 | 建筑工程技术 | 75.13 | 普通类 |
| 15 | 陆宇豪 | 温岭市温中双语学校 | 建筑工程技术 | 75.07 | 普通类 |
| 16 | 刘余成 | 诸暨市第二高级中学 | 建筑工程技术 | 74.99 | 普通类 |
| 17 | 陈浩冉 | 瑞安市龙翔高级中学 | 建筑工程技术 | 74.75 | 普通类 |
| 18 | 黄子轩 | 绍兴国杰高级中学 | 建筑工程技术 | 74.66 | 普通类 |
| 19 | 李想 | 越州中学 | 建筑工程技术 | 74.51 | 普通类 |
| 20 | 沈于杭 | 慈溪市周巷中学 | 建筑工程技术 | 74.18 | 普通类 |
十一、建筑装饰工程技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 蒋韩冰 | 台州市蓬街私立中学 | 建筑装饰工程技术 | 80.22 | 普通类 |
| 2 | 沈琳 | 永嘉县楠江中学 | 建筑装饰工程技术 | 79.3 | 普通类 |
| 3 | 叶锦峰 | 温岭市育英实验学校 | 建筑装饰工程技术 | 79.11 | 普通类 |
| 4 | 陈宗超 | 平阳县萧振高级中学 | 建筑装饰工程技术 | 78.73 | 普通类 |
| 5 | 韩欣怡 | 台州市新桥中学 | 建筑装饰工程技术 | 78.18 | 普通类 |
| 6 | 姚灵 | 绍兴市永和高级中学 | 建筑装饰工程技术 | 78.11 | 普通类 |
| 7 | 沈吴浩 | 湖州市行知中学 | 建筑装饰工程技术 | 77.98 | 普通类 |
| 8 | 吕梦琪 | 浙江省严州中学梅城校区 | 建筑装饰工程技术 | 77.79 | 普通类 |
| 9 | 徐炎鑫 | 德清县第六中学 | 建筑装饰工程技术 | 77.55 | 普通类 |
| 10 | 刘恋恋 | 宁海县海亮高级中学 | 建筑装饰工程技术 | 77.26 | 普通类 |
| 11 | 应志远 | 仙居宏大中学 | 建筑装饰工程技术 | 77.15 | 普通类 |
| 12 | 丁陈瀚 | 浙江省磐安县第二中学 | 建筑装饰工程技术 | 77.08 | 普通类 |
| 13 | 陈俊宇 | 余姚市第三中学 | 建筑装饰工程技术 | 76.95 | 普通类 |
| 14 | 张佳俊 | 平湖市新华爱心高级中学 | 建筑装饰工程技术 | 76.75 | 普通类 |
| 15 | 袁钲凯 | 宁海县海亮高级中学 | 建筑装饰工程技术 | 76.68 | 普通类 |
| 16 | 陈相序 | 青田县中山中学 | 建筑装饰工程技术 | 76.55 | 普通类 |
| 17 | 张博旭 | 金华市江南中学 | 建筑装饰工程技术 | 76.51 | 普通类 |
| 18 | 赵一航 | 青田县中山中学 | 建筑装饰工程技术 | 76.29 | 普通类 |
| 19 | 刘可妮 | 浙江省衢州高级中学 | 建筑装饰工程技术 | 76.15 | 普通类 |
| 20 | 徐树楠 | 杭州市萧山区玉山中学 | 建筑装饰工程技术 | 75.94 | 普通类 |
十二、金融科技应用录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 徐铭扬 | 临海市学海中学 | 金融科技应用 | 77.57 | 普通类 |
| 2 | 曹昕语 | 象山县西周中学 | 金融科技应用 | 77.24 | 普通类 |
| 3 | 何梦平 | 嵊州市三界中学 | 金融科技应用 | 76.21 | 普通类 |
| 4 | 肖雅欣 | 杭州市长征中学 | 金融科技应用 | 76.16 | 普通类 |
| 5 | 张馨月 | 湖州市行知中学 | 金融科技应用 | 75.8 | 普通类 |
| 6 | 陈楚天 | 临海市西湖双语实验学校 | 金融科技应用 | 75.69 | 普通类 |
| 7 | 万杨渝 | 湖州市滨湖高级中学 | 金融科技应用 | 74.65 | 普通类 |
| 8 | 杨东润 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 金融科技应用 | 74.58 | 普通类 |
| 9 | 曹盛钧 | 温州市第二十一中学 | 金融科技应用 | 74.53 | 普通类 |
| 10 | 沈佳杰 | 杭州市萧山区第五高级中学 | 金融科技应用 | 74.25 | 普通类 |
十三、跨境电子商务录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 魏子晨 | 嘉兴市秀水高级中学 | 跨境电子商务 | 80.11 | 普通类 |
| 2 | 申心怡 | 浙江省嘉善中学 | 跨境电子商务 | 79.1 | 普通类 |
| 3 | 林紫芊 | 浙江省临海杜桥中学 | 跨境电子商务 | 78.28 | 普通类 |
| 4 | 叶玲 | 吴兴高级中学 | 跨境电子商务 | 77.86 | 普通类 |
| 5 | 吴天喻 | 北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学 | 跨境电子商务 | 77.55 | 普通类 |
| 6 | 蔡欣仪 | 宁波神舟学校 | 跨境电子商务 | 77.12 | 普通类 |
| 7 | 满宇涛 | 余姚市第四高级中学 | 跨境电子商务 | 76.28 | 普通类 |
| 8 | 方子涵 | 平湖杭州湾实验学校 | 跨境电子商务 | 75.96 | 普通类 |
| 9 | 杨紫潇 | 乐清市育才中学 | 跨境电子商务 | 75.84 | 普通类 |
| 10 | 李荣烨 | 自学 | 跨境电子商务 | 75.77 | 普通类 |
| 11 | 郭骞颗 | 温岭市温中双语学校 | 跨境电子商务 | 75.71 | 普通类 |
| 12 | 王迪纬 | 台州市实验中学 | 跨境电子商务 | 75.67 | 普通类 |
| 13 | 莫晨夕 | 湖州市行知中学 | 跨境电子商务 | 75.53 | 普通类 |
| 14 | 娄敏敏 | 宁海县正学中学 | 跨境电子商务 | 75.44 | 普通类 |
| 15 | 蒋宏涛 | 安吉振民职业高级中学 | 跨境电子商务 | 75.39 | 普通类 |
十四、人工智能技术应用录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 肖皓东 | 宁海县海亮高级中学 | 人工智能技术应用 | 80.53 | 普通类 |
| 2 | 洪程杰 | 浙江省嘉善中学 | 人工智能技术应用 | 80.21 | 普通类 |
| 3 | 孙明杰 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 人工智能技术应用 | 79.23 | 普通类 |
| 4 | 杨丰睿 | 杭州锦阳技工学校 | 人工智能技术应用 | 78.41 | 普通类 |
| 5 | 吕明朗 | 永康市丽州高级中学 | 人工智能技术应用 | 77.61 | 普通类 |
| 6 | 王晨威 | 诸暨荣怀实验中学 | 人工智能技术应用 | 77.03 | 普通类 |
| 7 | 赵宇哲 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 人工智能技术应用 | 76.48 | 普通类 |
| 8 | 郑明慧 | 衢州市衢江区杜泽中学 | 人工智能技术应用 | 76.15 | 普通类 |
| 8 | 徐奥清苗 | 杭州天目外国语学校 | 人工智能技术应用 | 76.15 | 普通类 |
| 10 | 甘增淇 | 临安区昌化中学 | 人工智能技术应用 | 75.89 | 普通类 |
| 11 | 黄轶炜 | 嘉兴市秀水高级中学 | 人工智能技术应用 | 75.57 | 普通类 |
| 12 | 王炳森 | 永康市南苑中学 | 人工智能技术应用 | 75.51 | 普通类 |
| 13 | 严忠克 | 平阳县新城中学 | 人工智能技术应用 | 75.49 | 普通类 |
| 14 | 戚蒙杰 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 人工智能技术应用 | 75.16 | 普通类 |
| 15 | 徐宇佳 | 湖州市行知中学 | 人工智能技术应用 | 74.89 | 普通类 |
| 15 | 金祺昀 | 龙泉浙大中学 | 人工智能技术应用 | 74.89 | 普通类 |
| 17 | 阮靖淞 | 诸暨市浬浦中学 | 人工智能技术应用 | 74.57 | 普通类 |
| 18 | 华益聪 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 人工智能技术应用 | 74.51 | 普通类 |
| 19 | 林瑞祥 | 瑞安市瑞祥高级中学 | 人工智能技术应用 | 74.29 | 普通类 |
| 20 | 郑程曦 | 宁波滨海学校 | 人工智能技术应用 | 74.28 | 普通类 |
十五、商务英语录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 钱嘉乐 | 绍兴市稽山中学 | 商务英语 | 78.81 | 普通类 |
| 2 | 黄韫杰 | 浙江省嘉善中学 | 商务英语 | 78.32 | 普通类 |
| 3 | 徐碧怡 | 台州市新桥中学 | 商务英语 | 77.98 | 普通类 |
| 4 | 马筱蕊 | 浙江省磐安县第二中学 | 商务英语 | 77.67 | 普通类 |
| 5 | 赵梓柯 | 温岭市泽国中学 | 商务英语 | 77.41 | 普通类 |
| 6 | 胡子恒 | 龙游华莘高级中学 | 商务英语 | 76.76 | 普通类 |
| 7 | 姚佳奥 | 余姚市第四高级中学 | 商务英语 | 76.6 | 普通类 |
| 8 | 傅屹浩 | 绍兴国杰高级中学 | 商务英语 | 76.2 | 普通类 |
| 9 | 龚心怡 | 象山县大目湾高级中学 | 商务英语 | 75.53 | 普通类 |
| 10 | 陈在延 | 苍南县金乡卫城中学 | 商务英语 | 75.12 | 普通类 |
| 11 | 葛伊芮 | 宁海风华书院 | 商务英语 | 74.7 | 普通类 |
| 12 | 龚雨轩 | 海宁市宏达高级中学 | 商务英语 | 74.59 | 普通类 |
| 13 | 周子瑜 | 平湖市乍浦高级中学 | 商务英语 | 74.43 | 普通类 |
| 14 | 孙英迪 | 宁波光华学校 | 商务英语 | 74.33 | 普通类 |
| 15 | 邵菱琳 | 宁海县海亮高级中学 | 商务英语 | 74.3 | 普通类 |
十六、室内艺术设计录取名单
高职单独考试
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 陈好 | 温岭市职业技术学校 | 室内艺术设计 | 90.65 | 高职单独考试 |
| 2 | 胡雨薇 | 嵊州市职业教育中心 | 室内艺术设计 | 88.12 | 高职单独考试 |
| 3 | 周文唐 | 嵊州市职业教育中心 | 室内艺术设计 | 87.4 | 高职单独考试 |
| 4 | 陈柯甸 | 温岭市职业技术学校 | 室内艺术设计 | 87.17 | 高职单独考试 |
| 5 | 俞悦 | 绍兴市柯桥区职业教育中心 | 室内艺术设计 | 85.27 | 高职单独考试 |
| 6 | 屠鑫炎 | 宁波市高德技工学校 | 室内艺术设计 | 85.08 | 高职单独考试 |
| 7 | 肖飞阳 | 宁波第三技工学校 | 室内艺术设计 | 83.64 | 高职单独考试 |
| 8 | 钱招阳 | 苍南县第三职业中等专业学校 | 室内艺术设计 | 83.63 | 高职单独考试 |
| 9 | 毛悦 | 宁波市东坤职业高级中学 | 室内艺术设计 | 83.37 | 高职单独考试 |
| 10 | 林雨涵 | 乐清市职业中等专业学校 | 室内艺术设计 | 83.36 | 高职单独考试 |
| 11 | 徐筝好 | 温州东方悦心中等职业技术学校 | 室内艺术设计 | 83.19 | 高职单独考试 |
| 12 | 雷阳阳 | 温州东方悦心中等职业技术学校 | 室内艺术设计 | 83.12 | 高职单独考试 |
| 13 | 赵翊豪 | 文成县职业高级中学 | 室内艺术设计 | 82.87 | 高职单独考试 |
| 14 | 彭梓倩 | 平阳县万全综合高级中学 | 室内艺术设计 | 82.43 | 高职单独考试 |
| 15 | 褚宇佳 | 富阳区职业教育中心 | 室内艺术设计 | 81.73 | 高职单独考试 |
