招生专业 | 招生人数 | 考生类别 | 校区及就读说明 |
学前教育(师范) | 10 | 普高招生考生 | |
护理 | 20 | 普高招生考生 | |
电气自动化技术 | 30 | 普高招生考生 | |
数字媒体技术 | 25 | 普高招生考生 | |
包装策划与设计(中外合作办学) | 50 | 普高招生考生 | |
大数据与会计 | 35 | 普高招生考生 | |
国际经济与贸易 | 30 | 普高招生考生 | |
现代物业管理(项目经理)(文成学院) | 50 | 普高招生考生 | 文成学院(三年) |
电子商务(文成学院一年、滨海校区两年) | 40 | 普高招生考生 | 文成学院第一年,滨海校区后两年 |
工商企业管理 | 20 | 普高招生考生 | |
现代物流管理 | 30 | 普高招生考生 | |
烹饪工艺与营养(文成学院) | 50 | 普高招生考生 | 文成学院(三年) |
智慧健康养老服务与管理(金竹校区) | 25 | 普高招生考生 | 金竹校区(三年) |
空中乘务(文成学院) | 60 | 普高招生考生 | 文成学院(三年) |
网络营销与直播电商(文成学院一年、滨海校区两年) | 25 | 普高招生考生 | 文成学院第一年,滨海校区后两年 |
招生专业 | 招生人数 | 考生类别 | 校区及就读说明 |
电气自动化技术 | 40 | 单独考试招生考生机械类 | |
数字媒体技术 | 50 | 单独考试招生考生计算机类 | |
大数据与会计 | 70 | 单独考试招生考生财会类 | |
电子商务(文成学院一年、滨海校区两年) | 90 | 单独考试招生考生商业类 | 文成学院第一年,滨海校区后两年 |
包装策划与设计(中外合作办学) | 20 | 单独考试招生考生艺术类(工艺美术) | |
工商企业管理 | 50 | 单独考试招生考生商业类 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 单独考试招生考生其他类(学前教育) | |
空中乘务(文成学院) | 30 | 单独考试招生考生商业类 | 文成学院(三年) |
酒店管理与数字化运营(文成学院一年、滨海校区两年) | 20 | 单独考试招生考生商业类 | 文成学院第一年,滨海校区后两年 |
现代物业管理(项目经理)(文成学院) | 20 | 单独考试招生考生商业类 | 文成学院(三年) |
智慧健康养老服务与管理(金竹校区) | 20 | 单独考试招生考生医学护理类 | 金竹校区(三年) |
流程事项 | 时间节点 |
网络报名时间 | 2025年3月1日—4月10日18:00 |
入围名单公布 | 2025年4月13日 |
报名缴费时间 | 2025年4月13日-4月17日18:00 |
打印准考证时间 | 2025年4月22日-4月23日 |
综合素质测试时间(普高/单考考生) | 2025年4月24日-25日 |
拟录取与备录名单提交至考试院 | 2025年5月7日前 |
1、凡符合普通高校统一招生考试报名条件,有高中学业水平考试(学考)成绩或职业技能考试成绩,已办理高考报名手续并取得高考报名号的普高招生考生、单独考试招生考生均可报考我院
2、报考空中乘务专业的考生,还需符合以下要求,热爱祖国、遵纪守法、举止端庄、兴趣高雅、有志于从事民航、具有较强的服务意识和良好的道德品质,学历:普高招生考生、单独考试招生考生,年龄17-20周岁,净身高女生160cm-172cm(含),男生170cm(含)-185cm(含),视力:双眼矫正视力不低于4.8(E字表),可矫正,五官端正、肤色好,无明显伤疤,无色盲色弱,口齿清楚,听力正常,性格开朗,形体匀称,无“X”型腿、“O”型腿,无精神病史,肝功能正常,无各类传染疾病,身体无明显体味,无明显胎记,无纹身
3、凡报考护理、学前教育(师范),学生高中学业水平考试最高等级的5门课折算成绩总分不低于平均分73分(1B,4C以上)
上一篇:2025浙江横店影视职业学院提前招生|专业计划、流程安排与报考资格 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇:没有了 |