序号 | 专业(方向)名称 | 考生类别 | 计划 |
1 | 表演艺术(学前艺术) | 中职考生提前招生专业(学前教育) | 45 |
2 | 舞蹈表演 | 中职考生提前招生专业(舞蹈) | 15 |
3 | 舞蹈表演 | 中职考生提前招生专业(学前教育) | 20 |
4 | 戏剧影视表演 | 中职考生提前招生专业(影视表演) | 20 |
5 | 戏剧影视表演 | 普高考生提前招生专业(含艺术、体育生) | 20 |
6 | 音乐表演 | 中职考生提前招生专业(音乐) | 40 |
7 | 播音与主持 | 普高考生提前招生专业(含艺术、体育生) | 20 |
8 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 中职考生提前招生专业(计算机类) | 40 |
9 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 普高考生提前招生专业(含艺术、体育生) | 25 |
10 | 摄影摄像技术 | 普高考生提前招生专业(含艺术、体育生) | 30 |
11 | 影视编导 | 普高考生提前招生专业(含艺术、体育生) | 20 |
12 | 导游 | 普高考生提前招生专业(含艺术、体育生) | 20 |
13 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 中职考生提前招生专业(学前教育) | 25 |
14 | 空中乘务 | 中职考生提前招生专业(学前教育) | 25 |
15 | 空中乘务 | 普高考生提前招生专业(含艺术、体育生) | 40 |
16 | 全媒体广告策划与营销 | 普高考生提前招生专业(含艺术、体育生) | 35 |
17 | 网络营销与直播电商 | 普高考生提前招生专业(含艺术、体育生) | 40 |
18 | 网络营销与直播电商 | 中职考生提前招生专业(学前教育) | 20 |
专业名称 | 学费(元/学年) |
戏剧影视表演 | 17000 |
广播影视节目制作(影视后期制作) | 17000 |
摄影摄像技术 | 17000 |
表演艺术(学前艺术) | 15000 |
舞蹈表演 | 15000 |
音乐表演 | 15000 |
播音与主持 | 15000 |
空中乘务 | 15000 |
影视编导 | 15000 |
网络营销与直播电商 | 14000 |
全媒体广告策划与营销 | 13000 |
导游 | 12000 |
休闲服务与管理(茶企经营) | 12000 |
序号 | 工作内容 | 开始时间 | 结束时间 |
1 | 网上报名 | 2025年3月2日9:00 | 2025年4月2日16:00 |
2 | 上传考生诚信承诺书、素质特长证书 | 2025年3月3日9:00 | 2025年4月3日16:00 |
3 | 缴费时间 | 2025年3月4日9:00 | 2025年4月6日16:00 |
4 | 外省转入考生学考成绩认定材料提交 | 未明确开始时间 | 2025年4月3日16:00 |
5 | 准考证打印时间 | 2025年4月10日9:00 | 2025年4月12日24:00 |
6 | 组织综合测评 | 2025年4月13日 | 以准考证为准 |
7 | 公布普高招生考生学考折算成绩 | 2025年4月26日 | 未明确结束时间 |
1. 符合2025年浙江省普通高校招生考试或者单独考试招生报名条件,并已办理当年高考报名手续的高中毕业生,身体条件满足专业要求的高中毕业生
2. 遵守中华人民共和国宪法和法律,在校期间无违纪处分记录
3. 报考空中乘务专业的特别要求:五官端正、身材匀称、动作协调、形象气质佳,女性身高163cm-175cm,男性身高175cm-185cm,双眼矫正或裸眼视力应当达到0.5及以上(C字视力表),无斜视、无弱视、无色觉异常(色盲、色弱),听力不低于5米,无影响耳压功能的疾病,口齿清楚,无口臭,无腋臭,身体裸露部位无明显疤痕,全身无纹身,无难以治愈的皮肤病,无明显的“O”型和“X”型腿,无骨关节疾病或畸形,无精神病史
上一篇:2025浙江育英职业技术学院提前招生|专业计划、流程安排与报考资格 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇:没有了 |