专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 测试形式 |
现代农业技术 | 45 | 6300 | 机测 |
园林技术 | 45 | 6300 | 机测 |
园艺技术 | 45 | 浙江省户籍免学费;浙江省外户籍6000元/年 | 机测 |
市场营销(中外合作) | 45 | 18000 | 机测 |
专业名称 | 招生对象 | 计划数 | 学费(元/年) | 测试形式 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 20 | 7500 | 机测 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游服务类 | 120 | 6000 | 机测 |
时间 | 完成内容 |
3月1日—3月25日 | 网上报名 |
3月27日前 | 公布符合报名条件,参加综合素质测试名单 |
3月27日—3月31日 | 素质特长学生上传佐证材料 |
3月27日—3月31日 | 参加综合素质测试考生缴费 |
4月6日前 | 符合素质特长记分考生查询初审结果 |
4月12日 | 现场确认、综合素质测试 |
4月12日 | 申请素质特长记分的考生现场鉴定 |
4月30日前 | 公布综合素质测试成绩 |
5月3日前 | 公布各专业预录取、备录取分数线;考生登陆报名系统查看本人录取情况 |
5月7日前 | 将入围考生名单提交考试院服务平台 |
5月9日 | 考生登陆系统选择确认 |
5月10日-5月14日 | 分批补录未满招生专业 |
5月16日 | 提前招生录取结束 |
1. 普高生已取得2025年浙江省普高招生报名资格,中职生已取得2025年单独考试招生报名资格
2. 普高生参加过高中学考且有10门学考科目成绩等级,中职生参加过职业技能操作考试且有相应的成绩
3. 在校期间无任何违纪处分记录