一、浙江提前招生录取公示说明
根据浙江省2026年普通高校招生录取工作统一部署,浙江越秀外国语学院现将浙江提前招生录取名单及录取分数予以公示。本次提前招生录取涵盖跨境电子商务、商务管理、应用日语、应用西班牙语共4个专业,录取类别分为普通类与高职单独考试两类。录取结果已经院校审核确认,请各位拟录取考生认真核对个人姓名、生源学校、录取专业及综合分等信息,如有疑问,请及时联系浙江越秀外国语学院招生就业处。
作为浙江省提前招生院校之一,浙江越秀外国语学院严格遵循浙江省教育考试院的招生录取规程,确保录取过程公开、公平、公正。考生如需核实录取信息,可通过浙江省教育考试院官方网站或浙江越秀外国语学院招生网进行查询确认。
二、跨境电子商务录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕湘坤 | 永康市丽州高级中学 | 跨境电子商务 | 185.22 | 普通类 |
| 2 | 单钧宇 | 义乌市商城学校 | 跨境电子商务 | 183.9 | 普通类 |
| 3 | 周俊轩 | 温岭市之江高级中学 | 跨境电子商务 | 183.74 | 普通类 |
| 4 | 吕钊丞 | 缙云县仙都中学 | 跨境电子商务 | 183.14 | 普通类 |
| 5 | 江扬 | 温岭市泽国中学 | 跨境电子商务 | 181.34 | 普通类 |
| 6 | 刘怡蕙 | 慈溪市周巷中学 | 跨境电子商务 | 180.4 | 普通类 |
| 7 | 蔡轩赫 | 杭州市上外附属外国语高级中学 | 跨境电子商务 | 178.94 | 普通类 |
| 7 | 程豪 | 永康市丽州高级中学 | 跨境电子商务 | 178.94 | 普通类 |
| 9 | 钱哲琪 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | 跨境电子商务 | 178.58 | 普通类 |
| 10 | 张芯妍 | 嵊州市高级中学 | 跨境电子商务 | 178.36 | 普通类 |
| 11 | 孙江南 | 安吉振民高级中学 | 跨境电子商务 | 178.16 | 普通类 |
| 12 | 朱智杰 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 跨境电子商务 | 177.86 | 普通类 |
| 13 | 贾家铭 | 诸暨荣怀实验中学 | 跨境电子商务 | 177.74 | 普通类 |
| 14 | 周军杭 | 永康市南苑中学 | 跨境电子商务 | 177.68 | 普通类 |
| 15 | 杨锐晟 | 绍兴国杰高级中学 | 跨境电子商务 | 177.58 | 普通类 |
| 16 | 袁嘉呈 | 安吉县上墅私立高级中学 | 跨境电子商务 | 177.38 | 普通类 |
| 17 | 王曦 | 绍兴市永和高级中学 | 跨境电子商务 | 176.72 | 普通类 |
| 18 | 周子轩 | 绍兴市柯桥区钱清中学 | 跨境电子商务 | 176.66 | 普通类 |
| 19 | 郑明钰 | 绍兴国杰高级中学 | 跨境电子商务 | 176.62 | 普通类 |
| 20 | 孙舒楠 | 富阳区实验中学 | 跨境电子商务 | 176.58 | 普通类 |
| 20 | 金彦成 | 义乌市商城学校 | 跨境电子商务 | 176.58 | 普通类 |
| 22 | 张家瑞 | 仙居宏大中学 | 跨境电子商务 | 176.42 | 普通类 |
| 23 | 沈世贤 | 绍兴国杰高级中学 | 跨境电子商务 | 176.38 | 普通类 |
| 24 | 花康程 | 永康市丽州高级中学 | 跨境电子商务 | 176.18 | 普通类 |
| 25 | 俞沈黎 | 杭州东方中学 | 跨境电子商务 | 176.1 | 普通类 |
| 26 | 王冠泽 | 安吉振民高级中学 | 跨境电子商务 | 175.74 | 普通类 |
| 26 | 吴姿蓉 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 跨境电子商务 | 175.74 | 普通类 |
| 26 | 林子韵 | 义乌市树德中学 | 跨境电子商务 | 175.74 | 普通类 |
| 29 | 宣引风 | 绍兴市永和高级中学 | 跨境电子商务 | 175.32 | 普通类 |
| 30 | 周殷 | 诸暨市海亮外语中学 | 跨境电子商务 | 175.3 | 普通类 |
| 31 | 朱鋆浩 | 海宁市宏达高级中学 | 跨境电子商务 | 174.72 | 普通类 |
| 32 | 姚含睿 | 青田县伯温中学 | 跨境电子商务 | 174.58 | 普通类 |
| 33 | 王文灏 | 仙居宏大中学 | 跨境电子商务 | 174.56 | 普通类 |
| 34 | 邓浩迪 | 诸暨市海亮外语中学 | 跨境电子商务 | 174.4 | 普通类 |
| 35 | 董诗涵 | 湖州市南浔高级中学 | 跨境电子商务 | 174.3 | 普通类 |
| 36 | 罗一涵 | 绍兴蕺山外国语学校 | 跨境电子商务 | 174.14 | 普通类 |
| 37 | 吴陈彬 | 绍兴市永和高级中学 | 跨境电子商务 | 173.82 | 普通类 |
| 38 | 陈忆芸 | 杭州天目外国语学校 | 跨境电子商务 | 173.62 | 普通类 |
| 39 | 刘宇韬 | 义乌市上溪中学 | 跨境电子商务 | 173.54 | 普通类 |
| 40 | 魏梓辰 | 绍兴市永和高级中学 | 跨境电子商务 | 173.52 | 普通类 |
| 41 | 杨欣怡 | 杭州市萧山区第十高级中学 | 跨境电子商务 | 173.02 | 普通类 |
| 41 | 张瑜珊 | 诸暨荣怀外语中学 | 跨境电子商务 | 173.02 | 普通类 |
| 43 | 张荣羲 | 平阳县武术学校 | 跨境电子商务 | 172.98 | 普通类 |
| 44 | 廖晨颖 | 杭州天目外国语学校 | 跨境电子商务 | 172.8 | 普通类 |
| 45 | 王梓铭 | 诸暨荣怀外语中学 | 跨境电子商务 | 172.42 | 普通类 |
| 46 | 沈硕冉 | 杭州西子实验学校 | 跨境电子商务 | 172.4 | 普通类 |
| 47 | 骆丽倩 | 义乌市新义中学 | 跨境电子商务 | 172.22 | 普通类 |
| 48 | 唐明杰 | 丽水市文元高级中学 | 跨境电子商务 | 172.2 | 普通类 |
| 49 | 金夕媛 | 台州市黄岩中学 | 跨境电子商务 | 172.12 | 普通类 |
| 50 | 杨骏宏 | 德清县求是高级中学 | 跨境电子商务 | 172.08 | 普通类 |
| 51 | 肖可欣 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 跨境电子商务 | 172.02 | 普通类 |
| 52 | 应佐逸 | 永康市古丽高级中学 | 跨境电子商务 | 171.86 | 普通类 |
| 53 | 吴琪程 | 德清县求是高级中学 | 跨境电子商务 | 171.7 | 普通类 |
| 54 | 谢依晨 | 永嘉县碧莲中学 | 跨境电子商务 | 171.56 | 普通类 |
| 55 | 胡佳慧 | 永康市南苑中学 | 跨境电子商务 | 171.5 | 普通类 |
| 56 | 倪嘉乐 | 桐庐杭传高级中学 | 跨境电子商务 | 171.38 | 普通类 |
| 57 | 方佳颖 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 跨境电子商务 | 171.02 | 普通类 |
| 58 | 贺恩哲 | 诸暨荣怀外语中学 | 跨境电子商务 | 170.96 | 普通类 |
| 59 | 刘声熠 | 缙云县仙都中学 | 跨境电子商务 | 170.86 | 普通类 |
| 60 | 董浩楠 | 绍兴国杰高级中学 | 跨境电子商务 | 170.46 | 普通类 |
| 61 | 郭易涵 | 东阳花园外国语学校 | 跨境电子商务 | 170.28 | 普通类 |
| 62 | 黄思晶 | 绍兴国杰高级中学 | 跨境电子商务 | 170.04 | 普通类 |
| 63 | 孙宁 | 长兴县华盛达实验学校 | 跨境电子商务 | 169.98 | 普通类 |
| 64 | 吴晨宇 | 乐清市荆山公学 | 跨境电子商务 | 169.72 | 普通类 |
| 65 | 马一诺 | 诸暨市海亮外语中学 | 跨境电子商务 | 169.54 | 普通类 |
三、商务管理录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈张艾 | 杭州市余杭中学 | 商务管理 | 194.52 | 普通类 |
| 2 | 潘雨彤 | 湖州市滨湖高级中学 | 商务管理 | 186.82 | 普通类 |
| 3 | 林则徐皓 | 平阳县职业教育中心 | 商务管理 | 186.74 | 普通类 |
| 4 | 金欣彤 | 杭州市萧山区第二高级中学 | 商务管理 | 183.44 | 普通类 |
| 5 | 蒋函珂 | 温岭市之江高级中学 | 商务管理 | 182.76 | 普通类 |
| 6 | 沈思成 | 绍兴国杰高级中学 | 商务管理 | 181.88 | 普通类 |
| 7 | 钱盈迎 | 金华市方格外国语学校 | 商务管理 | 180.96 | 普通类 |
| 8 | 曹杭添 | 绍兴国杰高级中学 | 商务管理 | 179.72 | 普通类 |
| 9 | 胡新蕊 | 金华市女子中学 | 商务管理 | 178.98 | 普通类 |
| 10 | 袁优悠 | 新昌县知新中学 | 商务管理 | 178.88 | 普通类 |
| 11 | 郭荩予 | 温岭市育英实验学校 | 商务管理 | 178.76 | 普通类 |
| 12 | 陈宇轩 | 德清县求是高级中学 | 商务管理 | 178.44 | 普通类 |
| 13 | 姜洪华 | 桐乡市茅盾中学 | 商务管理 | 178.34 | 普通类 |
| 14 | 沈鸣涛 | 绍兴市高级中学 | 商务管理 | 178.18 | 普通类 |
| 15 | 王雯钰 | 宁海县海亮高级中学 | 商务管理 | 177.88 | 普通类 |
| 16 | 谢智臣 | 余姚市第四高级中学 | 商务管理 | 177.8 | 普通类 |
| 17 | 申喻吏 | 义乌市树德中学 | 商务管理 | 177.76 | 普通类 |
| 18 | 陈思羽 | 浙江省磐安县第二中学 | 商务管理 | 176.84 | 普通类 |
| 19 | 卢忆 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 商务管理 | 176.74 | 普通类 |
| 20 | 金幽妍 | 浙江省临海市大田中学 | 商务管理 | 175.96 | 普通类 |
| 21 | 段妍鑫 | 慈溪市周巷中学 | 商务管理 | 175.78 | 普通类 |
| 22 | 张琪 | 绍兴国杰高级中学 | 商务管理 | 175.12 | 普通类 |
| 23 | 王锦耀 | 诸暨荣怀实验中学 | 商务管理 | 174.84 | 普通类 |
| 24 | 潘逸喆 | 金融街杭州湾高级中学 | 商务管理 | 174.68 | 普通类 |
| 25 | 冯逸清 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 商务管理 | 174.48 | 普通类 |
| 26 | 卢林枫 | 浙江省诸暨市越兴中学 | 商务管理 | 174.3 | 普通类 |
| 27 | 蔡明皓 | 绍兴市稽山中学 | 商务管理 | 173.98 | 普通类 |
| 28 | 寿欣悦 | 绍兴国杰高级中学 | 商务管理 | 173.78 | 普通类 |
| 29 | 钱微蕊 | 湖州市南太湖双语学校 | 商务管理 | 173.62 | 普通类 |
| 30 | 楼申阳 | 富阳区新登中学 | 商务管理 | 172.64 | 普通类 |
| 31 | 周俊宇 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 商务管理 | 172.48 | 普通类 |
| 32 | 傅俊涛 | 浙江省磐安县第二中学 | 商务管理 | 172.32 | 普通类 |
| 33 | 许银玥 | 建德市育才高级中学 | 商务管理 | 172.2 | 普通类 |
| 34 | 刘杭吉 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 商务管理 | 172.02 | 普通类 |
| 35 | 宋宇希 | 杭州希望专修学校 | 商务管理 | 171.48 | 普通类 |
| 36 | 徐婕娜 | 余姚市第四高级中学 | 商务管理 | 171.4 | 普通类 |
| 37 | 王棋一 | 宁波华茂高级中学 | 商务管理 | 171.2 | 普通类 |
| 38 | 徐傲 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 商务管理 | 170.6 | 普通类 |
| 39 | 陈姿伊 | 台州市外国语学校 | 商务管理 | 170.5 | 普通类 |
| 40 | 陈瑶 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 商务管理 | 170.12 | 普通类 |
| 41 | 王誉桦 | 诸暨市湄池中学 | 商务管理 | 170 | 普通类 |
| 42 | 金宇琴 | 海盐第二高级中学 | 商务管理 | 169.84 | 普通类 |
| 43 | 陈蔓 | 绍兴市上虞区华维外国语学校 | 商务管理 | 169.46 | 普通类 |
| 44 | 徐杰 | 新昌县知新中学 | 商务管理 | 169.4 | 普通类 |
| 45 | 王杰 | 仙居宏大中学 | 商务管理 | 168.94 | 普通类 |
| 46 | 董心豪 | 金华市江南中学 | 商务管理 | 168.82 | 普通类 |
| 47 | 姚琦添 | 海盐第二高级中学 | 商务管理 | 168.8 | 普通类 |
| 48 | 朱静 | 杭州希望专修学校 | 商务管理 | 168.58 | 普通类 |
| 49 | 蒋家怡 | 自学 | 商务管理 | 168.28 | 普通类 |
| 50 | 王梓逸 | 湖州市南太湖双语学校 | 商务管理 | 168.2 | 普通类 |
| 51 | 李永强 | 永康市丽州高级中学 | 商务管理 | 168.14 | 普通类 |
| 52 | 郑少杰 | 浙江省衢州第二中学 | 商务管理 | 167.5 | 普通类 |
| 53 | 单金苗 | 安吉振民高级中学 | 商务管理 | 167.46 | 普通类 |
| 54 | 丁徐 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 商务管理 | 167.16 | 普通类 |
| 55 | 林承昊 | 瑞安市瑞祥高级中学 | 商务管理 | 167.1 | 普通类 |
| 56 | 翟雨月 | 杭州西子实验学校 | 商务管理 | 167.06 | 普通类 |
| 56 | 赵轩莹 | 余姚市第四高级中学 | 商务管理 | 167.06 | 普通类 |
| 58 | 金奕昕 | 永嘉县楠江中学 | 商务管理 | 166.78 | 普通类 |
| 59 | 朱益希 | 越州中学 | 商务管理 | 166.64 | 普通类 |
| 60 | 鲍芊亦 | 舟山市田家炳中学 | 商务管理 | 166.6 | 普通类 |
| 61 | 瞿景淏 | 瑞安市龙翔高级中学 | 商务管理 | 166.54 | 普通类 |
| 62 | 林宇轩 | 绍兴国杰高级中学 | 商务管理 | 166.3 | 普通类 |
| 63 | 张宇铧 | 绍兴市永和高级中学 | 商务管理 | 165.98 | 普通类 |
| 64 | 周启哲 | 诸暨荣怀实验中学 | 商务管理 | 165.94 | 普通类 |
| 65 | 郑柏文 | 安吉县上墅私立高级中学 | 商务管理 | 165.86 | 普通类 |
高职单独考试
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施奕妤 | 温州市中等幼儿师范学校 | 商务管理 | 158.06 | 高职单独考试 |
| 2 | 陈新颖 | 苍南县职业中等专业学校 | 商务管理 | 155.96 | 高职单独考试 |
| 3 | 周欣兰 | 浙江交通技师学院 | 商务管理 | 155.607 | 高职单独考试 |
| 4 | 谈依琳 | 杭州市闲林职业高级中学 | 商务管理 | 155.313 | 高职单独考试 |
| 5 | 沈伊琳 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 | 商务管理 | 155.16 | 高职单独考试 |
| 6 | 殷可盈 | 苍南县职业中等专业学校 | 商务管理 | 153.26 | 高职单独考试 |
| 7 | 汪奥雪 | 义乌市国际商贸学校 | 商务管理 | 152.033 | 高职单独考试 |
| 8 | 徐雅茹 | 温州市中等幼儿师范学校 | 商务管理 | 151.773 | 高职单独考试 |
| 9 | 徐诗悦 | 海盐职业教育中心 | 商务管理 | 151.653 | 高职单独考试 |
| 10 | 胡荠文 | 慈溪职业高级中学 | 商务管理 | 150.58 | 高职单独考试 |
| 11 | 纪宜汝 | 舟山旅游商贸学校 | 商务管理 | 150.36 | 高职单独考试 |
| 12 | 徐诺 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 | 商务管理 | 149.953 | 高职单独考试 |
| 13 | 徐喏彤 | 余姚市职业技术学校 | 商务管理 | 149.76 | 高职单独考试 |
| 14 | 何思筱 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 | 商务管理 | 149.147 | 高职单独考试 |
| 15 | 仇子彤 | 浙江交通技师学院 | 商务管理 | 149.06 | 高职单独考试 |
| 16 | 谢梦鑫 | 余姚市职业技术学校 | 商务管理 | 148.253 | 高职单独考试 |
| 17 | 罗烨雯 | 宁波行知中等职业学校 | 商务管理 | 148.16 | 高职单独考试 |
| 18 | 庄静雯 | 丽水市职业高级中学 | 商务管理 | 147.607 | 高职单独考试 |
| 19 | 于宸恺 | 奉化区职业教育中心学校 | 商务管理 | 146.967 | 高职单独考试 |
| 20 | 王睿宁 | 临安区职业教育中心 | 商务管理 | 146.593 | 高职单独考试 |
| 21 | 王鑫蕾 | 浙江省湖州艺术与设计学校 | 商务管理 | 145.467 | 高职单独考试 |
| 22 | 王帆 | 绍兴市柯桥区职业教育中心 | 商务管理 | 145.413 | 高职单独考试 |
| 23 | 孙恺远 | 余姚市职业技术学校 | 商务管理 | 144.36 | 高职单独考试 |
| 24 | 洪芷雯 | 宁波经贸学校 | 商务管理 | 139.907 | 高职单独考试 |
| 25 | 李晓萌 | 庆元县职业高级中学 | 商务管理 | 139.14 | 高职单独考试 |
| 26 | 王瀚宸 | 杭州市旅游职业学校 | 商务管理 | 138.407 | 高职单独考试 |
| 27 | 包依铭 | 绍兴财经旅游学校 | 商务管理 | 135.307 | 高职单独考试 |
| 28 | 杨家吉 | 绍兴市职业教育中心 | 商务管理 | 134.593 | 高职单独考试 |
| 29 | 王紫琪 | 余姚技师学院 | 商务管理 | 133.733 | 高职单独考试 |
| 30 | 王齐孟 | 绍兴财经旅游学校 | 商务管理 | 85.147 | 高职单独考试 |
四、应用日语录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 祝小萍 | 瑞安市第二中学 | 应用日语 | 187.3 | 普通类 |
| 2 | 邵俊彦 | 杭州东方中学 | 应用日语 | 186.32 | 普通类 |
| 3 | 张崇瑞 | 杭州市上外附属外国语高级中学 | 应用日语 | 183.44 | 普通类 |
| 4 | 陈贤灿 | 瑞安市第五中学 | 应用日语 | 183.38 | 普通类 |
| 5 | 孙东民 | 长兴县华盛高级中学 | 应用日语 | 181 | 普通类 |
| 6 | 黄奕博 | 浙江省机电技师学院 | 应用日语 | 180.12 | 普通类 |
| 7 | 罗城逸 | 杭州绿城育华学校 | 应用日语 | 179.82 | 普通类 |
| 8 | 应森涛 | 绍兴市永和高级中学 | 应用日语 | 179.76 | 普通类 |
| 9 | 邵宇杭 | 绍兴市柯桥区钱清中学 | 应用日语 | 179.7 | 普通类 |
| 10 | 张子奥 | 宁波市城南中学 | 应用日语 | 179.5 | 普通类 |
| 11 | 朱新奥 | 永康市丽州高级中学 | 应用日语 | 179.1 | 普通类 |
| 12 | 王佳柠 | 德清县求是高级中学 | 应用日语 | 178.88 | 普通类 |
| 13 | 徐博文 | 绍兴市永和高级中学 | 应用日语 | 177.88 | 普通类 |
| 14 | 吴攸 | 浙江省嘉善中学 | 应用日语 | 177.86 | 普通类 |
| 15 | 孙瑞彬 | 慈溪育才高级中学 | 应用日语 | 177.84 | 普通类 |
| 16 | 施曼菲 | 东阳市利民高级中学 | 应用日语 | 177.72 | 普通类 |
| 16 | 吴若萱 | 永康市荷园高级中学 | 应用日语 | 177.72 | 普通类 |
| 18 | 施凯译 | 慈溪市横河中学 | 应用日语 | 177.32 | 普通类 |
| 19 | 黄栎瑀 | 诸暨市海亮外语中学 | 应用日语 | 177.2 | 普通类 |
| 20 | 童若溪 | 永康市第六中学 | 应用日语 | 177.02 | 普通类 |
| 21 | 梅智勇 | 金华市江南中学 | 应用日语 | 176.2 | 普通类 |
| 22 | 俞蕴格 | 永康市丽州高级中学 | 应用日语 | 175.78 | 普通类 |
| 23 | 杨奇承 | 宁海县海亮高级中学 | 应用日语 | 175.4 | 普通类 |
| 24 | 胡馨瑶 | 永康市丽州高级中学 | 应用日语 | 175.3 | 普通类 |
| 25 | 陈咏浩 | 诸暨荣怀实验中学 | 应用日语 | 174.98 | 普通类 |
| 26 | 葛佳杰 | 绍兴市永和高级中学 | 应用日语 | 174.9 | 普通类 |
| 27 | 沈佳怡 | 余姚市高风中学 | 应用日语 | 174.46 | 普通类 |
| 28 | 李博 | 诸暨市海亮外语中学 | 应用日语 | 173.9 | 普通类 |
| 29 | 邢墨渊 | 诸暨荣怀实验中学 | 应用日语 | 173.62 | 普通类 |
| 30 | 倪紫轩 | 金华市云富高级中学 | 应用日语 | 173.28 | 普通类 |
五、应用西班牙语录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐皓翎 | 宁波市第三中学 | 应用西班牙语 | 194.74 | 普通类 |
| 2 | 金路铠 | 绍兴国杰高级中学 | 应用西班牙语 | 182.44 | 普通类 |
| 3 | 龚雨佳 | 义乌市树德中学 | 应用西班牙语 | 181.98 | 普通类 |
| 4 | 高一然 | 绍兴市高级中学 | 应用西班牙语 | 180.88 | 普通类 |
| 5 | 胡高博 | 永康市第二中学 | 应用西班牙语 | 180.14 | 普通类 |
| 6 | 倪浩森 | 绍兴市永和高级中学 | 应用西班牙语 | 180.06 | 普通类 |
| 7 | 郑梦琪 | 永康市荷园高级中学 | 应用西班牙语 | 178.46 | 普通类 |
| 8 | 丁志豪 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 应用西班牙语 | 177.34 | 普通类 |
| 9 | 张潇予 | 浙江建设技师学院 | 应用西班牙语 | 177.22 | 普通类 |
| 10 | 潘镒楠 | 绍兴市永和高级中学 | 应用西班牙语 | 175.46 | 普通类 |
| 11 | 姚喆凯 | 浙江省海宁中学 | 应用西班牙语 | 175 | 普通类 |
| 12 | 骆昊宸 | 浙江长征财经进修学院 | 应用西班牙语 | 174.8 | 普通类 |
| 13 | 王琛捷 | 舟山市白泉高级中学 | 应用西班牙语 | 174.68 | 普通类 |
| 14 | 金咏怡 | 东阳市利民高级中学 | 应用西班牙语 | 174.52 | 普通类 |
| 15 | 金佳晨 | 绍兴市永和高级中学 | 应用西班牙语 | 173.92 | 普通类 |
| 16 | 潘思予 | 平阳县万全综合高级中学 | 应用西班牙语 | 173.78 | 普通类 |
| 17 | 杨喻博 | 慈溪市周巷中学 | 应用西班牙语 | 173.46 | 普通类 |
| 18 | 刘依晨 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 应用西班牙语 | 173.2 | 普通类 |
| 19 | 应鑫伟 | 永康市丽州高级中学 | 应用西班牙语 | 172.48 | 普通类 |
| 20 | 方怀晨 | 诸暨荣怀实验中学 | 应用西班牙语 | 172.18 | 普通类 |
| 21 | 王昱涵 | 永康市丽州高级中学 | 应用西班牙语 | 171.9 | 普通类 |
| 22 | 陈盛华 | 龙港市第二高级中学 | 应用西班牙语 | 171.86 | 普通类 |
| 23 | 杜马昊 | 杭州市萧山区第十高级中学 | 应用西班牙语 | 171.34 | 普通类 |
| 24 | 刘璟漾 | 余姚市第三中学 | 应用西班牙语 | 170.94 | 普通类 |
| 25 | 袁诗涵 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 应用西班牙语 | 169.92 | 普通类 |
| 26 | 楼金缘 | 诸暨市湄池中学 | 应用西班牙语 | 169.76 | 普通类 |
| 27 | 吴晗 | 乐清市荆山公学 | 应用西班牙语 | 169.56 | 普通类 |
| 28 | 李昊宸 | 绍兴市柯桥区鉴湖中学 | 应用西班牙语 | 169.34 | 普通类 |
| 29 | 任虹雨 | 义乌市树德中学 | 应用西班牙语 | 168.26 | 普通类 |
| 30 | 钟金昊 | 永康市丽州高级中学 | 应用西班牙语 | 166.62 | 普通类 |
浙江越秀外国语学院2026年浙江提前招生报考指南
报名时间
浙江越秀外国语学院2026年浙江提前招生报名时间为2026年3月7日9:00至3月20日17:00,考生需在浙江省教育考试院指定报名平台完成网上报名。每位考生只能填报一个专业志愿,不得兼报。报名截止后不得修改任何信息。入围考生须在规定时间内完成网上确认并缴纳招生考试费。具体报名日期以浙江省教育考试院公告为准。
考试时间
浙江越秀外国语学院2026年提前招生综合素质测试(校测)时间安排在2026年4月中旬,考试形式、测试地点及准考证打印时间以浙江越秀外国语学院招生网公告为准。综合素质测试成绩查询时间以招生网公告为准。
招生类别
浙江越秀外国语学院2026年提前招生分为两个类别:
| 招生类别 | 适用对象 | 综合分构成 | 满分 |
|---|---|---|---|
| 普通类 | 普通高中毕业生 | 学考折算分(100分)+校测成绩(100分) | 200分 |
| 高职单独考试 | 中等职业学校毕业生 | 职业技能考试折算分+校测成绩(100分) | 200分 |
普通类考生综合分由高中学考成绩折算分(满分100分,5门,外语A25/B24/C23/D22+其他A22/B20/C17/D16,取5门最高等级折算(超100分按100分计))与校测成绩(满分100分,面试)合成。高职单独考试考生综合分由职业技能考试成绩折算分与校测成绩按比例合成。学考折算规则及校测内容以浙江越秀外国语学院2026年提前招生章程为准。
两类考生分别排名、分别录取。
报考条件
报考浙江越秀外国语学院2026年浙江提前招生的考生,须同时满足以下条件:
1. 报考资格:已办理2026年浙江省普通高考或单独考试招生报名手续,取得高考报名号的应届、往届高中毕业生
2. 学考要求(普通类):高中学考成绩达到浙江越秀外国语学院提前招生章程规定的等级要求
3. 职业技能要求(单独考试):职业技能考试成绩达到院校规定要求
4. 品德与体检:在校期间无违纪处分记录,体检符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》相关规定
详细报考条件及录取规则以浙江越秀外国语学院2026年提前招生章程为准。
*数据来源:浙江越秀外国语学院招生网*
*整理发布:浙江高职提前招生网*
*相关链接:历年录取分数 | 招生章程汇总 | 简章折算查询*
*发布日期:2026年6月16日*
