一、浙江提前招生录取公示说明
根据浙江省2026年普通高校招生录取工作统一部署,浙江长征职业技术学院现将浙江提前招生录取名单及录取分数予以公示。本次提前招生录取涵盖城市轨道交通运营管理、大数据与财务管理、大数据与会计、电子商务、电子信息工程技术、工程造价、工业机器人技术、计算机网络技术、计算机应用技术、建筑室内设计、健康大数据管理与服务、口腔卫生保健、口腔医学技术、跨境电子商务、汽车电子技术、人工智能技术应用、软件技术、数字媒体技术、网络新闻与传播、无人机应用技术、新能源汽车技术、药品经营与管理共22个专业,录取类别分为普通类与高职单独考试两类。录取结果已经院校审核确认,请各位拟录取考生认真核对个人姓名、生源学校、录取专业及综合分等信息,如有疑问,请及时联系浙江长征职业技术学院招生就业处。
作为浙江省提前招生院校之一,浙江长征职业技术学院严格遵循浙江省教育考试院的招生录取规程,确保录取过程公开、公平、公正。考生如需核实录取信息,可通过浙江省教育考试院官方网站或浙江长征职业技术学院招生网进行查询确认。
二、城市轨道交通运营管理录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 姚敏杰 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 城市轨道交通运营管理 | 473.5 | 普通类 |
| 2 | 王诗琪 | 宁波市同济中学 | 城市轨道交通运营管理 | 463.5 | 普通类 |
| 3 | 魏吴铠 | 杭州仁和实验学校 | 城市轨道交通运营管理 | 457.5 | 普通类 |
| 4 | 林子冉 | 瑞安市第五中学 | 城市轨道交通运营管理 | 455 | 普通类 |
| 5 | 周杨瑞 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 城市轨道交通运营管理 | 453 | 普通类 |
| 5 | 王瑞 | 杭州富阳老鹰高级中学有限公司 | 城市轨道交通运营管理 | 453 | 普通类 |
| 7 | 陈诗韵 | 苍南县三禾高级中学 | 城市轨道交通运营管理 | 452 | 普通类 |
| 8 | 莫诚聪 | 杭州市萧山区第十高级中学 | 城市轨道交通运营管理 | 451.5 | 普通类 |
| 9 | 余佳 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 城市轨道交通运营管理 | 451 | 普通类 |
| 10 | 倪泽华 | 杭州市萧山区第八高级中学 | 城市轨道交通运营管理 | 449.5 | 普通类 |
| 10 | 卢英姿 | 三门县亭旁高级中学 | 城市轨道交通运营管理 | 449.5 | 普通类 |
| 12 | 胡秦榕 | 慈溪育才高级中学 | 城市轨道交通运营管理 | 449 | 普通类 |
| 13 | 金昊 | 义乌市树德中学 | 城市轨道交通运营管理 | 448 | 普通类 |
| 13 | 王嗣培 | 温岭市泽国中学 | 城市轨道交通运营管理 | 448 | 普通类 |
| 15 | 李伟奥 | 台州市书生中学 | 城市轨道交通运营管理 | 447 | 普通类 |
| 15 | 杨子储 | 三门县亭旁高级中学 | 城市轨道交通运营管理 | 447 | 普通类 |
| 17 | 金昊天 | 杭州市萧山区第二高级中学 | 城市轨道交通运营管理 | 446.5 | 普通类 |
| 18 | 金玉婷 | 象山县西周中学 | 城市轨道交通运营管理 | 445 | 普通类 |
| 18 | 何素素 | 诸暨市浬浦中学 | 城市轨道交通运营管理 | 445 | 普通类 |
| 20 | 张天旗 | 临海市新时代学校 | 城市轨道交通运营管理 | 443.5 | 普通类 |
| 21 | 钱张樊 | 浙江省海宁中学 | 城市轨道交通运营管理 | 443 | 普通类 |
| 22 | 柳新埔 | 永嘉县楠江中学 | 城市轨道交通运营管理 | 442.5 | 普通类 |
| 23 | 励忱汐 | 慈溪市慈吉中学 | 城市轨道交通运营管理 | 440 | 普通类 |
| 24 | 黄晓璐 | 宁波市北仑区泰河中学 | 城市轨道交通运营管理 | 439.5 | 普通类 |
| 25 | 叶佩鑫 | 象山县第二中学 | 城市轨道交通运营管理 | 439 | 普通类 |
| 25 | 周宏力 | 临海市新时代学校 | 城市轨道交通运营管理 | 439 | 普通类 |
| 27 | 张译文 | 瑞安市第二中学 | 城市轨道交通运营管理 | 438 | 普通类 |
| 28 | 陈雪彬 | 余姚市第七中学 | 城市轨道交通运营管理 | 437 | 普通类 |
| 28 | 吴灿鑫 | 江山市第五中学 | 城市轨道交通运营管理 | 437 | 普通类 |
| 30 | 胡明哲 | 杭州英才高级中学 | 城市轨道交通运营管理 | 436.5 | 普通类 |
三、大数据与财务管理录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 诸葛俐钧 | 浙江省文成中学 | 大数据与财务管理 | 495 | 普通类 |
| 2 | 吴甘露 | 象山县第二中学 | 大数据与财务管理 | 493.5 | 普通类 |
| 3 | 王思涵 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 大数据与财务管理 | 491.5 | 普通类 |
| 4 | 贺智航 | 绍兴市柯桥区钱清中学 | 大数据与财务管理 | 490 | 普通类 |
| 5 | 张天辰 | 浙江省桐乡第一中学 | 大数据与财务管理 | 487 | 普通类 |
| 6 | 蔡罗冉 | 苍南县求知中学 | 大数据与财务管理 | 485.5 | 普通类 |
| 7 | 许可欣 | 杭州东方中学 | 大数据与财务管理 | 485 | 普通类 |
| 8 | 周幸榆 | 浙江省诸暨市越兴中学 | 大数据与财务管理 | 483 | 普通类 |
| 9 | 张倩 | 温州市滨海高级中学 | 大数据与财务管理 | 482.5 | 普通类 |
| 10 | 蒋郭雨 | 长兴县华盛高级中学 | 大数据与财务管理 | 482 | 普通类 |
| 10 | 李泓萱 | 玉环市实验高级中学 | 大数据与财务管理 | 482 | 普通类 |
| 10 | 李瀚涛 | 杭州市萧山区第十高级中学 | 大数据与财务管理 | 482 | 普通类 |
| 13 | 陈子萱 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | 大数据与财务管理 | 481.5 | 普通类 |
| 13 | 陈涵琪 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 大数据与财务管理 | 481.5 | 普通类 |
| 15 | 郑伊涵 | 湖州市行知中学 | 大数据与财务管理 | 481 | 普通类 |
| 15 | 张彰媛 | 临海市第六中学 | 大数据与财务管理 | 481 | 普通类 |
| 17 | 李晨菲 | 杭州市临平区信达外国语学校 | 大数据与财务管理 | 480.5 | 普通类 |
| 18 | 华翊雯 | 慈溪市横河中学 | 大数据与财务管理 | 480 | 普通类 |
| 19 | 赵浩丞 | 诸暨市海亮外语中学 | 大数据与财务管理 | 479.5 | 普通类 |
| 20 | 王墨晗 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 大数据与财务管理 | 479 | 普通类 |
| 21 | 梁佳怡 | 宁波赫威思高级中学 | 大数据与财务管理 | 478.5 | 普通类 |
| 21 | 杨佳毅 | 浙江省桐乡第二中学 | 大数据与财务管理 | 478.5 | 普通类 |
| 23 | 寇卓仪 | 平阳县萧振高级中学 | 大数据与财务管理 | 478 | 普通类 |
| 24 | 孙园倩 | 海盐高级中学 | 大数据与财务管理 | 477 | 普通类 |
| 24 | 张慧 | 瑞安市第九中学 | 大数据与财务管理 | 477 | 普通类 |
| 26 | 金诗祺 | 杭州市萧山区第十高级中学 | 大数据与财务管理 | 474.5 | 普通类 |
| 26 | 莫欣媛 | 浙江省海宁中学 | 大数据与财务管理 | 474.5 | 普通类 |
| 26 | 庞子涵 | 天台县培新高级中学 | 大数据与财务管理 | 474.5 | 普通类 |
| 29 | 胡靖阳 | 临安区於潜中学 | 大数据与财务管理 | 474 | 普通类 |
| 29 | 肖嘉慧 | 浙江省嘉善中学 | 大数据与财务管理 | 474 | 普通类 |
| 31 | 徐晨函 | 绍兴市上虞区华维外国语学校 | 大数据与财务管理 | 473.5 | 普通类 |
| 32 | 应芷涵 | 杭州之江高级中学 | 大数据与财务管理 | 473 | 普通类 |
| 33 | 王童 | 台州市东方理想学校 | 大数据与财务管理 | 472.5 | 普通类 |
| 33 | 吴艺菲 | 丽水外国语实验学校 | 大数据与财务管理 | 472.5 | 普通类 |
| 35 | 郑钰芯 | 沈家门中学 | 大数据与财务管理 | 471.5 | 普通类 |
| 36 | 祝俊宇 | 兰溪市蜀山中学 | 大数据与财务管理 | 471 | 普通类 |
| 37 | 陈柄樨 | 浙江省永嘉第二高级中学 | 大数据与财务管理 | 470 | 普通类 |
| 37 | 唐源 | 湖州市菱湖中学 | 大数据与财务管理 | 470 | 普通类 |
| 39 | 应家桢 | 瑞安市第二中学 | 大数据与财务管理 | 469.5 | 普通类 |
| 39 | 刘梦雯 | 绍兴市上虞区小越中学 | 大数据与财务管理 | 469.5 | 普通类 |
| 39 | 奚佳琦 | 三门县尚义高级中学 | 大数据与财务管理 | 469.5 | 普通类 |
| 42 | 施雨希 | 慈溪市三山高级中学 | 大数据与财务管理 | 469 | 普通类 |
| 42 | 陈番雅 | 瑞安市第九中学 | 大数据与财务管理 | 469 | 普通类 |
| 44 | 郑嘉雯 | 长兴县金陵高级中学 | 大数据与财务管理 | 468.5 | 普通类 |
| 45 | 沈壹 | 温岭市育英实验学校 | 大数据与财务管理 | 467 | 普通类 |
| 45 | 欧阳铭 | 杭州求是高级中学 | 大数据与财务管理 | 467 | 普通类 |
| 47 | 杨腾皓 | 宁波滨海学校 | 大数据与财务管理 | 466 | 普通类 |
| 48 | 来诗敏 | 杭州市钱塘高级中学 | 大数据与财务管理 | 465.5 | 普通类 |
| 48 | 胡心雨 | 富阳区场口中学 | 大数据与财务管理 | 465.5 | 普通类 |
| 48 | 耿紫涵 | 浙江省海宁中学 | 大数据与财务管理 | 465.5 | 普通类 |
| 48 | 王锦睿 | 玉环市坎门中学 | 大数据与财务管理 | 465.5 | 普通类 |
四、大数据与会计录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 陈相宇 | 瑞安市第四中学 | 大数据与会计 | 491 | 普通类 |
| 2 | 徐妙可 | 台州市永宁中学 | 大数据与会计 | 489 | 普通类 |
| 3 | 刘俊炜 | 宁波神舟学校 | 大数据与会计 | 488.5 | 普通类 |
| 4 | 潘宇杰 | 德清县第六中学 | 大数据与会计 | 488 | 普通类 |
| 5 | 曾琼媛 | 玉环市坎门中学 | 大数据与会计 | 487 | 普通类 |
| 6 | 张芷溢 | 宁波滨海学校 | 大数据与会计 | 485.5 | 普通类 |
| 7 | 张文瑶 | 绍兴市上虞区华维外国语学校 | 大数据与会计 | 484.5 | 普通类 |
| 8 | 蒋舒欣 | 台州市蓬街私立中学 | 大数据与会计 | 483 | 普通类 |
| 9 | 马张馨尹 | 舟山市白泉高级中学 | 大数据与会计 | 481.5 | 普通类 |
| 10 | 张宸源 | 台州市新桥中学 | 大数据与会计 | 477.5 | 普通类 |
| 10 | 倪宇 | 绍兴市柯桥区豫才中学 | 大数据与会计 | 477.5 | 普通类 |
| 12 | 郑歆然 | 长兴县金陵高级中学 | 大数据与会计 | 477 | 普通类 |
| 12 | 严若琳 | 诸暨市浬浦中学 | 大数据与会计 | 477 | 普通类 |
| 12 | 马锡媛 | 越州中学 | 大数据与会计 | 477 | 普通类 |
| 15 | 胡旦 | 宁波滨海学校 | 大数据与会计 | 476 | 普通类 |
| 15 | 季沈怡 | 浙江省海宁中学 | 大数据与会计 | 476 | 普通类 |
| 17 | 卢语奇 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 大数据与会计 | 475.5 | 普通类 |
| 17 | 林祝庆 | 遂昌中学公园路校区 | 大数据与会计 | 475.5 | 普通类 |
| 19 | 余俊希 | 浙江省长兴中学 | 大数据与会计 | 474.5 | 普通类 |
| 20 | 洪烨欣 | 杭州市长征中学 | 大数据与会计 | 472.5 | 普通类 |
| 21 | 张钰婷 | 嵊州市崇仁中学 | 大数据与会计 | 472 | 普通类 |
| 21 | 杨子彦 | 温岭市书生中学 | 大数据与会计 | 472 | 普通类 |
| 23 | 张罗怡 | 台州市双语高级中学 | 大数据与会计 | 471.5 | 普通类 |
| 24 | 孙雨杭 | 余姚市第二中学 | 大数据与会计 | 471 | 普通类 |
| 25 | 邱吕栋 | 安吉振民高级中学 | 大数据与会计 | 470.5 | 普通类 |
| 25 | 林璇 | 诸暨荣怀实验中学 | 大数据与会计 | 470.5 | 普通类 |
| 27 | 闫子兴 | 绍兴市高级中学 | 大数据与会计 | 470 | 普通类 |
| 27 | 范佳瑩 | 杭州富阳老鹰高级中学有限公司 | 大数据与会计 | 470 | 普通类 |
| 27 | 韩金哲 | 慈溪市龙山中学 | 大数据与会计 | 470 | 普通类 |
| 27 | 戚宇杭 | 嘉兴市秀水高级中学 | 大数据与会计 | 470 | 普通类 |
| 31 | 周芷涵 | 象山县第二中学 | 大数据与会计 | 468.5 | 普通类 |
| 32 | 郑紫依 | 杭州之江高级中学 | 大数据与会计 | 468 | 普通类 |
| 32 | 钟翊匀 | 宁波华茂高级中学 | 大数据与会计 | 468 | 普通类 |
| 32 | 黄子睿 | 嘉兴市第三中学 | 大数据与会计 | 468 | 普通类 |
| 32 | 陆伊敏 | 浙江省桐乡第一中学 | 大数据与会计 | 468 | 普通类 |
| 32 | 蓝煜婷 | 丽水外国语实验学校 | 大数据与会计 | 468 | 普通类 |
| 37 | 董怡倩 | 温岭市繁昌中学 | 大数据与会计 | 467.5 | 普通类 |
| 38 | 蔡馨悦 | 德清县第六中学 | 大数据与会计 | 467 | 普通类 |
| 39 | 金雨煊 | 台州市育英中学 | 大数据与会计 | 466.5 | 普通类 |
| 39 | 陈素雯 | 玉环市楚门中学 | 大数据与会计 | 466.5 | 普通类 |
| 41 | 陈映蓉 | 象山县大目湾高级中学 | 大数据与会计 | 466 | 普通类 |
| 42 | 任思宇 | 台州市外国语学校 | 大数据与会计 | 464 | 普通类 |
高职单独考试
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 杨炘怡 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 | 大数据与会计 | 476.5 | 高职单独考试 |
| 2 | 黄佳怡 | 桐庐县职业技术学校 | 大数据与会计 | 474 | 高职单独考试 |
| 3 | 吕升家 | 奉化区职业教育中心学校 | 大数据与会计 | 473.5 | 高职单独考试 |
| 4 | 王雅萱 | 临海市高级职业中学 | 大数据与会计 | 472 | 高职单独考试 |
| 5 | 黄如意 | 永嘉县职业教育中心 | 大数据与会计 | 471.5 | 高职单独考试 |
| 6 | 曹悦 | 嘉兴市秀水中等专业学校 | 大数据与会计 | 470 | 高职单独考试 |
| 7 | 曾子萱 | 松阳县职业中等专业学校 | 大数据与会计 | 465 | 高职单独考试 |
| 8 | 彭嘉慧 | 嘉善信息技术工程学校 | 大数据与会计 | 464 | 高职单独考试 |
| 9 | 程虹祯 | 临安区职业教育中心 | 大数据与会计 | 463 | 高职单独考试 |
| 10 | 周雅玲 | 平湖市职业中等专业学校 | 大数据与会计 | 459 | 高职单独考试 |
| 11 | 秦思雨 | 余姚市职业技术学校 | 大数据与会计 | 458 | 高职单独考试 |
| 12 | 陈锴 | 余姚技师学院 | 大数据与会计 | 457.5 | 高职单独考试 |
| 12 | 姚顾瑜 | 平湖市职业中等专业学校 | 大数据与会计 | 457.5 | 高职单独考试 |
| 14 | 李恩琪 | 平阳县职业教育中心 | 大数据与会计 | 457 | 高职单独考试 |
| 15 | 包鸿翔 | 三门县职业中等专业学校 | 大数据与会计 | 454 | 高职单独考试 |
| 16 | 陈佳颖 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 | 大数据与会计 | 451.5 | 高职单独考试 |
| 17 | 陈诗涵 | 绍兴市上虞区职业中等专业学校 | 大数据与会计 | 447.5 | 高职单独考试 |
| 18 | 王大海 | 宁波市四明职业高级中学 | 大数据与会计 | 445.5 | 高职单独考试 |
| 19 | 陈思渝 | 平阳县职业教育中心 | 大数据与会计 | 445 | 高职单独考试 |
| 19 | 崔婷 | 乐清市柳市职业技术学校 | 大数据与会计 | 445 | 高职单独考试 |
五、电子商务录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 于腾铄 | 嘉兴市第四高级中学 | 电子商务 | 494.5 | 普通类 |
| 2 | 刘彬 | 浙江省文成中学 | 电子商务 | 489 | 普通类 |
| 2 | 陈雯倩 | 台州市蓬街私立中学 | 电子商务 | 489 | 普通类 |
| 4 | 李耀 | 苍南县树人中学 | 电子商务 | 483.5 | 普通类 |
| 5 | 林诗韵 | 象山县第二中学 | 电子商务 | 483 | 普通类 |
| 6 | 楼宇航 | 浦江县景濂中学 | 电子商务 | 481.5 | 普通类 |
| 7 | 应卓越 | 永康市第二中学 | 电子商务 | 478.5 | 普通类 |
| 8 | 徐尔科 | 象山县第二中学 | 电子商务 | 475.5 | 普通类 |
| 8 | 童俊皓 | 开化县华埠中学 | 电子商务 | 475.5 | 普通类 |
| 10 | 华松禄 | 杭州市萧山区第五高级中学 | 电子商务 | 474.5 | 普通类 |
| 10 | 郑宇恒 | 永康市第二中学 | 电子商务 | 474.5 | 普通类 |
| 12 | 包栋宇 | 象山县西周中学 | 电子商务 | 474 | 普通类 |
| 13 | 陈奕鹏 | 建德市新安江中学 | 电子商务 | 472.5 | 普通类 |
| 13 | 陈翔 | 温州市第八高级中学 | 电子商务 | 472.5 | 普通类 |
| 13 | 张博元 | 义乌市树德中学 | 电子商务 | 472.5 | 普通类 |
| 16 | 何哲缘 | 诸暨市海亮外语中学 | 电子商务 | 471 | 普通类 |
| 17 | 钟杨逸 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 电子商务 | 468.5 | 普通类 |
| 17 | 王曹楠 | 桐乡市茅盾中学 | 电子商务 | 468.5 | 普通类 |
| 19 | 蒋祺轩 | 临安区昌化中学 | 电子商务 | 468 | 普通类 |
| 20 | 金萱 | 宁波滨海学校 | 电子商务 | 466.5 | 普通类 |
| 20 | 陈轩宇 | 义乌市第五中学 | 电子商务 | 466.5 | 普通类 |
| 20 | 杜俊宇 | 诸暨荣怀实验中学 | 电子商务 | 466.5 | 普通类 |
| 23 | 戴祉妍 | 衢州市乐成寄宿中学 | 电子商务 | 466 | 普通类 |
| 24 | 谢慧慧 | 温州科技高级中学 | 电子商务 | 465 | 普通类 |
| 24 | 金睿 | 诸暨市湄池中学 | 电子商务 | 465 | 普通类 |
| 24 | 徐慧琳 | 龙游县横山中学 | 电子商务 | 465 | 普通类 |
| 24 | 刘动 | 绍兴国杰高级中学 | 电子商务 | 465 | 普通类 |
| 28 | 姜宇霖 | 江山市体育艺术学校 | 电子商务 | 464 | 普通类 |
| 29 | 高睿涵 | 浙江省杭州第四中学(吴山校区) | 电子商务 | 463 | 普通类 |
| 29 | 颜邵博 | 诸暨市海亮外语中学 | 电子商务 | 463 | 普通类 |
| 31 | 周佳献 | 兰溪市第五中学 | 电子商务 | 462.5 | 普通类 |
| 31 | 王静文 | 天台苍山中学 | 电子商务 | 462.5 | 普通类 |
| 33 | 汤承龙 | 东阳市尚学传麒学校 | 电子商务 | 462 | 普通类 |
| 34 | 翁翌翔 | 温州东瓯中学 | 电子商务 | 460.5 | 普通类 |
| 35 | 李柯辉 | 余姚市高风中学 | 电子商务 | 460 | 普通类 |
| 36 | 张盈雅 | 瑞安市瑞祥高级中学 | 电子商务 | 459.5 | 普通类 |
| 36 | 汪佳慧 | 浙江省杭州第九中学 | 电子商务 | 459.5 | 普通类 |
| 36 | 周凯威 | 浙江省临海杜桥中学 | 电子商务 | 459.5 | 普通类 |
| 39 | 应靖希 | 台州市启超中学 | 电子商务 | 459 | 普通类 |
| 40 | 刘思嘉 | 绍兴蕺山外国语学校 | 电子商务 | 458.5 | 普通类 |
| 41 | 王开宇 | 宁波神舟学校 | 电子商务 | 458 | 普通类 |
| 41 | 张宝权 | 诸暨荣怀实验中学 | 电子商务 | 458 | 普通类 |
| 43 | 李俊希 | 金华市君华学校 | 电子商务 | 457.5 | 普通类 |
高职单独考试
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 王娅菲 | 浙江华策影视技工学校 | 电子商务 | 489 | 高职单独考试 |
| 2 | 俞家祥 | 武义县职业技术学校 | 电子商务 | 481.5 | 高职单独考试 |
| 3 | 胡康瑞 | 泰顺县职业教育中心 | 电子商务 | 480 | 高职单独考试 |
| 4 | 周宇轩 | 临安区职业教育中心 | 电子商务 | 476.5 | 高职单独考试 |
| 5 | 张琪 | 义乌市国际商贸学校 | 电子商务 | 471 | 高职单独考试 |
| 6 | 张文豪 | 浙江华策影视高级技工学校 | 电子商务 | 469.5 | 高职单独考试 |
| 7 | 陈彬 | 杭州市第四机械技工学校 | 电子商务 | 467.5 | 高职单独考试 |
| 8 | 潘书缘 | 海盐职业教育中心 | 电子商务 | 465 | 高职单独考试 |
| 9 | 黄佳伊 | 绍兴市上虞区职业中等专业学校 | 电子商务 | 462 | 高职单独考试 |
| 10 | 方可馨 | 浙江省天台县职业中等专业学校 | 电子商务 | 456 | 高职单独考试 |
| 11 | 周冠辰 | 东阳市海峡艺术学校 | 电子商务 | 455 | 高职单独考试 |
| 11 | 王双雨 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 电子商务 | 455 | 高职单独考试 |
| 13 | 王宇涛 | 临海市高级职业中学 | 电子商务 | 451 | 高职单独考试 |
| 14 | 陈乐语 | 平阳县万全综合高级中学 | 电子商务 | 450.5 | 高职单独考试 |
| 15 | 蒋俊尚 | 东阳市技工学校 | 电子商务 | 449.5 | 高职单独考试 |
| 16 | 林珂而 | 三门县瑞杰高级职业中学 | 电子商务 | 447 | 高职单独考试 |
| 16 | 夏文韬 | 临海市高级职业中学 | 电子商务 | 447 | 高职单独考试 |
| 18 | 鲍科宇 | 慈溪技师学院 | 电子商务 | 446.5 | 高职单独考试 |
| 19 | 刘曦蔓 | 龙泉市中等职业学校 | 电子商务 | 445.5 | 高职单独考试 |
| 20 | 俞凯瑞 | 诸暨技师学院 | 电子商务 | 445 | 高职单独考试 |
六、电子信息工程技术录取名单
高职单独考试
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 王智弈 | 杭州市中策职业学校 | 电子信息工程技术 | 490.5 | 高职单独考试 |
| 2 | 罗浩文 | 诸暨技师学院 | 电子信息工程技术 | 475 | 高职单独考试 |
| 3 | 张东 | 乐清市职业中等专业学校 | 电子信息工程技术 | 467.5 | 高职单独考试 |
| 4 | 胡学哲 | 诸暨技师学院 | 电子信息工程技术 | 452.5 | 高职单独考试 |
| 5 | 唐钧辉 | 绍兴市中等专业学校 | 电子信息工程技术 | 444.5 | 高职单独考试 |
| 6 | 汤周琦 | 杭州市丁兰实验学校 | 电子信息工程技术 | 442 | 高职单独考试 |
| 7 | 钱宸彬 | 桐乡技师学院 | 电子信息工程技术 | 440 | 高职单独考试 |
| 8 | 荆哲浩 | 宁波市四明职业高级中学 | 电子信息工程技术 | 433 | 高职单独考试 |
| 9 | 吴晨玮 | 千岛湖中等职业学校 | 电子信息工程技术 | 426 | 高职单独考试 |
| 9 | 李舒扬 | 临安区职业教育中心 | 电子信息工程技术 | 426 | 高职单独考试 |
| 11 | 李金泽 | 海盐县技工学校 | 电子信息工程技术 | 425 | 高职单独考试 |
| 12 | 史一墨 | 桐乡技师学院 | 电子信息工程技术 | 422 | 高职单独考试 |
| 13 | 沈炜杰 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 电子信息工程技术 | 419 | 高职单独考试 |
| 14 | 沈涛 | 浙江信息工程学校 | 电子信息工程技术 | 418 | 高职单独考试 |
| 15 | 汤俊 | 杭州市中策职业学校 | 电子信息工程技术 | 417 | 高职单独考试 |
七、工程造价录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 陈耀斌 | 龙港市江南中学 | 工程造价 | 472.5 | 普通类 |
| 2 | 倪庭杉 | 金华市宾虹高级中学 | 工程造价 | 469.5 | 普通类 |
| 3 | 虞敏悦 | 浙江省桐乡第二中学 | 工程造价 | 465 | 普通类 |
| 4 | 龚婉婷 | 义乌市上溪中学 | 工程造价 | 459 | 普通类 |
| 4 | 杜浩威 | 临海市第六中学 | 工程造价 | 459 | 普通类 |
| 6 | 徐贝妮 | 海宁市第一中学 | 工程造价 | 457.5 | 普通类 |
| 7 | 郭力宁 | 宁波北仑明港高级中学 | 工程造价 | 456 | 普通类 |
| 7 | 郑力瑜 | 浙江省诸暨市越兴中学 | 工程造价 | 456 | 普通类 |
| 9 | 吴宇轩 | 海盐第二高级中学 | 工程造价 | 455.5 | 普通类 |
| 10 | 凌晨 | 永康市南苑中学 | 工程造价 | 455 | 普通类 |
| 10 | 曹俊杰 | 浙江省三门第二高级中学 | 工程造价 | 455 | 普通类 |
| 12 | 黄睿 | 杭州市钱塘高级中学 | 工程造价 | 454 | 普通类 |
| 12 | 邱三川 | 天台育英中学 | 工程造价 | 454 | 普通类 |
| 14 | 楼佳琳 | 余姚市第三中学 | 工程造价 | 453.5 | 普通类 |
| 15 | 夏辰鑫 | 宁波市四明中学 | 工程造价 | 451.5 | 普通类 |
| 16 | 张梦扬 | 仙居外语学校 | 工程造价 | 450.5 | 普通类 |
| 17 | 吴靖巍 | 义乌市第六中学 | 工程造价 | 449 | 普通类 |
| 18 | 胡诗祺 | 宁波神舟学校 | 工程造价 | 448.5 | 普通类 |
| 19 | 章豪杰 | 青田县中山中学 | 工程造价 | 448 | 普通类 |
| 20 | 陈佳琪 | 杭州之江高级中学 | 工程造价 | 447.5 | 普通类 |
| 21 | 曾凌薇 | 苍南县金乡高级中学 | 工程造价 | 447 | 普通类 |
| 22 | 施浩宇 | 玉环市玉城中学 | 工程造价 | 446.5 | 普通类 |
| 23 | 喻权杨 | 临安区於潜中学 | 工程造价 | 446 | 普通类 |
| 23 | 阮思涵 | 三门县观澜中学 | 工程造价 | 446 | 普通类 |
| 25 | 余城浩 | 衢州市乐成寄宿中学 | 工程造价 | 445.5 | 普通类 |
| 25 | 张易佳 | 温岭市之江高级中学 | 工程造价 | 445.5 | 普通类 |
| 27 | 王泽宇 | 金华市江南中学 | 工程造价 | 445 | 普通类 |
| 27 | 范语柔 | 台州市蓬街私立中学 | 工程造价 | 445 | 普通类 |
| 27 | 李泽灏 | 台州市双语高级中学 | 工程造价 | 445 | 普通类 |
| 30 | 翁煜晨 | 金华市江南中学 | 工程造价 | 444.5 | 普通类 |
| 31 | 童嘉乐 | 杭州高级中学钱塘学校 | 工程造价 | 444 | 普通类 |
| 32 | 孔浩楠 | 永康市南苑中学 | 工程造价 | 443.5 | 普通类 |
| 32 | 金奥野 | 温岭市温中双语学校 | 工程造价 | 443.5 | 普通类 |
| 34 | 陈梦琦 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 工程造价 | 441.5 | 普通类 |
| 34 | 徐伊函 | 杭州天目外国语学校 | 工程造价 | 441.5 | 普通类 |
| 34 | 张峰源 | 舟山市白泉高级中学 | 工程造价 | 441.5 | 普通类 |
| 37 | 王胜 | 文成县第二高级中学 | 工程造价 | 441 | 普通类 |
| 37 | 林依晨 | 乐清市荆山公学 | 工程造价 | 441 | 普通类 |
| 37 | 叶豪俊 | 庆元县濛洲高级中学 | 工程造价 | 441 | 普通类 |
| 40 | 方浩宇 | 杭州市长征中学 | 工程造价 | 440.5 | 普通类 |
| 40 | 洪雨凡 | 天台育英中学 | 工程造价 | 440.5 | 普通类 |
| 40 | 黄俊辉 | 临海市新时代学校 | 工程造价 | 440.5 | 普通类 |
| 43 | 朱涵康 | 临海市新时代学校 | 工程造价 | 440 | 普通类 |
| 44 | 季京凯 | 泰顺县城关中学 | 工程造价 | 439.5 | 普通类 |
| 44 | 查传开 | 浙江省海宁中学 | 工程造价 | 439.5 | 普通类 |
| 46 | 丁瑞琳 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 工程造价 | 439 | 普通类 |
| 46 | 白钰瑶 | 宁波滨海学校 | 工程造价 | 439 | 普通类 |
| 46 | 赖哲丞 | 诸暨荣怀实验中学 | 工程造价 | 439 | 普通类 |
| 49 | 黄宇航 | 临海市第六中学 | 工程造价 | 437 | 普通类 |
| 50 | 姜琪琪 | 江山实验高级中学 | 工程造价 | 436.5 | 普通类 |
