一、浙江提前招生录取公示说明
根据浙江省2026年普通高校招生录取工作统一部署,金华职业技术大学现将浙江提前招生录取名单及录取分数予以公示。本次提前招生录取涵盖畜牧兽医、大数据与会计、电子商务、飞机机电设备维修、环境监测技术、机械制造及自动化、计算机网络技术(中外合作办学)、计算机应用技术(中外合作办学)、建筑工程技术、酒店管理与数字化运营、空中乘务、绿色食品生产技术、数字媒体艺术设计(中外合作办学)、新能源汽车技术、艺术设计(中外合作办学)、应用电子技术(中外合作办学)、应用化工技术、园林技术共18个专业,录取类别分为普通类与高职单独考试两类。录取结果已经院校审核确认,请各位拟录取考生认真核对个人姓名、生源学校、录取专业及综合分等信息,如有疑问,请及时联系金华职业技术大学招生就业处。
作为浙江省提前招生院校之一,金华职业技术大学严格遵循浙江省教育考试院的招生录取规程,确保录取过程公开、公平、公正。考生如需核实录取信息,可通过浙江省教育考试院官方网站或金华职业技术大学招生网进行查询确认。
二、畜牧兽医录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 周思源 | 文成县武阳书院 | 畜牧兽医 | 517 | 普通类 |
| 2 | 张鑫凯 | 松阳县第一中学 | 畜牧兽医 | 513.5 | 普通类 |
| 3 | 潘子航 | 宁波市五乡中学 | 畜牧兽医 | 512 | 普通类 |
| 4 | 张艺树 | 新昌县澄潭中学 | 畜牧兽医 | 506.5 | 普通类 |
| 5 | 袁金燕 | 松阳县第一中学 | 畜牧兽医 | 504.5 | 普通类 |
| 6 | 师文硕 | 杭州天目外国语学校 | 畜牧兽医 | 503.5 | 普通类 |
| 7 | 邵晴 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 畜牧兽医 | 502 | 普通类 |
| 8 | 盛瑞 | 临安区天目高级中学 | 畜牧兽医 | 498 | 普通类 |
| 9 | 梁鉴彬 | 象山县西周中学 | 畜牧兽医 | 497.5 | 普通类 |
| 10 | 潘启哲 | 杭州市临平区信达外国语学校 | 畜牧兽医 | 495 | 普通类 |
| 10 | 陈钰熙 | 温岭市第二中学 | 畜牧兽医 | 495 | 普通类 |
| 12 | 杨思源 | 宁波神舟学校 | 畜牧兽医 | 494 | 普通类 |
| 13 | 曹杰苗 | 东阳市文荣艺术高级中学 | 畜牧兽医 | 492 | 普通类 |
| 14 | 管俊涛 | 浙江省严州中学梅城校区 | 畜牧兽医 | 491.5 | 普通类 |
| 14 | 郑子洁 | 衢州求益中学 | 畜牧兽医 | 491.5 | 普通类 |
| 16 | 袁靖哲 | 浙江武义第一中学 | 畜牧兽医 | 491 | 普通类 |
| 17 | 周若琳 | 浙江省平湖中学 | 畜牧兽医 | 490.5 | 普通类 |
| 18 | 姚开腾 | 浙江省桐乡第一中学 | 畜牧兽医 | 489.5 | 普通类 |
| 19 | 吴凯瑞 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 畜牧兽医 | 489 | 普通类 |
| 19 | 赵陶渊 | 象山县第二中学 | 畜牧兽医 | 489 | 普通类 |
三、大数据与会计录取名单
高职单独考试
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 张雅静 | 温州市职业中等专业学校 | 大数据与会计 | 519.5 | 高职单独考试 |
| 2 | 伍炎果 | 乐清市职业中等专业学校 | 大数据与会计 | 518.5 | 高职单独考试 |
| 3 | 马心远 | 平湖市职业中等专业学校 | 大数据与会计 | 516 | 高职单独考试 |
| 4 | 王璇 | 杭州市中策职业学校 | 大数据与会计 | 514.5 | 高职单独考试 |
| 5 | 忻佳慧 | 奉化区职业教育中心学校 | 大数据与会计 | 514 | 高职单独考试 |
| 6 | 楼素杭 | 义乌市城镇职业技术学校 | 大数据与会计 | 510 | 高职单独考试 |
| 7 | 姜阳伊 | 嘉兴市秀水中等专业学校 | 大数据与会计 | 509 | 高职单独考试 |
| 7 | 詹琦 | 杭州市中策职业学校 | 大数据与会计 | 509 | 高职单独考试 |
| 7 | 熊欣思 | 温州市职业中等专业学校 | 大数据与会计 | 509 | 高职单独考试 |
| 10 | 张怡萱 | 平阳县职业教育中心 | 大数据与会计 | 508 | 高职单独考试 |
| 10 | 陈柔伊 | 台州市路桥区中等职业技术学校 | 大数据与会计 | 508 | 高职单独考试 |
| 12 | 倪嬿璇 | 金华市第一中等职业学校 | 大数据与会计 | 507.5 | 高职单独考试 |
| 13 | 刘小琼 | 永嘉县职业中学 | 大数据与会计 | 506 | 高职单独考试 |
| 14 | 罗盼盼 | 杭州市中策职业学校 | 大数据与会计 | 504.5 | 高职单独考试 |
| 15 | 王欣怡 | 台州市路桥区中等职业技术学校 | 大数据与会计 | 503.5 | 高职单独考试 |
| 16 | 吴柯莹 | 义乌市城镇职业技术学校 | 大数据与会计 | 500.5 | 高职单独考试 |
| 17 | 夏熠 | 奉化区职业教育中心学校 | 大数据与会计 | 500 | 高职单独考试 |
| 17 | 吴星缘 | 义乌市国际商贸学校 | 大数据与会计 | 500 | 高职单独考试 |
| 19 | 陈丹丹 | 杭州市中策职业学校 | 大数据与会计 | 498.5 | 高职单独考试 |
| 20 | 黄喧 | 义乌市城镇职业技术学校 | 大数据与会计 | 498 | 高职单独考试 |
| 21 | 金娅琼 | 临海市中等职业技术学校 | 大数据与会计 | 496.5 | 高职单独考试 |
| 22 | 刘晗 | 温州市职业中等专业学校 | 大数据与会计 | 495.5 | 高职单独考试 |
| 22 | 张晓彤 | 义乌市城镇职业技术学校 | 大数据与会计 | 495.5 | 高职单独考试 |
| 24 | 阮静怡 | 台州市路桥区中等职业技术学校 | 大数据与会计 | 495 | 高职单独考试 |
| 24 | 张郡英 | 义乌市城镇职业技术学校 | 大数据与会计 | 495 | 高职单独考试 |
| 26 | 罗紫萱 | 台州市路桥区中等职业技术学校 | 大数据与会计 | 492 | 高职单独考试 |
| 27 | 冯雪洋 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 大数据与会计 | 489.5 | 高职单独考试 |
| 28 | 许嘉腾 | 杭州市良渚职业高级中学 | 大数据与会计 | 489 | 高职单独考试 |
| 29 | 俞紫嫣 | 杭州市中策职业学校 | 大数据与会计 | 488.5 | 高职单独考试 |
| 30 | 余咏怡 | 杭州市中策职业学校 | 大数据与会计 | 488 | 高职单独考试 |
| 30 | 陈锦帡 | 宁波市成人与教育学院 | 大数据与会计 | 488 | 高职单独考试 |
| 30 | 黄欣弈 | 绍兴财经旅游学校 | 大数据与会计 | 488 | 高职单独考试 |
| 33 | 洪周勰 | 平湖市职业中等专业学校 | 大数据与会计 | 487.5 | 高职单独考试 |
| 34 | 罗凯 | 瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 大数据与会计 | 487 | 高职单独考试 |
| 34 | 赵福佳 | 金华市第一中等职业学校 | 大数据与会计 | 487 | 高职单独考试 |
| 36 | 陈柏凯 | 瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 大数据与会计 | 485 | 高职单独考试 |
| 36 | 楼雨欣 | 义乌市城镇职业技术学校 | 大数据与会计 | 485 | 高职单独考试 |
| 36 | 金贺瑛 | 义乌市城镇职业技术学校 | 大数据与会计 | 485 | 高职单独考试 |
| 39 | 蔡俊翔 | 平阳县万全综合高级中学 | 大数据与会计 | 484.5 | 高职单独考试 |
| 39 | 王圆梦 | 奉化区职业教育中心学校 | 大数据与会计 | 484.5 | 高职单独考试 |
| 41 | 田孟然 | 杭州市中策职业学校 | 大数据与会计 | 482.5 | 高职单独考试 |
| 42 | 杨瑷羽 | 义乌市城镇职业技术学校 | 大数据与会计 | 482 | 高职单独考试 |
| 43 | 俞晨祎 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 | 大数据与会计 | 481.5 | 高职单独考试 |
| 44 | 徐艺云 | 杭州市中策职业学校 | 大数据与会计 | 481 | 高职单独考试 |
| 44 | 杨京慧 | 杭州市中策职业学校 | 大数据与会计 | 481 | 高职单独考试 |
四、电子商务录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 彭继轩 | 平阳县第二中学 | 电子商务 | 514 | 普通类 |
| 2 | 叶晓语 | 湖州市南浔高级中学 | 电子商务 | 511 | 普通类 |
| 3 | 徐丹婷 | 诸暨市第二高级中学 | 电子商务 | 504 | 普通类 |
| 4 | 阮信中 | 台州市蓬街私立中学 | 电子商务 | 500 | 普通类 |
| 5 | 杨琦琦 | 宁波市五乡中学 | 电子商务 | 499 | 普通类 |
| 6 | 彭湃 | 义乌市上溪中学 | 电子商务 | 497.5 | 普通类 |
| 6 | 鲁薇雅 | 温岭市育才学校 | 电子商务 | 497.5 | 普通类 |
| 8 | 丁佳颖 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 电子商务 | 494.5 | 普通类 |
| 9 | 吴宜善 | 东阳市第三高级中学 | 电子商务 | 492.5 | 普通类 |
| 10 | 李成涛 | 平阳县第二中学 | 电子商务 | 491.5 | 普通类 |
| 11 | 张雨涵 | 台州市三梅中学 | 电子商务 | 490 | 普通类 |
| 12 | 陈奕儒 | 乐清市柳市中学 | 电子商务 | 489.5 | 普通类 |
| 13 | 杜鑫濠 | 永康市古丽高级中学 | 电子商务 | 487.5 | 普通类 |
| 14 | 邹雨璇 | 丽水学院附属高级中学 | 电子商务 | 486 | 普通类 |
| 15 | 汪欣怡 | 浙江省开化中学 | 电子商务 | 485.5 | 普通类 |
| 16 | 徐以堞 | 浦江县第三中学 | 电子商务 | 485 | 普通类 |
| 17 | 石宇铖 | 新昌县澄潭中学 | 电子商务 | 484.5 | 普通类 |
| 18 | 郑越豪 | 嵊州中学 | 电子商务 | 484 | 普通类 |
| 19 | 胡雨霄 | 杭州市瓶窑中学 | 电子商务 | 483.5 | 普通类 |
| 19 | 丁瑜 | 宁波华茂高级中学 | 电子商务 | 483.5 | 普通类 |
| 19 | 郑雅心 | 瑞安市第六中学 | 电子商务 | 483.5 | 普通类 |
| 19 | 沈星磊 | 浙江省临海市大田中学 | 电子商务 | 483.5 | 普通类 |
| 23 | 程彬鉴 | 永康市第六中学 | 电子商务 | 482.5 | 普通类 |
| 24 | 赵炫 | 缙云县仙都中学 | 电子商务 | 482 | 普通类 |
| 25 | 陈梓旖 | 台州市黄岩第二高级中学 | 电子商务 | 480 | 普通类 |
| 25 | 潘京会 | 三门启超中学 | 电子商务 | 480 | 普通类 |
| 27 | 戴韬杰 | 德清县第六中学 | 电子商务 | 479.5 | 普通类 |
| 28 | 徐捷 | 淳安县第二中学 | 电子商务 | 478.5 | 普通类 |
| 28 | 方嘉成 | 杭州西子实验学校 | 电子商务 | 478.5 | 普通类 |
| 30 | 林可灿 | 金华市方格外国语学校 | 电子商务 | 477.5 | 普通类 |
| 30 | 张睿 | 瑞安市第八中学 | 电子商务 | 477.5 | 普通类 |
| 32 | 陆宇昊 | 台州市金清中学 | 电子商务 | 476.5 | 普通类 |
| 33 | 黄钰椒 | 浙江省柯桥中学 | 电子商务 | 475.5 | 普通类 |
| 34 | 刘子轩 | 杭州市艮山中学 | 电子商务 | 475 | 普通类 |
| 35 | 张明 | 浙江省新昌中学 | 电子商务 | 474 | 普通类 |
| 36 | 谭云兮 | 浙江省杭州第四中学(吴山校区) | 电子商务 | 472 | 普通类 |
| 36 | 伏铭翔 | 宁波市第三中学 | 电子商务 | 472 | 普通类 |
| 38 | 邵琦劼 | 温州市龙湾区永强中学 | 电子商务 | 470.5 | 普通类 |
| 39 | 俞金鑫 | 浙江省杭州第九中学 | 电子商务 | 470 | 普通类 |
| 40 | 陈启楠 | 平阳县佳诚高级中学 | 电子商务 | 469.5 | 普通类 |
| 40 | 吕舜杰 | 金华市江南中学 | 电子商务 | 469.5 | 普通类 |
| 42 | 孙翊菡 | 瑞安市龙翔高级中学 | 电子商务 | 469 | 普通类 |
| 42 | 杨家豪 | 宁波市第三中学 | 电子商务 | 469 | 普通类 |
| 44 | 周凌珥 | 宁波市同济中学 | 电子商务 | 466.5 | 普通类 |
| 45 | 戚锦程 | 安吉县上墅私立高级中学 | 电子商务 | 465.5 | 普通类 |
高职单独考试
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 魏奥迎 | 义乌市城镇职业技术学校 | 电子商务 | 515 | 高职单独考试 |
| 2 | 王雨清 | 温州市龙湾区职业技术学校 | 电子商务 | 502 | 高职单独考试 |
| 3 | 梁佳静 | 丽水市职业高级中学 | 电子商务 | 499 | 高职单独考试 |
| 4 | 马魁 | 海盐职业教育中心 | 电子商务 | 498 | 高职单独考试 |
| 5 | 吴宏靖 | 温州市职业中等专业学校 | 电子商务 | 497 | 高职单独考试 |
| 6 | 张凌晗 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 电子商务 | 491.5 | 高职单独考试 |
| 7 | 张思瑶 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 电子商务 | 487 | 高职单独考试 |
| 7 | 沈知恩 | 奉化区工贸旅游学校 | 电子商务 | 487 | 高职单独考试 |
| 9 | 史宸宁 | 丽水市职业高级中学 | 电子商务 | 486 | 高职单独考试 |
| 10 | 郑锡 | 乐清市柳市职业技术学校 | 电子商务 | 483 | 高职单独考试 |
| 11 | 陈思媛 | 温州市职业中等专业学校 | 电子商务 | 477.5 | 高职单独考试 |
| 11 | 池学友 | 温州市职业中等专业学校 | 电子商务 | 477.5 | 高职单独考试 |
| 13 | 陈世焕 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 电子商务 | 476.5 | 高职单独考试 |
| 13 | 薛丽龙 | 丽水市职业高级中学 | 电子商务 | 476.5 | 高职单独考试 |
| 15 | 曹涓涓 | 嘉善信息技术工程学校 | 电子商务 | 475.5 | 高职单独考试 |
| 16 | 朱晨晨 | 丽水市职业高级中学 | 电子商务 | 474.5 | 高职单独考试 |
| 16 | 陈博文 | 宁波市鄞州职业高级中学 | 电子商务 | 474.5 | 高职单独考试 |
| 18 | 谢奥月 | 富阳区职业教育中心 | 电子商务 | 474 | 高职单独考试 |
| 19 | 郑慧清 | 温州市职业中等专业学校 | 电子商务 | 473.5 | 高职单独考试 |
| 19 | 吴佳怡 | 奉化区工贸旅游学校 | 电子商务 | 473.5 | 高职单独考试 |
| 19 | 周萱 | 丽水旅游学校 | 电子商务 | 473.5 | 高职单独考试 |
| 22 | 张紫芊 | 温州市职业中等专业学校 | 电子商务 | 473 | 高职单独考试 |
| 23 | 应析彤 | 温州市职业中等专业学校 | 电子商务 | 472 | 高职单独考试 |
| 24 | 张静淑 | 苍南县职业中等专业学校 | 电子商务 | 471 | 高职单独考试 |
| 25 | 杨欣茹 | 温州市龙湾区职业技术学校 | 电子商务 | 470.5 | 高职单独考试 |
| 26 | 严然 | 浦江县职业技术学校 | 电子商务 | 469.5 | 高职单独考试 |
| 27 | 周奕辰 | 丽水市职业高级中学 | 电子商务 | 469 | 高职单独考试 |
| 28 | 黄柯杰 | 嵊州市中等职业技术学校 | 电子商务 | 466 | 高职单独考试 |
| 29 | 黄健保 | 武义县职业技术学校 | 电子商务 | 464.5 | 高职单独考试 |
| 29 | 臧雨馨 | 嘉兴市秀水中等专业学校 | 电子商务 | 464.5 | 高职单独考试 |
| 31 | 李孝鑫 | 平阳县职业教育中心 | 电子商务 | 464 | 高职单独考试 |
| 31 | 梁紫琪 | 苍南县职业中等专业学校 | 电子商务 | 464 | 高职单独考试 |
| 33 | 王凯烽 | 浦江县职业技术学校 | 电子商务 | 463.5 | 高职单独考试 |
| 33 | 蒋雨馨 | 东阳市技工学校 | 电子商务 | 463.5 | 高职单独考试 |
| 35 | 唐子涵 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 电子商务 | 463 | 高职单独考试 |
| 35 | 李萌 | 绍兴技师学院 | 电子商务 | 463 | 高职单独考试 |
| 37 | 王奕涵 | 温州市职业中等专业学校 | 电子商务 | 461.5 | 高职单独考试 |
| 38 | 黄琼瑶 | 金华市第一中等职业学校 | 电子商务 | 461 | 高职单独考试 |
| 38 | 宋雅铃 | 丽水市职业高级中学 | 电子商务 | 461 | 高职单独考试 |
| 40 | 张业涛 | 平阳县万全综合高级中学 | 电子商务 | 460 | 高职单独考试 |
| 40 | 余鑫楠 | 温州市职业中等专业学校 | 电子商务 | 460 | 高职单独考试 |
| 40 | 陈跃耀 | 舟山旅游商贸学校 | 电子商务 | 460 | 高职单独考试 |
| 40 | 陈娟 | 杭州市开元商贸职业学校 | 电子商务 | 460 | 高职单独考试 |
| 40 | 陈富艳 | 海盐职业教育中心 | 电子商务 | 460 | 高职单独考试 |
| 45 | 李诗弦 | 温州市职业中等专业学校 | 电子商务 | 459 | 高职单独考试 |
五、飞机机电设备维修录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 张扬 | 宁波市四明中学 | 飞机机电设备维修 | 520.5 | 普通类 |
| 2 | 张馨文 | 义乌市第五中学 | 飞机机电设备维修 | 519.5 | 普通类 |
| 3 | 周书行 | 温州东瓯中学 | 飞机机电设备维修 | 518.5 | 普通类 |
| 3 | 叶家豪 | 青田县船寮高级中学 | 飞机机电设备维修 | 518.5 | 普通类 |
| 5 | 俞铠古 | 浙江省桐乡第一中学 | 飞机机电设备维修 | 518 | 普通类 |
| 6 | 朱博文 | 龙泉浙大中学 | 飞机机电设备维修 | 517 | 普通类 |
| 7 | 黄纪程 | 乐清市虹桥中学 | 飞机机电设备维修 | 516.5 | 普通类 |
| 7 | 孙亮栩 | 乐清市第三中学 | 飞机机电设备维修 | 516.5 | 普通类 |
| 9 | 冯思远 | 海盐高级中学 | 飞机机电设备维修 | 514.5 | 普通类 |
| 10 | 许宇康 | 浙江省临海杜桥中学 | 飞机机电设备维修 | 514 | 普通类 |
| 11 | 张圣雨 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 飞机机电设备维修 | 513 | 普通类 |
| 11 | 洪睿力 | 瑞安市塘下中学 | 飞机机电设备维修 | 513 | 普通类 |
| 13 | 滕翔 | 宁波市五乡中学 | 飞机机电设备维修 | 512 | 普通类 |
| 14 | 俞铮光 | 杭州市萧山区第五高级中学 | 飞机机电设备维修 | 509.5 | 普通类 |
| 15 | 邵昕阳 | 宁波市四明中学 | 飞机机电设备维修 | 509 | 普通类 |
| 16 | 许凯翔 | 宁波市鄞江中学 | 飞机机电设备维修 | 508 | 普通类 |
| 17 | 赵子瑞 | 嘉兴市第五高级中学 | 飞机机电设备维修 | 507.5 | 普通类 |
| 18 | 徐瑄琦 | 浙江省杭州第十一中学 | 飞机机电设备维修 | 506 | 普通类 |
| 19 | 周宇涵 | 浙江省杭州第十一中学 | 飞机机电设备维修 | 504.5 | 普通类 |
| 19 | 王晨宇 | 宁波神舟学校 | 飞机机电设备维修 | 504.5 | 普通类 |
| 21 | 郭唯镍 | 温岭市第二中学 | 飞机机电设备维修 | 504 | 普通类 |
| 22 | 杜龙顺 | 永康市第六中学 | 飞机机电设备维修 | 503.5 | 普通类 |
| 23 | 徐维斌 | 永嘉县罗浮中学 | 飞机机电设备维修 | 503 | 普通类 |
| 23 | 郭城楷 | 诸暨市第二高级中学 | 飞机机电设备维修 | 503 | 普通类 |
| 25 | 孙畅 | 杭州市临平区信达外国语学校 | 飞机机电设备维修 | 502.5 | 普通类 |
| 25 | 杨乐泉 | 宁波神舟学校 | 飞机机电设备维修 | 502.5 | 普通类 |
| 27 | 朱斌 | 杭州求是高级中学 | 飞机机电设备维修 | 500 | 普通类 |
| 28 | 尹浩勇 | 宁波市慈湖中学 | 飞机机电设备维修 | 498 | 普通类 |
| 29 | 施振宇 | 平阳县第二中学 | 飞机机电设备维修 | 497.5 | 普通类 |
| 30 | 吴建宇 | 舟山市白泉高级中学 | 飞机机电设备维修 | 495.5 | 普通类 |
六、环境监测技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 朱政涛 | 浙江工业大学附属德清高级中学 | 环境监测技术 | 507 | 普通类 |
| 2 | 陈叶轩 | 乐清市虹桥中学 | 环境监测技术 | 505.5 | 普通类 |
| 3 | 周天恒 | 杭州市余杭区新理想高级中学 | 环境监测技术 | 489 | 普通类 |
| 4 | 何栋杰 | 杭州西子实验学校 | 环境监测技术 | 488 | 普通类 |
| 5 | 毛伟骏 | 义乌市树德中学 | 环境监测技术 | 484.5 | 普通类 |
| 6 | 王恩琦 | 杭州二中教育集团天元蕙兰学校 | 环境监测技术 | 481 | 普通类 |
| 6 | 陈浩鸣 | 温州东瓯中学 | 环境监测技术 | 481 | 普通类 |
| 8 | 卢唐鑫 | 缙云县壶镇中学 | 环境监测技术 | 479 | 普通类 |
| 9 | 吴亦凡 | 浙江省杭州第九中学 | 环境监测技术 | 477 | 普通类 |
| 9 | 施成锦 | 义乌市新义中学 | 环境监测技术 | 477 | 普通类 |
| 9 | 田忠衡 | 杭州东方中学 | 环境监测技术 | 477 | 普通类 |
| 12 | 黄钰灵 | 杭州市长征中学 | 环境监测技术 | 473 | 普通类 |
| 12 | 李翔 | 金华市宾虹高级中学 | 环境监测技术 | 473 | 普通类 |
| 14 | 吴学恺 | 绍兴市高级中学 | 环境监测技术 | 471.5 | 普通类 |
| 15 | 章玮琪 | 建德市寿昌中学 | 环境监测技术 | 470 | 普通类 |
| 16 | 周奕汝 | 沈家门中学 | 环境监测技术 | 466.5 | 普通类 |
| 17 | 王章远 | 杭州市萧山区玉山中学 | 环境监测技术 | 465 | 普通类 |
| 18 | 戴然 | 杭州西子实验学校 | 环境监测技术 | 461.5 | 普通类 |
| 19 | 许轶乘 | 金华市第八中学 | 环境监测技术 | 459 | 普通类 |
| 20 | 臧睿卿 | 浙江省武义县第三中学 | 环境监测技术 | 458.5 | 普通类 |
| 21 | 何翼龙 | 湖州市第一中学 | 环境监测技术 | 458 | 普通类 |
| 21 | 潘雪依 | 温岭市育英实验学校 | 环境监测技术 | 458 | 普通类 |
| 21 | 刘子晨 | 温岭市育才学校 | 环境监测技术 | 458 | 普通类 |
| 24 | 祝孙杰 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 环境监测技术 | 457.5 | 普通类 |
| 24 | 钱凯昊 | 宁波市城南中学 | 环境监测技术 | 457.5 | 普通类 |
| 24 | 梅景凌 | 丽水外国语实验学校 | 环境监测技术 | 457.5 | 普通类 |
| 27 | 李昊谦 | 宁波滨海学校 | 环境监测技术 | 456.5 | 普通类 |
| 27 | 潘奥成 | 湖州市滨湖高级中学 | 环境监测技术 | 456.5 | 普通类 |
| 29 | 周磬瑶 | 杭州求是高级中学 | 环境监测技术 | 455 | 普通类 |
| 30 | 张家成 | 杭州求是高级中学 | 环境监测技术 | 454 | 普通类 |
| 31 | 陈子聪 | 天台县青梅中学 | 环境监测技术 | 452.5 | 普通类 |
| 32 | 王彬惟 | 温州科技高级中学 | 环境监测技术 | 452 | 普通类 |
| 33 | 叶钰麟 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 环境监测技术 | 451 | 普通类 |
| 34 | 郑建涛 | 苍南县宜山高级中学 | 环境监测技术 | 450 | 普通类 |
| 34 | 丁志皓 | 义乌市上溪中学 | 环境监测技术 | 450 | 普通类 |
| 36 | 胡睿婕 | 杭州市艮山中学 | 环境监测技术 | 449 | 普通类 |
| 37 | 叶梓涵 | 瑞安市第八中学 | 环境监测技术 | 448.5 | 普通类 |
| 38 | 卓家伟 | 台州市永宁中学 | 环境监测技术 | 448 | 普通类 |
| 38 | 林子强 | 温岭市繁昌中学 | 环境监测技术 | 448 | 普通类 |
| 40 | 刘欣怡 | 金华市江南中学 | 环境监测技术 | 446.5 | 普通类 |
七、机械制造及自动化录取名单
高职单独考试
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|
| 1 | 童栩喆 | 宁波市职业技术教育中心学校 | 机械制造及自动化 | 512.5 | 高职单独考试 |
| 2 | 姜柏轩 | 浙江省衢州第二中等专业学校 | 机械制造及自动化 | 508.5 | 高职单独考试 |
| 3 | 徐温余 | 丽水市职业高级中学 | 机械制造及自动化 | 505.5 | 高职单独考试 |
| 3 | 陈君昊 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 | 机械制造及自动化 | 505.5 | 高职单独考试 |
| 5 | 唐云伟 | 杭州市临平职业高级中学 | 机械制造及自动化 | 502.5 | 高职单独考试 |
| 6 | 王沈浩 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 | 机械制造及自动化 | 502 | 高职单独考试 |
| 6 | 许陈榆 | 慈溪职业高级中学 | 机械制造及自动化 | 502 | 高职单独考试 |
| 8 | 张世博 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 机械制造及自动化 | 501.5 | 高职单独考试 |
| 9 | 姜睿祺 | 温州市职业中等专业学校 | 机械制造及自动化 | 497.5 | 高职单独考试 |
| 10 | 汪阳 | 长兴技师学院 | 机械制造及自动化 | 496.5 | 高职单独考试 |
| 11 | 杨锦霖 | 宁波市职业技术教育中心学校 | 机械制造及自动化 | 494.5 | 高职单独考试 |
| 12 | 倪佳晨 | 慈溪职业高级中学 | 机械制造及自动化 | 494 | 高职单独考试 |
| 12 | 应侃伦 | 慈溪职业高级中学 | 机械制造及自动化 | 494 | 高职单独考试 |
| 12 | 俞晨斐 | 平湖市职业中等专业学校 | 机械制造及自动化 | 494 | 高职单独考试 |
| 12 | 周嘉杰 | 温州市职业中等专业学校 | 机械制造及自动化 | 494 | 高职单独考试 |
| 16 | 王闵诚 | 宁波市鄞州职业高级中学 | 机械制造及自动化 | 492 | 高职单独考试 |
| 17 | 陈弈杰 | 金华市第一中等职业学校 | 机械制造及自动化 | 491 | 高职单独考试 |
| 18 | 徐仪坤 | 衢州中等专业学校 | 机械制造及自动化 | 489 | 高职单独考试 |
| 19 | 金锐 | 金华市第一中等职业学校 | 机械制造及自动化 | 487 | 高职单独考试 |
| 20 | 姚俊颖 | 庆元县职业高级中学 | 机械制造及自动化 | 486 | 高职单独考试 |
| 21 | 余奕晨 | 温州市职业中等专业学校 | 机械制造及自动化 | 485 | 高职单独考试 |
| 22 | 金浩宇 | 宁波市职业技术教育中心学校 | 机械制造及自动化 | 484 | 高职单独考试 |
| 23 | 王浩 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 | 机械制造及自动化 | 483.5 | 高职单独考试 |
| 23 | 徐骏鑫 | 临安区昌化职业高级中学 | 机械制造及自动化 | 483.5 | 高职单独考试 |
| 25 | 金俊宇 | 金华实验中学教育集团 | 机械制造及自动化 | 483 | 高职单独考试 |
| 25 | 刘文超 | 杭州市萧山技师学院 | 机械制造及自动化 | 483 | 高职单独考试 |
| 27 | 应欣洋 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 机械制造及自动化 | 481 | 高职单独考试 |
| 28 | 俞鑫楠 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 | 机械制造及自动化 | 480.5 | 高职单独考试 |
| 29 | 傅凯乐 | 金华市第一中等职业学校 | 机械制造及自动化 | 478.5 | 高职单独考试 |
| 29 | 叶鸿杰 | 丽水市职业高级中学 | 机械制造及自动化 | 478.5 | 高职单独考试 |
| 29 | 商凌枫 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 机械制造及自动化 | 478.5 | 高职单独考试 |
| 32 | 朱鑫荣 | 浙江省永康市职业技术学校 | 机械制造及自动化 | 478 | 高职单独考试 |
| 33 | 沈柏瑞 | 慈溪职业高级中学 | 机械制造及自动化 | 477 | 高职单独考试 |
| 34 | 黄世显 | 金华市第一中等职业学校 | 机械制造及自动化 | 476.5 | 高职单独考试 |
| 35 | 泮书涵 | 宁波市职业技术教育中心学校 | 机械制造及自动化 | 476 | 高职单独考试 |
| 35 | 黄国翔 | 乐清市虹桥职业技术学校 | 机械制造及自动化 | 476 | 高职单独考试 |
