一、浙江提前招生录取公示说明
根据浙江省2026年普通高校招生录取工作统一部署,湖州职业技术学院现将浙江提前招生录取名单及录取分数予以公示。本次提前招生录取涵盖工业机器人技术(中外合作办学)、集成电路技术、建筑工程技术、金融科技应用、旅游管理、软件技术、市政工程技术、室内艺术设计、物联网应用技术、新能源汽车技术、新能源装备技术、智慧景区开发与管理共12个专业,录取类别分为普通类与高职单独考试两类。录取结果已经院校审核确认,请各位拟录取考生认真核对个人姓名、生源学校、录取专业及综合分等信息,如有疑问,请及时联系湖州职业技术学院招生就业处。
作为浙江省提前招生院校之一,湖州职业技术学院严格遵循浙江省教育考试院的招生录取规程,确保录取过程公开、公平、公正。考生如需核实录取信息,可通过浙江省教育考试院官方网站或湖州职业技术学院招生网进行查询确认。
二、工业机器人技术(中外合作办学)录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 祝赫 | 嘉兴市第五高级中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 516 | 普通类 |
| 2 | 汤瑞 | 嘉善第二高级中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 498 | 普通类 |
| 2 | 何国君 | 浙江省嘉善中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 498 | 普通类 |
| 2 | 应家鹤 | 玉环市楚门中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 498 | 普通类 |
| 2 | 刘一兵 | 温州市滨海高级中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 498 | 普通类 |
| 6 | 朱品嘉 | 宁波滨海学校 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 492 | 普通类 |
| 6 | 黄奕 | 平阳县新鳌高级中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 492 | 普通类 |
| 6 | 刘宇瞳 | 浙江省桐乡第二中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 492 | 普通类 |
| 9 | 赵佳乐 | 宁海县海亮高级中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 489 | 普通类 |
| 9 | 周俊伊 | 德清县求是高级中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 489 | 普通类 |
| 9 | 叶泽锡 | 兰溪市兰荫中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 489 | 普通类 |
| 12 | 高孟响 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 486 | 普通类 |
| 12 | 邵长健 | 安吉县上墅私立高级中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 486 | 普通类 |
| 12 | 史为 | 宁波市五乡中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 486 | 普通类 |
| 12 | 钱黎阳 | 长兴县华盛达实验学校 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 486 | 普通类 |
| 12 | 李鼎 | 永康市古丽高级中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 486 | 普通类 |
| 12 | 陈文博 | 安吉振民高级中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 486 | 普通类 |
| 18 | 杨思涵 | 余姚市第三中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 483 | 普通类 |
| 19 | 莫易哲 | 杭州仁和实验学校 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 480 | 普通类 |
| 19 | 陈尤毅 | 瑞安市瑞祥高级中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 480 | 普通类 |
| 19 | 瞿呈好 | 乐清市育才中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 480 | 普通类 |
| 19 | 许洺玮 | 温州市瓯海区第一高级中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 480 | 普通类 |
| 19 | 张凯皓 | 嵊州中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 480 | 普通类 |
| 19 | 陆俊杰 | 东阳花园外国语学校 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 480 | 普通类 |
| 25 | 王俊涛 | 宁波北仑明港高级中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 477 | 普通类 |
| 25 | 刘晨阳 | 瑞安市龙翔高级中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 477 | 普通类 |
| 25 | 徐钟迪 | 玉环市实验高级中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 477 | 普通类 |
| 25 | 叶金宇 | 温岭市育才学校 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 477 | 普通类 |
| 25 | 付政 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 477 | 普通类 |
| 30 | 籍泽敏 | 诸暨市学勉中学 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 474 | 普通类 |
三、集成电路技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫哲铭 | 安吉振民高级中学 | 集成电路技术 | 531 | 普通类 |
| 2 | 吴熙 | 杭州绿城育华学校 | 集成电路技术 | 525 | 普通类 |
| 3 | 陈俊锋 | 杭州市临平区信达外国语学校 | 集成电路技术 | 522 | 普通类 |
| 4 | 许兴瀚 | 苍南县宜山高级中学 | 集成电路技术 | 516 | 普通类 |
| 5 | 宋磊 | 德清县第一中学 | 集成电路技术 | 510 | 普通类 |
| 5 | 吴铄 | 杭州市临平实验中学 | 集成电路技术 | 510 | 普通类 |
| 7 | 张祥东 | 台州市书生中学 | 集成电路技术 | 507 | 普通类 |
| 8 | 胡梓城 | 杭州市临平实验中学 | 集成电路技术 | 501 | 普通类 |
| 8 | 韩飞 | 绍兴市高级中学 | 集成电路技术 | 501 | 普通类 |
| 8 | 郭凯晨 | 龙游县横山中学 | 集成电路技术 | 501 | 普通类 |
| 8 | 张书豪 | 台州市书生中学 | 集成电路技术 | 501 | 普通类 |
| 8 | 曹智城 | 天台育英中学 | 集成电路技术 | 501 | 普通类 |
| 13 | 李嘉琦 | 义乌市上溪中学 | 集成电路技术 | 498 | 普通类 |
| 13 | 华艺超 | 杭州求是高级中学 | 集成电路技术 | 498 | 普通类 |
| 13 | 孙翔彬 | 浙江省临海杜桥中学 | 集成电路技术 | 498 | 普通类 |
| 13 | 徐韦奥 | 湖州市行知中学 | 集成电路技术 | 498 | 普通类 |
| 13 | 张国庆 | 湖州市南浔高级中学 | 集成电路技术 | 498 | 普通类 |
| 18 | 陈凯 | 建德市寿昌中学 | 集成电路技术 | 495 | 普通类 |
| 18 | 蒋昌易 | 湖州市行知中学 | 集成电路技术 | 495 | 普通类 |
| 18 | 杨杰 | 浙江省江山市滨江高级中学 | 集成电路技术 | 495 | 普通类 |
四、建筑工程技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邹俊恩 | 安吉振民高级中学 | 建筑工程技术 | 498 | 普通类 |
| 2 | 朱奕轩 | 杭州天目外国语学校 | 建筑工程技术 | 495 | 普通类 |
| 2 | 陈钰珽 | 温岭市箬横中学 | 建筑工程技术 | 495 | 普通类 |
| 2 | 蒋晴天 | 宁波北仑明港高级中学 | 建筑工程技术 | 495 | 普通类 |
| 2 | 楚肖越 | 义乌市上溪中学 | 建筑工程技术 | 495 | 普通类 |
| 6 | 潘炳珲 | 长兴县华盛高级中学 | 建筑工程技术 | 492 | 普通类 |
| 6 | 汪琪钧 | 浙江省江山市滨江高级中学 | 建筑工程技术 | 492 | 普通类 |
| 6 | 蒋宇诺 | 宁波市咸祥中学 | 建筑工程技术 | 492 | 普通类 |
| 6 | 王洁杭 | 嘉兴市秀水高级中学 | 建筑工程技术 | 492 | 普通类 |
| 10 | 金成旭 | 杭州仁和实验学校 | 建筑工程技术 | 489 | 普通类 |
| 10 | 虞铭杰 | 杭州求是高级中学 | 建筑工程技术 | 489 | 普通类 |
| 10 | 陈小康 | 苍南县宜山高级中学 | 建筑工程技术 | 489 | 普通类 |
| 10 | 陈鑫磊 | 瑞安市第八中学 | 建筑工程技术 | 489 | 普通类 |
| 10 | 葛粮玮 | 天台育英中学 | 建筑工程技术 | 489 | 普通类 |
| 15 | 沈浩 | 杭州市临平实验中学 | 建筑工程技术 | 486 | 普通类 |
| 15 | 张盛 | 杭州东方中学 | 建筑工程技术 | 486 | 普通类 |
| 15 | 李天阳 | 慈溪市龙山中学 | 建筑工程技术 | 486 | 普通类 |
| 18 | 王鑫宇 | 浙江省海宁中学 | 建筑工程技术 | 483 | 普通类 |
| 18 | 徐宗豪 | 湖州市菱湖中学 | 建筑工程技术 | 483 | 普通类 |
| 18 | 张津诚 | 诸暨市浬浦中学 | 建筑工程技术 | 483 | 普通类 |
| 18 | 张宇轩 | 东阳市顺风高级中学 | 建筑工程技术 | 483 | 普通类 |
| 18 | 苏文政 | 义乌市第五中学 | 建筑工程技术 | 483 | 普通类 |
| 18 | 张资源 | 浙江省岱山中学 | 建筑工程技术 | 483 | 普通类 |
| 24 | 吴丹婧 | 湖州市第一中学 | 建筑工程技术 | 480 | 普通类 |
| 24 | 杨济维 | 金华市宾虹高级中学 | 建筑工程技术 | 480 | 普通类 |
| 24 | 孙荣诚 | 温岭市育英实验学校 | 建筑工程技术 | 480 | 普通类 |
| 24 | 苏周鑫 | 浙江省嘉善中学 | 建筑工程技术 | 480 | 普通类 |
| 28 | 陈懿凡 | 安吉振民高级中学 | 建筑工程技术 | 477 | 普通类 |
| 28 | 陈家龙 | 龙游县横山中学 | 建筑工程技术 | 477 | 普通类 |
| 28 | 陈锦轩 | 天台苍山中学 | 建筑工程技术 | 477 | 普通类 |
| 28 | 李英杰 | 仙居县城峰中学 | 建筑工程技术 | 477 | 普通类 |
| 32 | 陈思源 | 宁海县海亮高级中学 | 建筑工程技术 | 474 | 普通类 |
| 32 | 徐子涵 | 温州私立第一实验学校 | 建筑工程技术 | 474 | 普通类 |
| 32 | 林洲 | 苍南县宜山高级中学 | 建筑工程技术 | 474 | 普通类 |
| 32 | 施耀洁 | 桐乡市茅盾中学 | 建筑工程技术 | 474 | 普通类 |
| 32 | 袁晨昊 | 温岭市松门中学 | 建筑工程技术 | 474 | 普通类 |
| 32 | 金峻霆 | 温岭市箬横中学 | 建筑工程技术 | 474 | 普通类 |
| 32 | 沈真鸿 | 海盐高级中学 | 建筑工程技术 | 474 | 普通类 |
| 39 | 童嘉乐 | 湖州市南太湖双语学校 | 建筑工程技术 | 471 | 普通类 |
| 39 | 俞长宝 | 浙江省天台育青中学 | 建筑工程技术 | 471 | 普通类 |
五、金融科技应用录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶何芸熙 | 嘉兴市秀州中学 | 金融科技应用 | 504.67 | 普通类 |
| 2 | 陈璇 | 瑞安市瑞祥高级中学 | 金融科技应用 | 503.33 | 普通类 |
| 3 | 张韶涵 | 苍南县灵溪第二高级中学 | 金融科技应用 | 501.67 | 普通类 |
| 4 | 程琬喻 | 温岭市大溪中学 | 金融科技应用 | 501.33 | 普通类 |
| 5 | 陈瑶 | 缙云中学 | 金融科技应用 | 500.67 | 普通类 |
| 6 | 林佳艺 | 宁海县柔石中学 | 金融科技应用 | 500.33 | 普通类 |
| 7 | 唐可欣 | 浙江省桐庐中学 | 金融科技应用 | 499 | 普通类 |
| 8 | 傅俊喆 | 义乌市义亭中学 | 金融科技应用 | 498.33 | 普通类 |
| 8 | 崔宇航 | 丽水外国语实验学校 | 金融科技应用 | 498.33 | 普通类 |
| 10 | 施欣怡 | 湖州市南浔高级中学 | 金融科技应用 | 498 | 普通类 |
| 10 | 钱莉文 | 浙江省杭州第十一中学 | 金融科技应用 | 498 | 普通类 |
| 12 | 殷雅琪 | 东阳市顺风高级中学 | 金融科技应用 | 497 | 普通类 |
| 13 | 钦忻宜 | 湖州市滨湖高级中学 | 金融科技应用 | 496.67 | 普通类 |
| 14 | 朱思妍 | 湖州市行知中学 | 金融科技应用 | 495.33 | 普通类 |
| 15 | 张依琳 | 海宁市紫微高级中学 | 金融科技应用 | 495 | 普通类 |
| 16 | 葛子葶 | 宁海县海亮高级中学 | 金融科技应用 | 494 | 普通类 |
| 17 | 孙梓淇 | 三门启超中学 | 金融科技应用 | 493.67 | 普通类 |
| 18 | 胡书睿 | 嘉兴市第四高级中学 | 金融科技应用 | 493.33 | 普通类 |
| 18 | 曹益梵 | 龙游华莘高级中学 | 金融科技应用 | 493.33 | 普通类 |
| 20 | 朱韡程 | 湖州市行知中学 | 金融科技应用 | 493 | 普通类 |
六、旅游管理录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阎菲儿 | 淳安县第三中学 | 旅游管理 | 512.33 | 普通类 |
| 2 | 柯凯耀 | 台州市明珠外国语学校 | 旅游管理 | 504.67 | 普通类 |
| 3 | 陈清钰 | 苍南县金乡高级中学 | 旅游管理 | 504.33 | 普通类 |
| 3 | 王千鑫 | 江山市第五中学 | 旅游管理 | 504.33 | 普通类 |
| 3 | 张梦娜 | 温岭市育才学校 | 旅游管理 | 504.33 | 普通类 |
| 6 | 陈琢文 | 宁波华茂高级中学 | 旅游管理 | 503.67 | 普通类 |
| 7 | 钱思妤 | 安吉振民职业高级中学 | 旅游管理 | 500.67 | 普通类 |
| 8 | 柳欣玥 | 瑞安市瑞祥高级中学 | 旅游管理 | 499.33 | 普通类 |
| 9 | 韩乐 | 湖州市南浔高级中学 | 旅游管理 | 499 | 普通类 |
| 10 | 张郑淏 | 浙江省桐乡第二中学 | 旅游管理 | 498.33 | 普通类 |
| 10 | 陈雨薇 | 浦江县景濂中学 | 旅游管理 | 498.33 | 普通类 |
| 12 | 邢轩豪 | 嵊州市高级中学 | 旅游管理 | 497.33 | 普通类 |
| 12 | 江奕妍 | 开化县华埠中学 | 旅游管理 | 497.33 | 普通类 |
| 14 | 赵紫涵 | 义乌市第五中学 | 旅游管理 | 497 | 普通类 |
| 15 | 丁心彤 | 瑞安市龙翔高级中学 | 旅游管理 | 496.67 | 普通类 |
| 16 | 张欣怡 | 湖州市行知中学 | 旅游管理 | 495.67 | 普通类 |
| 17 | 蔡璨优 | 象山县第二中学 | 旅游管理 | 495 | 普通类 |
| 18 | 沈彬 | 杭州市萧山区第十高级中学 | 旅游管理 | 494.67 | 普通类 |
| 19 | 浦铱琳 | 浙江省海宁中学 | 旅游管理 | 494 | 普通类 |
| 19 | 屠睿宜 | 湖州市菱湖中学 | 旅游管理 | 494 | 普通类 |
| 19 | 陆凌欢 | 德清县求是高级中学 | 旅游管理 | 494 | 普通类 |
| 22 | 胡楚楚 | 永康市南苑中学 | 旅游管理 | 493.33 | 普通类 |
| 23 | 刘耀骏 | 浙江省天台平桥第二中学 | 旅游管理 | 493 | 普通类 |
| 24 | 张文浩 | 海盐高级中学 | 旅游管理 | 492.33 | 普通类 |
| 24 | 杜雅文 | 长兴县金陵高级中学 | 旅游管理 | 492.33 | 普通类 |
| 24 | 冯馨妍 | 绍兴蕺山外国语学校 | 旅游管理 | 492.33 | 普通类 |
| 27 | 吕思远 | 义乌市第五中学 | 旅游管理 | 487.33 | 普通类 |
| 28 | 张苡莜 | 浙江省嵊泗中学 | 旅游管理 | 486.67 | 普通类 |
| 29 | 王佳琪 | 嘉兴市秀水高级中学 | 旅游管理 | 486 | 普通类 |
| 29 | 叶梦涵 | 浙江省海宁中学 | 旅游管理 | 486 | 普通类 |
七、软件技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程奕杰 | 温岭市箬横中学 | 软件技术 | 519 | 普通类 |
| 2 | 陆宇杭 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 软件技术 | 513 | 普通类 |
| 2 | 张宇浩 | 台州市三梅中学 | 软件技术 | 513 | 普通类 |
| 4 | 王铭宇 | 台州市永宁中学 | 软件技术 | 510 | 普通类 |
| 5 | 张宸宁 | 浙江省杭州第十一中学(德胜校区) | 软件技术 | 504 | 普通类 |
| 5 | 宋欣彤 | 余姚市第三中学 | 软件技术 | 504 | 普通类 |
| 5 | 王楷瑞 | 浙江省杭州第九中学 | 软件技术 | 504 | 普通类 |
| 8 | 杨逸涵 | 慈溪育才高级中学 | 软件技术 | 501 | 普通类 |
| 8 | 陈奕旭 | 浙江省临海市大田中学 | 软件技术 | 501 | 普通类 |
| 10 | 邵陈婷婷 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 软件技术 | 498 | 普通类 |
八、市政工程技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周逸菲 | 杭州市长征中学 | 市政工程技术 | 513 | 普通类 |
| 2 | 伍宸欣 | 嘉兴市秀水高级中学 | 市政工程技术 | 510 | 普通类 |
| 3 | 叶鑫怡 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 市政工程技术 | 495 | 普通类 |
| 3 | 楼俊熙 | 义乌市上溪中学 | 市政工程技术 | 495 | 普通类 |
| 5 | 林凯 | 苍南县三禾高级中学 | 市政工程技术 | 492 | 普通类 |
| 5 | 李昕鹏 | 诸暨市第二高级中学 | 市政工程技术 | 492 | 普通类 |
| 5 | 郑航杰 | 常山县紫港中学 | 市政工程技术 | 492 | 普通类 |
| 5 | 王晴 | 嘉兴市第三中学 | 市政工程技术 | 492 | 普通类 |
| 9 | 章家瑞 | 浙江省杭州市夏衍中学 | 市政工程技术 | 489 | 普通类 |
| 9 | 吴铄 | 龙港市第二高级中学 | 市政工程技术 | 489 | 普通类 |
| 9 | 陈辉 | 安吉县孝丰高级中学 | 市政工程技术 | 489 | 普通类 |
| 9 | 马佳怡 | 温岭市之江高级中学 | 市政工程技术 | 489 | 普通类 |
| 13 | 吴双 | 湖州市行知中学 | 市政工程技术 | 486 | 普通类 |
| 13 | 倪一权 | 杭州市萧山区第五高级中学 | 市政工程技术 | 486 | 普通类 |
| 13 | 沈若轩 | 嘉兴市秀水高级中学 | 市政工程技术 | 486 | 普通类 |
| 13 | 杨婧蘐 | 德清县第六中学 | 市政工程技术 | 486 | 普通类 |
| 13 | 张佳欣 | 台州市新桥中学 | 市政工程技术 | 486 | 普通类 |
| 13 | 郭振轩 | 温岭市大溪中学 | 市政工程技术 | 486 | 普通类 |
| 13 | 毛文举 | 湖州市菱湖中学 | 市政工程技术 | 486 | 普通类 |
| 13 | 冉嘉余 | 嘉兴市第三中学 | 市政工程技术 | 486 | 普通类 |
| 21 | 郑浩 | 临安区天目高级中学 | 市政工程技术 | 483 | 普通类 |
| 21 | 黄通旭 | 苍南县钱库高级中学 | 市政工程技术 | 483 | 普通类 |
| 21 | 吴慧琳 | 湖州市菱湖中学 | 市政工程技术 | 483 | 普通类 |
| 21 | 胡林肖 | 东阳市利民高级中学 | 市政工程技术 | 483 | 普通类 |
| 21 | 王湘怡 | 杭州市黄公望高级中学 | 市政工程技术 | 483 | 普通类 |
| 21 | 罗瑞 | 浙江省严州中学梅城校区 | 市政工程技术 | 483 | 普通类 |
| 21 | 杨懿 | 龙游县横山中学 | 市政工程技术 | 483 | 普通类 |
| 28 | 林俊兵 | 杭州市临平区杭州二中树兰高级中学 | 市政工程技术 | 480 | 普通类 |
| 28 | 张铖 | 浙江省衢州高级中学 | 市政工程技术 | 480 | 普通类 |
| 28 | 蒋静怡 | 义乌市第六中学 | 市政工程技术 | 480 | 普通类 |
| 28 | 朱昊铭 | 宁波市鄞江中学 | 市政工程技术 | 480 | 普通类 |
| 28 | 金甜帆 | 临海市灵江中学 | 市政工程技术 | 480 | 普通类 |
| 33 | 林欣悦 | 湖州市菱湖中学 | 市政工程技术 | 477 | 普通类 |
| 33 | 叶畅 | 绍兴市上虞区华维外国语学校 | 市政工程技术 | 477 | 普通类 |
| 33 | 金恒宇 | 义乌市第五中学 | 市政工程技术 | 477 | 普通类 |
| 33 | 陈霖瑜 | 临海市灵江中学 | 市政工程技术 | 477 | 普通类 |
| 33 | 罗悦 | 青田县温溪高级中学 | 市政工程技术 | 477 | 普通类 |
| 33 | 刘君皓 | 余姚市第七中学 | 市政工程技术 | 477 | 普通类 |
| 39 | 丁宇轩 | 安吉振民高级中学 | 市政工程技术 | 474 | 普通类 |
| 39 | 李欣东 | 湖州市行知中学 | 市政工程技术 | 474 | 普通类 |
九、室内艺术设计录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马佳伶 | 余姚市第八中学 | 室内艺术设计 | 518 | 普通类 |
| 2 | 马悦菲 | 浙江省杭州第九中学 | 室内艺术设计 | 508.67 | 普通类 |
| 2 | 田可 | 宁波市鄞江中学 | 室内艺术设计 | 508.67 | 普通类 |
| 4 | 沈诗洁 | 德清县第一中学 | 室内艺术设计 | 507.33 | 普通类 |
| 5 | 王博俊 | 温岭市大溪中学 | 室内艺术设计 | 506.33 | 普通类 |
| 5 | 黄蕊琳 | 宁波市北仑区泰河中学 | 室内艺术设计 | 506.33 | 普通类 |
| 7 | 刘子琳 | 江山市清湖高级中学 | 室内艺术设计 | 506 | 普通类 |
| 8 | 覃芸清 | 慈溪市观城中学 | 室内艺术设计 | 503.67 | 普通类 |
| 9 | 沈婧婷 | 德清县第一中学 | 室内艺术设计 | 501.33 | 普通类 |
| 10 | 陈伊琳 | 嘉兴外国语学校 | 室内艺术设计 | 501 | 普通类 |
| 11 | 黄欣彤 | 苍南县金乡高级中学 | 室内艺术设计 | 500 | 普通类 |
| 11 | 潘玟含 | 台州市启超中学 | 室内艺术设计 | 500 | 普通类 |
| 13 | 徐恬甜 | 湖州市第一中学 | 室内艺术设计 | 498 | 普通类 |
| 13 | 张阳 | 临安区昌化中学 | 室内艺术设计 | 498 | 普通类 |
| 15 | 余芷萱 | 开化县华埠中学 | 室内艺术设计 | 497.33 | 普通类 |
| 15 | 胡鑫月 | 温岭市泽国中学 | 室内艺术设计 | 497.33 | 普通类 |
| 17 | 周楠 | 平阳县第三中学 | 室内艺术设计 | 497 | 普通类 |
| 18 | 杨舒涵 | 平阳县第三中学 | 室内艺术设计 | 495.67 | 普通类 |
| 19 | 章霞婷 | 浙江省诸暨中学暨阳分校 | 室内艺术设计 | 495.33 | 普通类 |
| 20 | 费乐怡 | 湖州市第一中学 | 室内艺术设计 | 494 | 普通类 |
十、物联网应用技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施佳乐 | 湖州中学西山漾学校 | 物联网应用技术 | 528 | 普通类 |
| 2 | 方培强 | 瑞安市瑞祥高级中学 | 物联网应用技术 | 516 | 普通类 |
| 2 | 顾财龙 | 诸暨市学勉中学 | 物联网应用技术 | 516 | 普通类 |
| 4 | 周瑜婷 | 临安区昌化中学 | 物联网应用技术 | 513 | 普通类 |
| 5 | 任豪鑫 | 安吉县上墅私立高级中学 | 物联网应用技术 | 510 | 普通类 |
| 6 | 施易斌 | 长兴县金陵高级中学 | 物联网应用技术 | 507 | 普通类 |
| 6 | 马梓杰 | 越州中学 | 物联网应用技术 | 507 | 普通类 |
| 8 | 郝伟旭 | 浙江省杭州第四中学(吴山校区) | 物联网应用技术 | 504 | 普通类 |
| 8 | 杨哲雅 | 乐清市大荆中学 | 物联网应用技术 | 504 | 普通类 |
| 8 | 姚诚亮 | 安吉振民高级中学 | 物联网应用技术 | 504 | 普通类 |
| 8 | 郑时润 | 温岭市松门中学 | 物联网应用技术 | 504 | 普通类 |
| 8 | 周宇轩 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 物联网应用技术 | 504 | 普通类 |
| 8 | 汪诚宇 | 苍南县飞林职业学校 | 物联网应用技术 | 504 | 普通类 |
| 14 | 徐家成 | 诸暨荣怀实验中学 | 物联网应用技术 | 501 | 普通类 |
| 15 | 于韩菲 | 杭州市艮山中学 | 物联网应用技术 | 498 | 普通类 |
| 15 | 周苗 | 象山县第二中学 | 物联网应用技术 | 498 | 普通类 |
| 15 | 王温彤 | 永嘉县永临中学 | 物联网应用技术 | 498 | 普通类 |
| 15 | 胡睿榕 | 瑞安市第四中学 | 物联网应用技术 | 498 | 普通类 |
| 15 | 李嘉鑫 | 安吉振民高级中学 | 物联网应用技术 | 498 | 普通类 |
| 15 | 余豪懿 | 杭州市艮山中学 | 物联网应用技术 | 498 | 普通类 |
十一、新能源汽车技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡海韬 | 宁波市五乡中学 | 新能源汽车技术 | 519 | 普通类 |
| 1 | 叶刘灵 | 长兴县金陵高级中学 | 新能源汽车技术 | 519 | 普通类 |
| 3 | 程汐 | 德清县第一中学 | 新能源汽车技术 | 516 | 普通类 |
| 4 | 王羊越石 | 湖州市南太湖双语学校 | 新能源汽车技术 | 513 | 普通类 |
| 5 | 张天骐 | 嘉善第二高级中学 | 新能源汽车技术 | 510 | 普通类 |
| 6 | 潘骋 | 新昌县澄潭中学 | 新能源汽车技术 | 507 | 普通类 |
| 7 | 周奥阳 | 杭州东方中学 | 新能源汽车技术 | 504 | 普通类 |
| 7 | 徐志轩 | 象山县大目湾高级中学 | 新能源汽车技术 | 504 | 普通类 |
| 7 | 陈开宇 | 缙云县朝晖外国语学校 | 新能源汽车技术 | 504 | 普通类 |
| 10 | 邵鑫 | 宁波市慈湖中学 | 新能源汽车技术 | 501 | 普通类 |
十二、新能源装备技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何睿宸 | 瑞安市第八中学 | 新能源装备技术 | 519 | 普通类 |
| 1 | 杨建昆 | 新昌县澄潭中学 | 新能源装备技术 | 519 | 普通类 |
| 3 | 郑俊弈 | 海盐高级中学 | 新能源装备技术 | 516 | 普通类 |
| 3 | 郦帆 | 诸暨市第二高级中学 | 新能源装备技术 | 516 | 普通类 |
| 3 | 杨志文 | 慈溪市观城中学 | 新能源装备技术 | 516 | 普通类 |
| 6 | 郑涵斌 | 开化县华埠中学 | 新能源装备技术 | 510 | 普通类 |
| 7 | 郭俊熙 | 杭州市长征中学 | 新能源装备技术 | 507 | 普通类 |
| 7 | 叶伊 | 宁波市第三中学 | 新能源装备技术 | 507 | 普通类 |
| 7 | 林甲艇 | 平阳县第三中学 | 新能源装备技术 | 507 | 普通类 |
| 7 | 方铭程 | 浙江省临海杜桥中学 | 新能源装备技术 | 507 | 普通类 |
| 7 | 王晟远 | 台州市金清中学 | 新能源装备技术 | 507 | 普通类 |
| 12 | 林家旭 | 苍南县宜山高级中学 | 新能源装备技术 | 504 | 普通类 |
| 12 | 王颖磊 | 长兴县金陵高级中学 | 新能源装备技术 | 504 | 普通类 |
| 12 | 董景浩 | 宁波市华光学校 | 新能源装备技术 | 504 | 普通类 |
| 15 | 黄嘉诚 | 象山县西周中学 | 新能源装备技术 | 501 | 普通类 |
| 15 | 叶炜俊 | 文成县第二高级中学 | 新能源装备技术 | 501 | 普通类 |
| 15 | 章徐楠 | 嵊州市黄泽中学 | 新能源装备技术 | 501 | 普通类 |
| 15 | 江建宁 | 开化县华埠中学 | 新能源装备技术 | 501 | 普通类 |
| 15 | 高晟凯 | 玉环市玉城中学 | 新能源装备技术 | 501 | 普通类 |
| 15 | 金振轩 | 温岭市温中双语学校 | 新能源装备技术 | 501 | 普通类 |
十三、智慧景区开发与管理录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨宇辰 | 温岭市松门中学 | 智慧景区开发与管理 | 507.67 | 普通类 |
