咨询热线:182688930592025年浙江提前招生48所院校学考等级折算分值
| 院校名称 | 地区 | 2025学考折算分值 |
| 金华职业技术大学 | 金华 | A=30,B=27,C=24,D=18,E=0 |
| 浙江机电职业技术大学 | 杭州 | A=30,B=28,C=26,D=23,E=0 |
| 浙江金融职业学院 | 杭州 | 语、数、外:A=90,B=75,C=60,D=45,E=0; 物、历、化、地、技、政、生:A=60,B=50,C=40,D=30,E=0。 |
| 杭州职业技术大学 | 杭州 | A=200,B=180,C=120,D=80,E=0 |
| 宁波职业技术大学 | 宁波 | A=10,B=8.5,C=7,D=5.5,E=0 |
| 温州职业技术大学 | 温州 | A=50,B=45,C=35,D=20,E=0 |
| 浙江警官职业学院 | 杭州 | A=50,B=40,C=30,D=20,E=0 |
| 浙江建设职业技术学院 | 杭州 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 |
| 浙江经济职业技术学院 | 杭州 | 语、数、外:A=60,B=50,C=40,D=30,E=0; 技、政、历、地、物、化、生:A=40,B=32,C=24,D=16,E=0。 |
| 浙江交通职业技术学院 | 杭州 | A=50,B=45,C=35,D=25,E=0 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 杭州 | 语、数、外:A=70,B=65,C=60,D=50,E=0; 政、历、地、物、化、生、技:A=45,B=40,C=30,D=20,E=0。 |
| 浙江商业职业技术学院 | 杭州 | A=10,B=9,C=7,D=3,E=0 |
| 浙江艺术职业学院 | 杭州 | 语、数、外:A=75,B=60,C=45,D=30,E=0; 物、历、化、地、技、政、生:A=50,B=40,C=30,D=20,E=0。 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 温州 | A=100,B=90,C=80,D=70,E=0 |
| 浙江旅游职业学院 | 杭州 | 语:A=105,B=84,C=63,D=42,E=0; 外:A=140,B=112,C=84,D=56,E=0; 3X科目:A=35,B=28,C=21,D=14,E=0。 |
| 浙江工商职业技术学院 | 宁波 | 语、数、外:A=27,B=22,C=17,D=12,E=0; 物、化、生、政、历、地、技:A=17,B=14,C=11,D=8,E=0。 |
| 浙江工业职业技术学院 | 绍兴 | A=10,B=9,C=8,D=7,E=0 |
| 宁波城市职业技术学院 | 宁波 | A=10,B=8,C=6,D=4,E=0 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波 | A=100,B=85,C=70,D=60 |
| 义乌工商职业技术学院 | 金华 | A=100,B=90,C=80,D=60,E=0 |
| 丽水职业技术学院 | 丽水 | A=30,B=24,C=18,D=10,E=0 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 宁波 | A=25,B=20,C=15,D=10,E=0 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 杭州 | A=20,B=17,C=14,D=10,E=0 |
| 杭州科技职业技术学院 | 杭州 | A=10,B=9,C=7,D=4,E=0 |
| 浙江同济科技职业学院 | 杭州 | A=20,B=15,C=10,D=5,E=0 |
| 嘉兴职业技术学院 | 嘉兴 | A=100,B=88,C=73,D=60,E=0 |
| 湖州职业技术学院 | 湖州 | A=30,B=27,C=24,D=21,E=0 |
| 温州科技职业学院 | 温州 | A=30,B=25,C=20,D=14,E=0 |
| 台州职业技术学院 | 台州 | A=20,B=18,C=15,D=10,E=0 |
| 衢州职业技术学院 | 衢州 | A=18,B=15,C=12,D=9,E=0 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 绍兴 | A=10,B=8.5,C=7,D=6,E=0 |
| 台州科技职业学院 | 台州 | A=24,B=19,C=13,D=6,E=0 |
| 浙江农业商贸职业学院 | 绍兴 | 语、数、外:A=20,B=17,C=12,D=8,E=0; 物、化、生、政、历、地、技:A=10,B=8,C=5,D=3,E=0 |
| 浙江国际海运职业技术学院 | 舟山 | 语、数、外:A=30,B=25,C=18,D=12,E=0; 其他科目:A=20,B=16,C=11,D=8,E=0。 |
| 浙江安防职业技术学院 | 温州 | A=20,B=17,C=14,D=11,E=0 |
| 绍兴职业技术学院 | 绍兴 | A=100,B=80,C=70,D=60,E=0 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 金华 | 语:A=22,B=19,C=16,D=13,E=0; 数:A=20,B=17,C=14,D=11,E=0; 外:A=20,B=17,C=14,D=11,E=0; 其余单科科目:A=16,B=14,C=12,D=10,E=0。 |
| 杭州万向职业技术学院 | 杭州 | A=10,B=8,C=6,D=3,E=0 |
| 浙江长征职业技术学院 | 杭州 | A=30,B=26,C=22,D=18,E=0 |
| 温州商学院 | 温州 | 外:A=25,B=23,C=20,D=16,E=0; 其他科目:A=22,B=20,C=17,D=16,E=0 |
| 浙江育英职业技术学院 | 杭州 | A=25,B=20,C=15,D=10,E=0 |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 嘉兴 | A=100,B=87,C=74,D=61,E=0 |
| 浙江横店影视职业学院 | 金华 | A=20,B=17,C=14,D=11,E=0 |
| 浙江东方职业技术学院 | 温州 | A=100,B=85,C=70,D=60,E=0 |
| 浙江汽车职业技术学院 | 台州 | A=24,B=20,C=16,D=12,E=0 |
| 浙江宇翔职业技术学院 | 湖州 | A=20,B=17,C=14,D=12,E=0 |
| 浙江越秀外国语学院 | 绍兴 | 外:A=25,B=23,C=20,D=18,E=0; 其他科目:A=22,B=20,C=17,D=15,E=0。 |
| 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | A=200,B=180,C=120,D=80,E=0 |
| 上一篇:浙江2025年提前招生学考折算方式(10门或语数外+2门)等形式汇总 | [返回列表] [打印本页] |
| 下一篇:没有了 | |