序号 | 国标代码 | 专业名称 | 收费标准(元/年) | 计划数 |
1 | 590201 | 民政服务与管理(社会组织服务与管理方向) | 3850 | 1 |
2 | 570106 | 小学英语教育 | 3500 | 1 |
3 | 590101 | 社会工作 | 3850 | 1 |
4 | 590104 | 社区管理与服务 | 3500 | 1 |
5 | 520804 | 心理咨询 | 5460 | 1 |
6 | 590305 | 现代殡葬技术与管理 | 3850 | 2 |
7 | 590306 | 殡葬设备维护技术 | 3500 | 1 |
8 | 590307 | 陵园服务与管理 | 3500 | 1 |
9 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5460 | 1 |
10 | 520603 | 言语听觉康复技术 | 5460 | 1 |
11 | 510202 | 计算机网络技术(云网融合方向) | 5460 | 1 |
12 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 3850 | 1 |
13 | 510102 | 物联网应用技术 | 4600 | 1 |
14 | 510202 | 计算机网络技术(网络互动媒体开发方向) | 8580 | 1 |
合计 | 15 |
注:新生学杂费按湖南省物价主管部门相关文件规定的标准收取,以上标准如2025年有新文件,将按新文件标准执行。
流程事项 | 开始时间 | 结束时间 |
报名时间 | 2025年4月7日12:00 | 2025年4月11日12:00 |
网上缴费及准考证打印时间 | 2025年4月14日12:00 | 2025年4月16日12:00 |
综合素质测试时间 | 2025年4月20日9:00 | 2025年4月20日10:30 |
1、符合浙江省2025年普通高考招生报考条件
2、已办理普通高考招生报名手续的普通高中毕业生
上一篇:2025提前招生丨浙江工业职业技术学院,流程时间、招生专业及条件 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇:没有了 |