咨询热线:18268893059
| 专业 | 计划数 | 类别 | 学费标准(元/学年) |
| 传播与策划 | 20 | 普高 | 6000 |
| 电子商务 | 30 | 普高 | 6900 |
| 国际经济与贸易 | 30 | 普高 | 6000 |
| 金融服务与管理 | 20 | 普高 | 6000 |
| 跨境电子商务 | 20 | 普高 | 6000 |
| 市场营销 | 20 | 普高 | 6000 |
| 电子信息工程技术 | 20 | 普高 | 6600 |
| 工业机器人技术 | 20 | 普高 | 6600 |
| 建筑工程技术 | 20 | 普高 | 6600 |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 30 | 普高 | 18000 |
| 国际商务(中外合作办学) | 30 | 普高 | 18000 |
| 应用英语 | 20 | 普高 | 6900 |
| 旅游管理 | 20 | 普高 | 6000 |
| 研学旅行管理与服务 | 10 | 普高 | 6000 |
| 社会工作 | 10 | 普高 | 6000 |
| 专业 | 计划数 | 类别 | 学费标准(元/学年) |
| 工业机器人技术 | 50 | 单独考试机械类 | 6600 |
| 数字化设计与制造技术 | 30 | 单独考试机械类 | 6600 |
| 建筑智能化工程技术 | 50 | 单独考试计算机类 | 6600 |
| 休闲服务与管理 | 30 | 单独考试旅游服务类 | 6000 |
| 金融服务与管理 | 20 | 单独考试财会类 | 6000 |
| 电子商务 | 20 | 单独考试商业类 | 6900 |
| 市场营销 | 30 | 单独考试商业类 | 6000 |
| 广告艺术设计 | 20 | 单独考试工艺美术类 | 9000 |
| 研学旅行管理与服务 | 20 | 单独考试学前教育类 | 6000 |
备注:
1. 数字化设计与制造技术专业三年均在我校宁海校区就读。
2. 电子信息工程技术、工业机器人技术专业三年均在我校慈溪校区就读。
3. **大数据与会计(中外合作办学)和国际商务(中外合作办学)**三年都在宁波本部校区就读。
| 流程事项 | 开始时间 | 结束时间 |
| 网络报名 | 2025年3月1日16点整 | 2025年3月22日14点整 |
| 入围综合测试名单公布(普高考生及单独考试学前教育类) | 2025年3月30日前 | |
| 考试缴费截止 | 2025年4月1日14点整 | |
| 综合测评(中职考生提前招生专业) | 2025年4月12日 | |
| 综合测评(普高考生提前招生专业) | 2025年4月13日 |
1、遵守中华人民共和国法律
2、在校期间无任何违纪处分记录
3、参照普通高等学校招生体检工作指导意见的相关规定,体检合格