招生专业 | 招生计划 | 考生类别 | 基础学费(元/学年) |
国际金融 | 60 | 普高考生提前招生专业 | 35000 |
国际经济与贸易 | 80 | 普高考生提前招生专业 | 35000 |
国际经济与贸易 | 10 | 中职考生提前招生专业 | 35000 |
工商企业管理 | 70 | 普高考生提前招生专业 | 35000 |
大数据与会计 | 99 | 普高考生提前招生专业 | 35000 |
大数据与会计 | 37 | 中职考生提前招生专业 | 35000 |
商务英语 | 45 | 普高考生提前招生专业 | 35000 |
商务英语 | 58 | 中职考生提前招生专业 | 35000 |
网络新闻与传播 | 99 | 普高考生提前招生专业 | 35000 |
网络新闻与传播 | 8 | 中职考生提前招生专业 | 35000 |
电子商务 | 27 | 普高考生提前招生专业 | 35000 |
电子商务 | 40 | 中职考生提前招生专业 | 35000 |
计算机应用技术 | 60 | 普高考生提前招生专业 | 35000 |
计算机应用技术 | 27 | 中职考生提前招生专业 | 35000 |
视觉传达设计 | 60 | 普高考生提前招生专业 | 39800 |
视觉传达设计 | 20 | 中职考生提前招生专业 | 39800 |
合计 | 800 |
备注:以上专业均可选择国际班,国际班满足学生升本科需求,小班管理,分层教学,注重语言能力和综合素质能力培养,设置雅思/日语/韩语等必修课程,完成三年学业后,第四年直通国外高校就读一年,获得本科文凭。国际班收费标准另行说明。
流程事项 | 开始时间 | 结束时间 |
网络报名 | 2025年3月3日 | 2025年4月1日 |
缴纳报名考试费 | 2025年4月8日 | |
提交考生承诺书 | 2025年4月15日 | |
综合测试 | 2025年4月26日 | 2025年4月27日 |
1、面向浙江省生源,符合当年浙江省普通高考或单独考试招生报考条件,具有高中学业水平考试成绩或职业技能考试成绩,并已办理普通高考或单独考试招生报名手续的普高招生或单独考试招生考生
2、遵守中华人民共和国宪法和法律、无任何违纪、违法的处分记录、身体条件符合普通高等学校招生体检工作指导意见
上一篇:2025浙江长征职业技术学院提前招生|专业计划、流程安排与报考资格 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇:没有了 |