咨询热线:18268893059
| 招生专业 | 计划 | 类别 | 学费(元/年) | 学制 | 备注 |
| 林业技术 | 25 | 普通类 | 6300(浙江省户籍免学费) | 3 | 免学费,仅面向浙江省户籍考生,学费由省财政资助。白云校区 |
| 绿色食品生产技术 | 15 | 普通类 | 6300(浙江省户籍免学费) | 3 | 免学费,仅面向浙江省户籍考生,学费由省财政资助。白云校区 |
| 园艺技术 | 15 | 普通类 | 6300(浙江省户籍免学费) | 3 | 免学费,仅面向浙江省户籍考生,学费由省财政资助。白云校区 |
| 园林工程技术 | 25 | 普通类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
| 建筑室内设计 | 20 | 普通类 | 7590 | 3 | 白云校区 |
| 数控技术 | 20 | 普通类 | 6600 | 3 | 绿谷校区 |
| 机电一体化技术 | 25 | 普通类 | 7590 | 3 | 绿谷校区 |
| 电气自动化技术 | 40 | 普通类 | 6600 | 3 | 绿谷校区 |
| 旅游管理 | 40 | 普通类 | 6000 | 3 | 白云校区 |
| 电子信息工程技术 | 25 | 普通类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
| 计算机网络技术 | 40 | 普通类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
| 集成电路技术 | 30 | 普通类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
| 合计 | 320 |
| 招生专业 | 计划 | 类别 | 学费(元/年) | 学制 | 备注 |
| 工程造价 | 15 | 计算机类 | 7590 | 3 | 白云校区 |
| 计算机网络技术 | 20 | 计算机类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
| 机电一体化技术 | 10 | 机械类 | 7590 | 3 | 绿谷校区 |
| 机电一体化技术 | 10 | 电子与电工类 | 7590 | 3 | 绿谷校区 |
| 电子信息工程技术 | 20 | 电子与电工类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
| 集成电路技术 | 15 | 电子与电工类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
| 旅游管理 | 15 | 旅游服务类 | 6000 | 3 | 白云校区 |
| 音乐表演 | 15 | 艺术类(音乐) | 9000 | 3 | 白云校区 |
| 合计 | 120 |
| 流程环节 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| 报名时间 | 3月3日8:30 | 3月18日17:00 | 需登录学校招生网填报志愿 |
| 入围名单公布 | 3月21日17:00 | 若延迟详见公告 | |
| 网络确认及缴费 | 3月22日8:30 | 3月27日17:00 | 逾期未确认或缴费视为放弃 |
| 下载准考证 | 4月10日 | 4月12日 | 凭个人信息在线下载 |
| 综合素质(文化素质)测试 | 4月12日上午 | 具体时间见准考证,缺证件或未参加者视为放弃 | |
| 成绩公示 | 4月21日 | 4月22日 | 在学校招生网公示 |
| 预录取及备录取名单公布 | 5月6日 | 同步在学校招生网和浙江省教育考试网 | |
| 拟录取考生确认 | 5月9日8:30 | 5月9日17:30 | 需登录浙江省教育考试院平台选择确认 |
| 递补考生确认 | 5月13日8:30 | 5月13日17:30 | 备录取考生转为拟录取的确认时段 |
| 网上录取结束 | 5月16日 | 所有录取流程截止 | |
| 录取名单公示 | 5月17日 | 5月30日 | 学校招生网与浙江省教育考试院同步公示 |
1、符合2025年浙江省普通高考或单独考试招生报名条件
2、已办理普通高考或单独考试报名手续并且取得高考报名号的考生
3、每位考生只可选报一个专业
4、本校外语教学语种为英语