专业名称 | 考生类别 | 计划数 | 学费(元/学年) | 备注 |
应用电子技术(中外合作办学) | 普高招生考生 | 45 | 20000 | 与新西兰怀卡托理工学院合作 |
计算机应用技术(中外合作办学) | 普高招生考生 | 75 | 20000 | 与新西兰怀卡托理工学院合作 |
计算机网络技术(中外合作办学) | 普高招生考生 | 75 | 20000 | 与新西兰怀卡托理工学院合作 |
飞机机电设备维修 | 普高招生考生 | 25 | 6600 | - |
职业健康安全技术 | 普高招生考生 | 20 | 6600 | - |
应用化工技术 | 普高招生考生 | 20 | 6600 | - |
药品生产技术 | 普高招生考生 | 20 | 7500 | - |
生物制药技术 | 普高招生考生 | 20 | 6600 | - |
药学 | 普高招生考生 | 20 | 6600 | - |
建筑工程技术 | 普高招生考生 | 40 | 7500 | - |
园艺技术 | 普高招生考生 | 30 | 免学费 | 仅限浙江省户籍考生 |
绿色食品生产技术 | 普高招生考生 | 30 | 免学费 | 仅限浙江省户籍考生 |
畜牧兽医 | 普高招生考生 | 15 | 免学费 | 仅限浙江省户籍考生 |
电子商务 | 普高招生考生 | 45 | 6900 | - |
应用阿拉伯语 | 普高招生考生 | 25 | 6000 | - |
空中乘务 | 普高招生考生 | 80 | 6600 | - |
酒店管理与数字化运营 | 普高招生考生 | 45 | 6000 | - |
艺术设计(中外合作办学) | 普高招生考生 | 25 | 21600 | 与新西兰怀卡托理工学院合作 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 普高招生考生 | 25 | 21600 | 与新西兰怀卡托理工学院合作 |
专业名称 | 考生类别 | 计划数 | 学费(元/学年) | 备注 |
机械制造及自动化 | 单独考试招生机械类 | 45 | 7500 | 在武义校区就读 |
汽车制造与试验技术 | 单独考试招生机械类 | 45 | 6600 | 在武义校区就读 |
电子商务 | 单独考试招生商业类 | 45 | 6900 | 在武义校区就读 |
大数据与会计 | 单独考试招生财会类 | 45 | 6900 | 在武义校区就读 |
1. 免学费政策仅面向浙江省户籍考生
2. 中外合作办学专业学费标准较高,合作院校为新西兰怀卡托理工学院
3. 武义校区就读专业需注意培养地点变更
4. 学校外语教学语种为英语
• 开始时间:2025年3月7日上午9:00
• 结束时间:2025年3月24日下午16:00
• 截止时间:2025年4月5日下午16:00前(若延迟详见公告)
• 截止时间:2025年4月9日12:00
• 最晚时间:2025年4月30日前(仅限园艺技术、空中乘务等指定专业未提交体检表的考生)
• 时间:2025年4月12日9:00—17:00
• 测试日期:2025年4月13日
• 公示期:录取名单公示10个工作日(具体开始时间未明确,按实际公布后计算)
1. 符合2025年浙江省普通高校招生考试报名办法或2025年浙江省单独考试招生报名办法中报名条件要求
2. 已办理普通高考招生或单独考试招生报名手续
3. 身体条件满足普通高等学校招生体检工作指导意见及相关补充规定要求的高中阶段毕业生
4. 报考空中乘务专业还应满足女生身高162至175厘米、男生身高172至185厘米
5. 报考空中乘务专业女生单眼裸眼视力或矫正视力均不低于4.7、男生单眼裸眼视力或矫正视力均不低于4.8
6. 报考空中乘务专业皮肤无明显疤痕、无纹身、无色盲色弱、听力正常、无精神病史、无各类慢性疾病、肝功能正常