2024年宁波职业技术学院
高职提前招生-招生计划
专业名称 | 类别 | 招生人数 | 2024考试 | 2024学费 参考元/年 |
旅游管理(中外合作办学) | 普高 | 20 | 结构化面试(英文朗读,回答) | 15000/年 |
市场营销 | 普高 | 45 | 机测(笔试) | 6000/年 |
旅游管理 | 普高 | 20 | 面试(结构化-演讲) | 6000/年 |
应用化工技术 | 普高 | 20 | 机测(化学) | 6600/年 |
建筑工程技术 | 普高 | 45 | 机测(物理) | 6600/年 |
化工智能制造技术 | 普高 | 20 | 机测(化学) | 6600/年 |
商务日语 | 普高 | 20 | 结构化面试(日语朗读,回答) | 6000/年 |
电气自动化技术 | 普高 | 15 | 机测(综测+常识) | 6600/年 |
数字媒体艺术设计 | 普高 | 20 | 笔试(画画) | 9000/年 |
旅游管理 | 中职-旅游服务类 | 40 | 面试(结构化) | 6000/年 |
模具设计与制造 | 中职-机械类 | 45 | 笔试(语文数学) | 6600/年 |
建筑工程技术 | 中职-建筑类 | 25 | 笔试(语文数学) | 6600/年 |
机电一体化技术 | 中职-机械类 | 10 | 笔试(语文数学) | 7500/年 |
机电一体化技术 | 中职-电子电工类 | 10 | 笔试(语文数学) | 7500/年 |
装配式建筑工程技术 | 中职-建筑类 | 20 | 笔试(语文数学) | 6600/年 |
上一篇:2024年温州职业技术学院高职提前招生-招生计划 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇:没有了 |