各位考生:
我校2021年高职提前招生入围综合素质测评资格分数线及名单公布如下:
一、各专业入围综合素质测评资格分数线
注:以分数优先的原则,分专业从高分到低分排序,按各专业计划数的300%设置分数线(分数线上同分考生同时入围),如不足300%,则全部进入综合素质测评资格名单。
二、入围综合素质测评资格名单(按照考生姓氏首字母排序)。
入围综合素质测评资格名单
报名序号 | 姓名 | 专业名称 |
21332565150143 | 鲍林烨 | 道路桥梁工程技术 |
21335404150053 | 蔡卡锋 | 道路桥梁工程技术 |
21332571150067 | 蔡倩倩 | 道路桥梁工程技术 |
21333506150128 | 蔡亚杰 | 道路桥梁工程技术 |
21336502150902 | 曾靖珂 | 道路桥梁工程技术 |
21335306140011 | 陈佳辉 | 道路桥梁工程技术 |
21331913150075 | 陈佳乐 | 道路桥梁工程技术 |
21331115130114 | 陈佳奇 | 道路桥梁工程技术 |
21330802150266 | 陈俊昊 | 道路桥梁工程技术 |
21334705150079 | 陈凯文 | 道路桥梁工程技术 |
21336008150293 | 陈可可 | 道路桥梁工程技术 |
21331006150207 | 陈涛 | 道路桥梁工程技术 |
21333609150205 | 陈颜 | 道路桥梁工程技术 |
21333302150149 | 陈一达 | 道路桥梁工程技术 |
21332104150120 | 陈逸凡 | 道路桥梁工程技术 |
21336903140024 | 陈钰洋 | 道路桥梁工程技术 |
21335407150659 | 陈泽 | 道路桥梁工程技术 |
21338502150149 | 陈志博 | 道路桥梁工程技术 |
21335404150399 | 程荣 | 道路桥梁工程技术 |
21335404150260 | 崔子豪 | 道路桥梁工程技术 |
21332306150062 | 丁锦枫 | 道路桥梁工程技术 |
21338808150080 | 丁军民 | 道路桥梁工程技术 |
21335206150134 | 丁鑫炯 | 道路桥梁工程技术 |
21335206150019 | 董钰树 | 道路桥梁工程技术 |
21336606150159 | 杜嘉誉 | 道路桥梁工程技术 |
21336502150123 | 方振江 | 道路桥梁工程技术 |
21338014130039 | 冯鑫煜 | 道路桥梁工程技术 |
21333305150110 | 冯泽凯 | 道路桥梁工程技术 |
21332102140004 | 傅豪 | 道路桥梁工程技术 |
21330157150158 | 葛许晨 | 道路桥梁工程技术 |
21334705150459 | 顾泽华 | 道路桥梁工程技术 |
21335403150110 | 郭家成 | 道路桥梁工程技术 |
21332554150054 | 韩阳剑 | 道路桥梁工程技术 |
21336606150018 | 何佳敏 | 道路桥梁工程技术 |
21336010150440 | 何俊涛 | 道路桥梁工程技术 |
21337102150187 | 洪大明 | 道路桥梁工程技术 |
21331006150013 | 胡博洋 | 道路桥梁工程技术 |
21330709130237 | 胡诗佳 | 道路桥梁工程技术 |
21335812150190 | 胡智鑫 | 道路桥梁工程技术 |
21335008150159 | 黄开杰 | 道路桥梁工程技术 |
21334705150062 | 黄帅 | 道路桥梁工程技术 |
21335008150422 | 季泽杰 | 道路桥梁工程技术 |
21333105150209 | 贾相禹 | 道路桥梁工程技术 |
21334307150375 | 简欣怡 | 道路桥梁工程技术 |
21336803140038 | 姜扬杰 | 道路桥梁工程技术 |
21338310150325 | 蒋晟烊 | 道路桥梁工程技术 |
21333609150211 | 蒋文斌 | 道路桥梁工程技术 |
21334204150510 | 金晨禹 | 道路桥梁工程技术 |
21338014150120 | 金家辉 | 道路桥梁工程技术 |
21335506150186 | 金岩 | 道路桥梁工程技术 |
21334311150230 | 金桢昊 | 道路桥梁工程技术 |
21330705150047 | 来锦辰 | 道路桥梁工程技术 |
21330805150039 | 赖清早 | 道路桥梁工程技术 |
21336606150180 | 兰胡晨 | 道路桥梁工程技术 |
21334705150063 | 李俊哲 | 道路桥梁工程技术 |
21338304150104 | 李启炫 | 道路桥梁工程技术 |
21336705150050 | 李亚鹏 | 道路桥梁工程技术 |
21335206150060 | 李银涛 | 道路桥梁工程技术 |
21334602150054 | 李章庭 | 道路桥梁工程技术 |
21334303150247 | 梁佳伟 | 道路桥梁工程技术 |
21335803150319 | 廖长安 | 道路桥梁工程技术 |
21338014150132 | 林坚倢 | 道路桥梁工程技术 |
21333115150139 | 林书涵 | 道路桥梁工程技术 |
21330119150121 | 刘凡 | 道路桥梁工程技术 |
21330705150419 | 刘俊杰 | 道路桥梁工程技术 |
21334505150200 | 刘校磊 | 道路桥梁工程技术 |
21336302150107 | 楼华轩 | 道路桥梁工程技术 |
21332202150328 | 卢盛阳 | 道路桥梁工程技术 |
21335403150432 | 骆鑫杰 | 道路桥梁工程技术 |
21335306150206 | 吕浩栋 | 道路桥梁工程技术 |
21331006150118 | 毛大帅 | 道路桥梁工程技术 |
21337102150068 | 毛新达 | 道路桥梁工程技术 |
21335206150184 | 孟烨斌 | 道路桥梁工程技术 |
21335109150563 | 倪家烨 | 道路桥梁工程技术 |
21335008150285 | 潘佳妮 | 道路桥梁工程技术 |
21332564150178 | 潘森凯 | 道路桥梁工程技术 |
21331003140014 | 庞邦烨 | 道路桥梁工程技术 |
21338402140002 | 齐陈凯 | 道路桥梁工程技术 |
21338403150176 | 齐景钧 | 道路桥梁工程技术 |
21335205150073 | 裘鑫豪 | 道路桥梁工程技术 |
21335522150046 | 邵顺涛 | 道路桥梁工程技术 |
21334203150268 | 沈天阳 | 道路桥梁工程技术 |
21335403150376 | 石浩楠 | 道路桥梁工程技术 |
21334704150545 | 史浩天 | 道路桥梁工程技术 |
21335803150292 | 舒彬涛 | 道路桥梁工程技术 |
21330119150016 | 舒发豪 | 道路桥梁工程技术 |
21335206150235 | 宋含哲 | 道路桥梁工程技术 |
21338014150199 | 苏志远 | 道路桥梁工程技术 |
21330151150056 | 覃震宇 | 道路桥梁工程技术 |
21336705150047 | 汤昊波 | 道路桥梁工程技术 |
21335522150143 | 汤逸宁 | 道路桥梁工程技术 |
21338402150279 | 汤英杰 | 道路桥梁工程技术 |
21334203150265 | 陶程彬 | 道路桥梁工程技术 |
21339508150360 | 童方嘉城 | 道路桥梁工程技术 |
21331113150158 | 汪立航 | 道路桥梁工程技术 |
21336418150050 | 汪逸楠 | 道路桥梁工程技术 |
21332554150062 | 王博特 | 道路桥梁工程技术 |
21334309150101 | 王鹏飞 | 道路桥梁工程技术 |
21335008150566 | 王帅琦 | 道路桥梁工程技术 |
21338304140014 | 王耀萱 | 道路桥梁工程技术 |
21338704150253 | 王逸轩 | 道路桥梁工程技术 |
21336502150923 | 翁宏林 | 道路桥梁工程技术 |
21338402150280 | 邬铠亦 | 道路桥梁工程技术 |
21334308150190 | 吴兵 | 道路桥梁工程技术 |
21338703150148 | 吴帆 | 道路桥梁工程技术 |
21336606150137 | 吴昊 | 道路桥梁工程技术 |
21338802150049 | 吴稼祥 | 道路桥梁工程技术 |
21330145150102 | 吴骏辉 | 道路桥梁工程技术 |
21333603130047 | 吴羽菲 | 道路桥梁工程技术 |
21330802150258 | 吴樟樟 | 道路桥梁工程技术 |
21337105150164 | 吴忠高 | 道路桥梁工程技术 |
21336604150053 | 夏昊 | 道路桥梁工程技术 |
21335532150954 | 夏政赢 | 道路桥梁工程技术 |
21339509150157 | 徐超前 | 道路桥梁工程技术 |
21338306150612 | 徐国壹 | 道路桥梁工程技术 |
21338214150400 | 徐乾浩 | 道路桥梁工程技术 |
21331115130015 | 徐鑫宇 | 道路桥梁工程技术 |
21333108150220 | 徐志杰 | 道路桥梁工程技术 |
21332565150052 | 徐周迪 | 道路桥梁工程技术 |
21330705150180 | 许凯晨 | 道路桥梁工程技术 |
21338214150417 | 许时杰 | 道路桥梁工程技术 |
21335205140006 | 许杨枫 | 道路桥梁工程技术 |
21334908150197 | 严仂程 | 道路桥梁工程技术 |
21333351150021 | 杨铿 | 道路桥梁工程技术 |
21338408150085 | 杨羽骏 | 道路桥梁工程技术 |
21335204150334 | 姚佳禄 | 道路桥梁工程技术 |
21332104150307 | 叶晨辉 | 道路桥梁工程技术 |
21339509150262 | 叶辉 | 道路桥梁工程技术 |
21337701140011 | 叶坚来 | 道路桥梁工程技术 |
21339581150172 | 叶阳 | 道路桥梁工程技术 |
21330141150072 | 尹成龙 | 道路桥梁工程技术 |
21335812150189 | 应宇皓 | 道路桥梁工程技术 |
21339581140012 | 余展鹏 | 道路桥梁工程技术 |
21331730150207 | 俞凌雄 | 道路桥梁工程技术 |
21331630150244 | 俞志晨 | 道路桥梁工程技术 |
21335204150175 | 袁航扬 | 道路桥梁工程技术 |
21335404150433 | 袁鑫栋 | 道路桥梁工程技术 |
21335205150030 | 袁一枫 | 道路桥梁工程技术 |
21338408150088 | 张超强 | 道路桥梁工程技术 |
21334311150027 | 张乐驰 | 道路桥梁工程技术 |
21336801150424 | 张亮 | 道路桥梁工程技术 |
21335206150162 | 张梦江 | 道路桥梁工程技术 |
21332306150079 | 张佩霞 | 道路桥梁工程技术 |
21333609150036 | 张瑞驰 | 道路桥梁工程技术 |
21332306150115 | 张送梁 | 道路桥梁工程技术 |
21336502150206 | 张毅 | 道路桥梁工程技术 |
21338005150110 | 张宇 | 道路桥梁工程技术 |
21338105150155 | 张志斌 | 道路桥梁工程技术 |
21330905150173 | 章佳鑫 | 道路桥梁工程技术 |
21334311150055 | 赵锋义 | 道路桥梁工程技术 |
21335508150042 | 赵子锐 | 道路桥梁工程技术 |
21331917150165 | 钟宽 | 道路桥梁工程技术 |
21333506150123 | 钟楠 | 道路桥梁工程技术 |
21336606150135 | 钟域炫 | 道路桥梁工程技术 |
21334602150013 | 周浩骏 | 道路桥梁工程技术 |
21334002150255 | 周略 | 道路桥梁工程技术 |
21336606150142 | 周芮佳 | 道路桥梁工程技术 |
21335404150439 | 周卫健 | 道路桥梁工程技术 |
21330906150250 | 周雪洋 | 道路桥梁工程技术 |
21336606150015 | 周莹 | 道路桥梁工程技术 |
21331003150096 | 朱尔涵 | 道路桥梁工程技术 |
21339509150220 | 朱家尧 | 道路桥梁工程技术 |
21336010150174 | 朱俊杰 | 道路桥梁工程技术 |
21337102150128 | 朱孟龙 | 道路桥梁工程技术 |
21333006150115 | 朱鹏杰 | 道路桥梁工程技术 |
21335204150155 | 朱锶杰 | 道路桥梁工程技术 |
21331006130049 | 朱宇祺 | 道路桥梁工程技术 |
21339509150284 | 朱政俊 | 道路桥梁工程技术 |
21335204150246 | 竺大皓 | 道路桥梁工程技术 |
21332204150090 | 鲍秀琳 | 纺织品检验与贸易 |
21333603130006 | 卜梦娇 | 纺织品检验与贸易 |
21338104150226 | 蔡晨微 | 纺织品检验与贸易 |
21335522150001 | 曹佳晨 | 纺织品检验与贸易 |
21335532150974 | 曹紫薇 | 纺织品检验与贸易 |
21336502150903 | 陈安妮 | 纺织品检验与贸易 |
21333115150294 | 陈城 | 纺织品检验与贸易 |
21338408150048 | 陈刚 | 纺织品检验与贸易 |
21335404150201 | 陈红 | 纺织品检验与贸易 |
21338408150049 | 陈佳敏 | 纺织品检验与贸易 |
21338502150230 | 陈琪琪 | 纺织品检验与贸易 |
21332044150407 | 陈顺炯 | 纺织品检验与贸易 |
21335532150604 | 陈天保 | 纺织品检验与贸易 |
21332904150129 | 陈雪梦 | 纺织品检验与贸易 |
21338104150109 | 陈雅洁 | 纺织品检验与贸易 |
21334603150800 | 陈烨敏 | 纺织品检验与贸易 |
21334002150199 | 陈依聪 | 纺织品检验与贸易 |
21335406150486 | 陈奕翰 | 纺织品检验与贸易 |
21335206150056 | 陈喆钦 | 纺织品检验与贸易 |
21338408150053 | 陈紫怡 | 纺织品检验与贸易 |
21336502151418 | 程欣怡 | 纺织品检验与贸易 |
21338408150058 | 丁佳琪 | 纺织品检验与贸易 |
21335007150090 | 杜俊豪 | 纺织品检验与贸易 |
21336805150130 | 方娟 | 纺织品检验与贸易 |
21338105150115 | 方姿懿 | 纺织品检验与贸易 |
21330119150215 | 付明圆 | 纺织品检验与贸易 |
21337702150040 | 高强 | 纺织品检验与贸易 |
21338502150172 | 葛欣怡 | 纺织品检验与贸易 |
21335206150138 | 郭梦榕 | 纺织品检验与贸易 |
21335403150144 | 郭姗姗 | 纺织品检验与贸易 |
21334308150118 | 韩瑞婷 | 纺织品检验与贸易 |
21338006150248 | 何文蓝 | 纺织品检验与贸易 |
21331006150066 | 洪雅婷 | 纺织品检验与贸易 |
21335522150065 | 洪雨 | 纺织品检验与贸易 |
21338105150143 | 胡锦杰 | 纺织品检验与贸易 |
21336502150310 | 胡笑 | 纺织品检验与贸易 |
21335715150320 | 胡雪晴 | 纺织品检验与贸易 |
21330906150354 | 胡志鹏 | 纺织品检验与贸易 |
21336010150008 | 黄虹锦 | 纺织品检验与贸易 |
21333358150251 | 黄文涛 | 纺织品检验与贸易 |
21338827150351 | 季琪琪 | 纺织品检验与贸易 |
21335406150201 | 蒋宇凯 | 纺织品检验与贸易 |
21335008150387 | 金琦飞 | 纺织品检验与贸易 |
21338408150014 | 金瑶怡 | 纺织品检验与贸易 |
21336606150127 | 蓝家瑞 | 纺织品检验与贸易 |
21338304150323 | 李初壕 | 纺织品检验与贸易 |
21331675130004 | 李萍 | 纺织品检验与贸易 |
21333005150178 | 李萱萱 | 纺织品检验与贸易 |
21333007150094 | 李雅雯 | 纺织品检验与贸易 |
21335406150078 | 郦梦薇 | 纺织品检验与贸易 |
21338502150217 | 林晨妮 | 纺织品检验与贸易 |
21336908150076 | 林恒安 | 纺织品检验与贸易 |
21333209150231 | 林善美 | 纺织品检验与贸易 |
21334308150117 | 林鑫怡 | 纺织品检验与贸易 |
21336805150109 | 刘慧姣 | 纺织品检验与贸易 |
21338402150181 | 刘景榆 | 纺织品检验与贸易 |
21334204150652 | 陆雪宇 | 纺织品检验与贸易 |
21334904150026 | 罗婧 | 纺织品检验与贸易 |
21338502150226 | 罗意嫔 | 纺织品检验与贸易 |
21333351150092 | 吕佳怡 | 纺织品检验与贸易 |
21334705150144 | 马静怡 | 纺织品检验与贸易 |
21338014150230 | 马梦婷 | 纺织品检验与贸易 |
21336908150214 | 毛丽莹 | 纺织品检验与贸易 |
21334504150113 | 毛林琦 | 纺织品检验与贸易 |
21332102150082 | 毛倩庆 | 纺织品检验与贸易 |
21338408150072 | 梅锦帅 | 纺织品检验与贸易 |
21335206150144 | 宓梦楠 | 纺织品检验与贸易 |
21335008150243 | 倪翰琪 | 纺织品检验与贸易 |
21335411150065 | 潘鹏程 | 纺织品检验与贸易 |
21338502150123 | 祁景杨 | 纺织品检验与贸易 |
21335008150469 | 裘晟楠 | 纺织品检验与贸易 |
21336606150167 | 曲玉祥 | 纺织品检验与贸易 |
21337105150089 | 饶佳怡 | 纺织品检验与贸易 |
21333506150159 | 沈潞 | 纺织品检验与贸易 |
21339008150108 | 司徒蒋颖 | 纺织品检验与贸易 |
21333302150060 | 苏怡晴 | 纺织品检验与贸易 |
21335206150070 | 孙海燕 | 纺织品检验与贸易 |
21336502151524 | 陶运星 | 纺织品检验与贸易 |
21336502150342 | 童涛 | 纺织品检验与贸易 |
21334204150656 | 汪伊恬 | 纺织品检验与贸易 |
21335406150095 | 王晨昊 | 纺织品检验与贸易 |
21336502151119 | 王佳祺 | 纺织品检验与贸易 |
21336306150019 | 王佳璇 | 纺织品检验与贸易 |
21338215150176 | 王佳怡 | 纺织品检验与贸易 |
21335411151150 | 王磊杨 | 纺织品检验与贸易 |
21338304150133 | 王蒙怡 | 纺织品检验与贸易 |
21335008150059 | 王旗林 | 纺织品检验与贸易 |
21332204150124 | 王秦桢 | 纺织品检验与贸易 |
21330709150108 | 王燕 | 纺织品检验与贸易 |
21338306150119 | 王颖 | 纺织品检验与贸易 |
21335812150081 | 王泽群 | 纺织品检验与贸易 |
21336419150081 | 翁梦丹 | 纺织品检验与贸易 |
21335206150154 | 吴槚一 | 纺织品检验与贸易 |
21333802151521 | 吴舒琴 | 纺织品检验与贸易 |
21333106150025 | 吴思柔 | 纺织品检验与贸易 |
21337302150057 | 吴晓语 | 纺织品检验与贸易 |
21331630150202 | 吴馨南 | 纺织品检验与贸易 |
21339004150103 | 夏雨露 | 纺织品检验与贸易 |
21336012150243 | 向督 | 纺织品检验与贸易 |
21333206150130 | 徐茹琪 | 纺织品检验与贸易 |
21338014150137 | 许锋 | 纺织品检验与贸易 |
21335204150264 | 鄢琪 | 纺织品检验与贸易 |
21334203150306 | 严高强 | 纺织品检验与贸易 |
21338304150309 | 杨师琪 | 纺织品检验与贸易 |
21338007150120 | 姚佳颖 | 纺织品检验与贸易 |
21335809150117 | 姚俊锋 | 纺织品检验与贸易 |
21335206150082 | 姚奕 | 纺织品检验与贸易 |
21333005150310 | 叶安晓 | 纺织品检验与贸易 |
21337102150162 | 叶吉祥 | 纺织品检验与贸易 |
21335204150352 | 叶嘉楠 | 纺织品检验与贸易 |
21336310150084 | 叶深 | 纺织品检验与贸易 |
21337105150068 | 叶晓淼 | 纺织品检验与贸易 |
21332553150041 | 叶奕橙 | 纺织品检验与贸易 |
21338014150243 | 叶正浩 | 纺织品检验与贸易 |
21336805150071 | 余彩玲 | 纺织品检验与贸易 |
21332904150247 | 余蔡熠 | 纺织品检验与贸易 |
21338502150112 | 余丽虹 | 纺织品检验与贸易 |
21335406150265 | 俞嘉妮 | 纺织品检验与贸易 |
21335204150373 | 俞伊铖 | 纺织品检验与贸易 |
21335409150159 | 张阿梦 | 纺织品检验与贸易 |
21334308150060 | 张海涛 | 纺织品检验与贸易 |
21338408150090 | 张嘉榕 | 纺织品检验与贸易 |
21338704150271 | 张玲瑶 | 纺织品检验与贸易 |
21333506150013 | 张刘铱 | 纺织品检验与贸易 |
21336419150166 | 张璐琳 | 纺织品检验与贸易 |
21332102150181 | 张吾杰 | 纺织品检验与贸易 |
21334204150661 | 张莹莹 | 纺织品检验与贸易 |
21336502150804 | 张媛 | 纺织品检验与贸易 |
21332904150189 | 张志倩 | 纺织品检验与贸易 |
21338007150145 | 赵彬彬 | 纺织品检验与贸易 |
21335012150099 | 赵阳 | 纺织品检验与贸易 |
21334904150225 | 赵智权 | 纺织品检验与贸易 |
21333005150315 | 郑董颖 | 纺织品检验与贸易 |
21338502150119 | 郑涵天 | 纺织品检验与贸易 |
21335411150628 | 郑天宇 | 纺织品检验与贸易 |
21336908150207 | 周慧琪 | 纺织品检验与贸易 |
21336908150206 | 周胜男 | 纺织品检验与贸易 |
21333609150033 | 朱浩 | 纺织品检验与贸易 |
21336908150208 | 朱颜玉 | 纺织品检验与贸易 |
21335532150066 | 朱赵瑒 | 纺织品检验与贸易 |
21338005150205 | 朱子墨 | 纺织品检验与贸易 |
21332561140009 | 曹铠瑞 | 纺织品设计 |
21332904150222 | 曾青青 | 纺织品设计 |
21332571150100 | 曾子涵 | 纺织品设计 |
21337302150529 | 曾梓航 | 纺织品设计 |
21331902130014 | 柴双乐 | 纺织品设计 |
21330803150345 | 陈杭航 | 纺织品设计 |
21338810130100 | 陈佳艺 | 纺织品设计 |
21330119150008 | 陈嘉榛 | 纺织品设计 |
21334311150222 | 陈骏 | 纺织品设计 |
21333006150006 | 陈可盈 | 纺织品设计 |
21338502150181 | 陈曼琪 | 纺织品设计 |
21338403150305 | 陈梦男 | 纺织品设计 |
21330705130066 | 陈梦甜 | 纺织品设计 |
21333005150334 | 陈绵绵 | 纺织品设计 |
21336102130006 | 陈诺 | 纺织品设计 |
21332571140010 | 陈奇 | 纺织品设计 |
21338502150221 | 陈茜 | 纺织品设计 |
21337004140020 | 陈星羽 | 纺织品设计 |
21339401150020 | 陈妤婷 | 纺织品设计 |
21338502150180 | 陈雨萱 | 纺织品设计 |
21338215150066 | 陈致伊 | 纺织品设计 |
21336008150342 | 程嘉敏 | 纺织品设计 |
21333003150286 | 池子煊 | 纺织品设计 |
21331006150249 | 戴铃儿 | 纺织品设计 |
21333007150122 | 丁子莹 | 纺织品设计 |
21335528150115 | 董燕红 | 纺织品设计 |
21335534150074 | 方佳俊 | 纺织品设计 |
21333506150067 | 方俊 | 纺织品设计 |
21335206150176 | 封美琦 | 纺织品设计 |
21334002150216 | 冯佳怡 | 纺织品设计 |
21335406150119 | 傅梦楠 | 纺织品设计 |
21335410150664 | 高甜甜 | 纺织品设计 |
21338004150196 | 葛瑶颖 | 纺织品设计 |
21331609150026 | 何锦洋 | 纺织品设计 |
21338810130165 | 洪韵宣 | 纺织品设计 |
21332037150170 | 胡海霞 | 纺织品设计 |
21338004130006 | 胡欣悦 | 纺织品设计 |
21330705150346 | 胡哲宇 | 纺织品设计 |
21338209150158 | 黄梦婷 | 纺织品设计 |
21331006130175 | 黄茜 | 纺织品设计 |
21337105150056 | 黄晓梅 | 纺织品设计 |
21335206150141 | 黄羽屏 | 纺织品设计 |
21338709150029 | 蒋奇冀 | 纺织品设计 |
21338304150272 | 柯昊果余 | 纺织品设计 |
21337302150549 | 赖丹丹 | 纺织品设计 |
21332904150190 | 赖雯莉 | 纺织品设计 |
21334323130010 | 乐羿帆 | 纺织品设计 |
21332204150086 | 李贝贝 | 纺织品设计 |
21330157150115 | 李纯 | 纺织品设计 |
21338004150202 | 李锦雅 | 纺织品设计 |
21338502150017 | 李丽丽 | 纺织品设计 |
21334002150222 | 李清 | 纺织品设计 |
21333004150261 | 厉若楠 | 纺织品设计 |
21333306130025 | 梁世怡 | 纺织品设计 |
21333106150133 | 林楚璇 | 纺织品设计 |
21332563150243 | 林森如 | 纺织品设计 |
21332565150186 | 林心怡 | 纺织品设计 |
21338004150208 | 林月辉 | 纺织品设计 |
21335012150192 | 凌佳豪 | 纺织品设计 |
21334002150279 | 凌雨微 | 纺织品设计 |
21335411150789 | 刘长瑞 | 纺织品设计 |
21333802150431 | 刘子豪 | 纺织品设计 |
21332565150040 | 卢可欣 | 纺织品设计 |
21333301140012 | 卢孟恒 | 纺织品设计 |
21338004150511 | 罗雯洁 | 纺织品设计 |
21337105150106 | 罗子华 | 纺织品设计 |
21335403150359 | 骆黎姿 | 纺织品设计 |
21330803150199 | 吕覃芳 | 纺织品设计 |
21335204150188 | 马嘉璐 | 纺织品设计 |
21338502150159 | 梅诗语 | 纺织品设计 |
21338004150031 | 潘颖娇 | 纺织品设计 |
21338402150499 | 庞嘉铭 | 纺织品设计 |
21338304150079 | 彭路平 | 纺织品设计 |
21338502150177 | 祁景浩 | 纺织品设计 |
21334204150613 | 钱佳艳 | 纺织品设计 |
21335403150351 | 邱彬航 | 纺织品设计 |
21335522150116 | 任柳芊 | 纺织品设计 |
21334304150088 | 芮渝 | 纺织品设计 |
21330119150112 | 沈恬恬 | 纺织品设计 |
21335532150844 | 沈雪倩 | 纺织品设计 |
21334311150201 | 慎洋洋 | 纺织品设计 |
21335522150034 | 盛宇凌 | 纺织品设计 |
21334309150249 | 施欣奕 | 纺织品设计 |
21335532150661 | 舒雪雅 | 纺织品设计 |
21335532150921 | 佀梦婷 | 纺织品设计 |
21333613150138 | 苏凡 | 纺织品设计 |
21333361150262 | 苏清锟 | 纺织品设计 |
21333005150261 | 苏婉婷 | 纺织品设计 |
21333506150102 | 苏娴 | 纺织品设计 |
21335532150665 | 孙冰怡 | 纺织品设计 |
21334308150166 | 王斌 | 纺织品设计 |
21335532150883 | 王晨希 | 纺织品设计 |
21338802150037 | 王家玲 | 纺织品设计 |
21335411150570 | 王嘉辰 | 纺织品设计 |
21335532150923 | 王嘉琪 | 纺织品设计 |
21336419150025 | 王晶晶 | 纺织品设计 |
21337105150081 | 王俊媚 | 纺织品设计 |
21336903150227 | 王丽梅 | 纺织品设计 |
21338014150201 | 王梦莹 | 纺织品设计 |
21338103150026 | 王培娜 | 纺织品设计 |
21338827150126 | 王鑫宇 | 纺织品设计 |
21330802150202 | 王樱子 | 纺织品设计 |
21335403130009 | 王语璇 | 纺织品设计 |
21337004150055 | 吴昊博 | 纺织品设计 |
21333506150210 | 吴鸿轩 | 纺织品设计 |
21330150130050 | 吴书影 | 纺织品设计 |
21336908150215 | 吴淑慧 | 纺织品设计 |
21332565150021 | 吴温琪 | 纺织品设计 |
21335411150081 | 夏杰 | 纺织品设计 |
21333506150204 | 谢墩泉 | 纺织品设计 |
21333007150215 | 谢敬威 | 纺织品设计 |
21338408150027 | 徐畅 | 纺织品设计 |
21335205150036 | 徐凯乐 | 纺织品设计 |
21335812150323 | 徐应栋 | 纺织品设计 |
21331620130023 | 徐子晗 | 纺织品设计 |
21338014150143 | 杨波薇 | 纺织品设计 |
21334303150171 | 杨澜 | 纺织品设计 |
21331908150036 | 杨倩 | 纺织品设计 |
21333506150163 | 杨薇薇 | 纺织品设计 |
21334204130115 | 姚思琪 | 纺织品设计 |
21334305150327 | 姚吴俊 | 纺织品设计 |
21338014150192 | 叶金茶 | 纺织品设计 |
21338502150073 | 叶若雨 | 纺织品设计 |
21338408150034 | 叶王涛 | 纺织品设计 |
21332554150119 | 叶艺涵 | 纺织品设计 |
21335812150320 | 尹金镂 | 纺织品设计 |
21333609150051 | 余洋 | 纺织品设计 |
21332908150028 | 余赞钦 | 纺织品设计 |
21335532150538 | 虞诗淼 | 纺织品设计 |
21332913150140 | 虞子翊 | 纺织品设计 |
21332561140007 | 张家豪 | 纺织品设计 |
21339563150138 | 张俊强 | 纺织品设计 |
21335303150219 | 张凯乙 | 纺织品设计 |
21333606130135 | 张思月 | 纺织品设计 |
21338502150228 | 张唯一 | 纺织品设计 |
21336012150195 | 张益楠 | 纺织品设计 |
21335528150165 | 张钰玲 | 纺织品设计 |
21333361150060 | 章晓清 | 纺织品设计 |
21333361150119 | 赵可盈 | 纺织品设计 |
21332563150262 | 赵文欣 | 纺织品设计 |
21335809130012 | 郑晨萱 | 纺织品设计 |
21335534150056 | 郑昊宇 | 纺织品设计 |
21336805150124 | 郑倩倩 | 纺织品设计 |
21336502150616 | 郑许诺 | 纺织品设计 |
21335411140001 | 钟珏 | 纺织品设计 |
21338004150227 | 钟钰璐 | 纺织品设计 |
21333506150070 | 周建宁 | 纺织品设计 |
21335812150101 | 周祎蓉 | 纺织品设计 |
21334204150246 | 朱明枫 | 纺织品设计 |
21336803150066 | 朱霄鹏 | 纺织品设计 |
21334308150113 | 蔡恩裔 | 建设工程管理 |
21331107130224 | 蔡愉洁 | 建设工程管理 |
21335803150050 | 曹吕晴 | 建设工程管理 |
21335403150034 | 陈丁钊 | 建设工程管理 |
21335104150045 | 陈佳瑜 | 建设工程管理 |
21331006150153 | 陈诗帆 | 建设工程管理 |
21337105150116 | 陈鑫雷 | 建设工程管理 |
21339508150125 | 陈宣兆 | 建设工程管理 |
21338408150003 | 陈宇辉 | 建设工程管理 |
21331630150040 | 董翔 | 建设工程管理 |
21332902150316 | 杜佳怡 | 建设工程管理 |
21339509150297 | 方嘉成 | 建设工程管理 |
21332904150248 | 方文敏 | 建设工程管理 |
21334308150204 | 费佳瑜 | 建设工程管理 |
21335522150216 | 郭亚帆 | 建设工程管理 |
21336908130072 | 胡林涛 | 建设工程管理 |
21330802150208 | 江楠 | 建设工程管理 |
21338014150118 | 蒋慧婷 | 建设工程管理 |
21338003150841 | 金星宇 | 建设工程管理 |
21338004150022 | 李静静 | 建设工程管理 |
21331666150223 | 李明泉 | 建设工程管理 |
21335206150224 | 李梓慧 | 建设工程管理 |
21332917150048 | 连梦敏 | 建设工程管理 |
21337102150186 | 廖志成 | 建设工程管理 |
21332204150096 | 林柯臻 | 建设工程管理 |
21336705150064 | 刘慧 | 建设工程管理 |
21331003150133 | 柳佳昊 | 建设工程管理 |
21332904150244 | 卢浪浪 | 建设工程管理 |
21338104150123 | 卢芝锜 | 建设工程管理 |
21334006150385 | 陆心宇 | 建设工程管理 |
21332904150169 | 罗韩雪 | 建设工程管理 |
21332565150049 | 罗嘉浩 | 建设工程管理 |
21335008150240 | 罗清铉 | 建设工程管理 |
