咨询热线:18268893059| 专业 | 计划数 | 报考类别 | 折算分入围线 | |
| 计算机网络技术 | 10 | 普通类 | 124 | |
| 旅游管理 | 15 | 普通类 | 考生不足800%, 全部入围 | |
| 应用英语 | 10 | 普通类 | 120 | |
| 模具设计与制造 | 10 | 普通类 | 107 | |
| 传播与策划 | 10 | 普通类 | 124 | |
| 工程造价 | 10 | 普通类 | 121 | |
| 数字媒体技术 | 20 | 普通类 | 118 | |
| 财富管理 | 20 | 普通类 | 104 | |
| 大数据与会计 | 10 | 普通类 | 131 | |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 30 | 普通类 | 考生不足800%, 全部入围 | |
| 电子商务 | 10 | 普通类 | 117 | |
| 关务与外贸服务 | 25 | 普通类 | 考生不足800%, 全部入围 | |
| 国际经济与贸易 | 30 | 普通类 | 102 | |
| 国际商务(中外合作办学) | 30 | 普通类 | 考生不足800%, 全部入围 | |
| 市场营销 | 30 | 普通类 | 104 | |
如有疑问,请致电招生办
浙江工商职业技术学院 招生工作办公室