一、浙江提前招生录取公示说明
根据浙江省2026年普通高校招生录取工作统一部署,浙江交通职业技术学院现将浙江提前招生录取名单及录取分数予以公示。本次提前招生录取涵盖安全技术与管理、道路与桥梁工程技术、飞机机电设备维修、国际邮轮乘务管理、航海技术、空中乘务、轮机工程技术、商务英语、铁道工程技术、无人机应用技术、现代物流管理、智能网联汽车技术共12个专业,录取类别分为普通类与高职单独考试两类。录取结果已经院校审核确认,请各位拟录取考生认真核对个人姓名、生源学校、录取专业及综合分等信息,如有疑问,请及时联系浙江交通职业技术学院招生就业处。
作为浙江省提前招生院校之一,浙江交通职业技术学院严格遵循浙江省教育考试院的招生录取规程,确保录取过程公开、公平、公正。考生如需核实录取信息,可通过浙江省教育考试院官方网站或浙江交通职业技术学院招生网进行查询确认。
二、安全技术与管理录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周菲颖 | 诸暨市第二高级中学 | 安全技术与管理 | 532.5 | 普通类 |
| 2 | 马煜锌 | 余姚市高风中学 | 安全技术与管理 | 522 | 普通类 |
| 3 | 胡艺涵 | 海盐高级中学 | 安全技术与管理 | 514 | 普通类 |
| 4 | 陈希钦 | 奉化区武岭中学 | 安全技术与管理 | 511.5 | 普通类 |
| 5 | 王海晨 | 杭州东方中学 | 安全技术与管理 | 511 | 普通类 |
| 6 | 钟颢怡 | 诸暨市草塔中学 | 安全技术与管理 | 509.5 | 普通类 |
| 6 | 赵佳雯 | 余姚市第七中学 | 安全技术与管理 | 509.5 | 普通类 |
| 8 | 赵思琪 | 台州市黄岩中学 | 安全技术与管理 | 504 | 普通类 |
| 9 | 蒋宇航 | 浙江省杭州第十一中学 | 安全技术与管理 | 499.5 | 普通类 |
| 10 | 邹宇飞 | 杭州市钱塘高级中学 | 安全技术与管理 | 499 | 普通类 |
| 10 | 李知彤 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 安全技术与管理 | 499 | 普通类 |
| 12 | 叶紫微 | 文成县第二高级中学 | 安全技术与管理 | 497 | 普通类 |
| 13 | 潜泽鹏 | 缙云县壶镇中学 | 安全技术与管理 | 496.5 | 普通类 |
| 14 | 厉一宁 | 东阳市中天高级中学 | 安全技术与管理 | 495.5 | 普通类 |
| 15 | 谢恩铭 | 宁波神舟学校 | 安全技术与管理 | 494 | 普通类 |
| 15 | 胡贝佳 | 玉环市玉城中学 | 安全技术与管理 | 494 | 普通类 |
| 15 | 曹成阳 | 宁波北仑明港高级中学 | 安全技术与管理 | 494 | 普通类 |
| 18 | 钟奕扬 | 杭州育新高级中学 | 安全技术与管理 | 493.5 | 普通类 |
| 19 | 张旭栋 | 杭州求是高级中学 | 安全技术与管理 | 492 | 普通类 |
| 20 | 徐沈琰 | 杭州育新高级中学 | 安全技术与管理 | 491 | 普通类 |
| 20 | 金俊阳 | 东阳市顺风高级中学 | 安全技术与管理 | 491 | 普通类 |
| 22 | 魏嘉 | 宁波市华光学校 | 安全技术与管理 | 489.5 | 普通类 |
| 23 | 雷哲瀚 | 遂昌中学 | 安全技术与管理 | 487.5 | 普通类 |
| 23 | 汤琴 | 湖州市行知中学 | 安全技术与管理 | 487.5 | 普通类 |
| 25 | 沈雨彤 | 海宁市紫微高级中学 | 安全技术与管理 | 487 | 普通类 |
| 26 | 蔡雨霏 | 苍南县金乡高级中学 | 安全技术与管理 | 485.5 | 普通类 |
| 27 | 徐晟磊 | 仙居县盂溪中学 | 安全技术与管理 | 485 | 普通类 |
| 28 | 毛鑫磊 | 浙江省杭州第九中学 | 安全技术与管理 | 484.5 | 普通类 |
| 28 | 周楚楚 | 仙居县盂溪中学 | 安全技术与管理 | 484.5 | 普通类 |
| 30 | 林晨阳 | 乐清市虹桥中学分校 | 安全技术与管理 | 483.5 | 普通类 |
三、道路与桥梁工程技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪逸臣 | 杭州学军中学海创园学校 | 道路与桥梁工程技术 | 554.5 | 普通类 |
| 2 | 章捷轩 | 杭州市临平区杭州二中树兰高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 537.5 | 普通类 |
| 3 | 毛昡靖 | 杭州市实验外国语学校 | 道路与桥梁工程技术 | 537 | 普通类 |
| 4 | 俞思嘉 | 嘉兴市秀州中学 | 道路与桥梁工程技术 | 528.5 | 普通类 |
| 5 | 施瑞亨 | 瑞安市第四中学 | 道路与桥梁工程技术 | 526.5 | 普通类 |
| 6 | 冯书俊 | 杭州市临平区信达外国语学校 | 道路与桥梁工程技术 | 526 | 普通类 |
| 7 | 孙海宁 | 嘉兴市秀州中学 | 道路与桥梁工程技术 | 523.5 | 普通类 |
| 8 | 宣聪 | 诸暨荣怀实验中学 | 道路与桥梁工程技术 | 523 | 普通类 |
| 9 | 邓十铭 | 宁波市四明中学 | 道路与桥梁工程技术 | 521.5 | 普通类 |
| 9 | 杨曦 | 宁波市第四中学 | 道路与桥梁工程技术 | 521.5 | 普通类 |
| 11 | 范文博 | 金华市宾虹高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 520.5 | 普通类 |
| 12 | 杨宇涵 | 浙江省杭州第九中学 | 道路与桥梁工程技术 | 519 | 普通类 |
| 13 | 金歆 | 金华市第八中学 | 道路与桥梁工程技术 | 518 | 普通类 |
| 14 | 严浩宸 | 杭州市瓶窑中学 | 道路与桥梁工程技术 | 517.5 | 普通类 |
| 14 | 李昊轩 | 宁波市第四中学 | 道路与桥梁工程技术 | 517.5 | 普通类 |
| 14 | 贾涵哲 | 浦江县第三中学 | 道路与桥梁工程技术 | 517.5 | 普通类 |
| 17 | 王祥宇 | 浙江省海宁中学 | 道路与桥梁工程技术 | 517 | 普通类 |
| 18 | 竹钶豪 | 嵊州市三界中学 | 道路与桥梁工程技术 | 516 | 普通类 |
| 18 | 郭宇泽 | 东阳市南马高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 516 | 普通类 |
| 20 | 阮云哲 | 宁海县海亮高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 515.5 | 普通类 |
| 20 | 姚懿宸 | 杭州育新高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 515.5 | 普通类 |
| 20 | 韩海川 | 浙江省杭州第十一中学 | 道路与桥梁工程技术 | 515.5 | 普通类 |
| 23 | 马玉成 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 515 | 普通类 |
| 24 | 唐云朋 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 514.5 | 普通类 |
| 25 | 吴先珅 | 杭州市萧山区玉山中学 | 道路与桥梁工程技术 | 514 | 普通类 |
| 25 | 陈康 | 嘉兴市第三中学 | 道路与桥梁工程技术 | 514 | 普通类 |
| 27 | 徐雨亮 | 开化县崇化高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 513.5 | 普通类 |
| 28 | 赵宇昊 | 宁波市同济中学 | 道路与桥梁工程技术 | 512.5 | 普通类 |
| 29 | 沈海阳 | 杭州市长征中学 | 道路与桥梁工程技术 | 511.5 | 普通类 |
| 29 | 陈昌尧 | 苍南县钱库高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 511.5 | 普通类 |
| 29 | 费越 | 长兴县华盛高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 511.5 | 普通类 |
| 32 | 张家瑞 | 六横中学 | 道路与桥梁工程技术 | 511 | 普通类 |
| 32 | 许书晨 | 金华市芙蓉外国语学校 | 道路与桥梁工程技术 | 511 | 普通类 |
| 34 | 尹宇豪 | 临海市白云高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 510.5 | 普通类 |
| 34 | 邹越 | 吴兴高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 510.5 | 普通类 |
| 36 | 倪周君 | 杭州之江高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 510 | 普通类 |
| 36 | 马佳乐 | 象山县西周中学 | 道路与桥梁工程技术 | 510 | 普通类 |
| 36 | 朱岚彬 | 乐清市虹桥中学分校 | 道路与桥梁工程技术 | 510 | 普通类 |
| 39 | 杨俊斌 | 临海市灵江中学 | 道路与桥梁工程技术 | 509.5 | 普通类 |
| 39 | 程俊 | 杭州仁和实验学校 | 道路与桥梁工程技术 | 509.5 | 普通类 |
| 41 | 姚李磊 | 嘉兴市秀水高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 508.5 | 普通类 |
| 41 | 褚佳喆 | 海宁市宏达高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 508.5 | 普通类 |
| 41 | 王浩羽 | 江山实验高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 508.5 | 普通类 |
| 44 | 陈铭杰 | 浙江省杭州高级中学(钱江校区) | 道路与桥梁工程技术 | 507 | 普通类 |
| 44 | 陆奕贝 | 慈溪市观城中学 | 道路与桥梁工程技术 | 507 | 普通类 |
| 44 | 张致诚 | 温岭市箬横中学 | 道路与桥梁工程技术 | 507 | 普通类 |
| 47 | 李承航 | 温岭市育英实验学校 | 道路与桥梁工程技术 | 505 | 普通类 |
| 48 | 陈贤焌 | 瑞安市瑞祥高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 504 | 普通类 |
| 48 | 童晨皓 | 浙江省江山市滨江高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 504 | 普通类 |
| 48 | 汪宸乐 | 台州市洪家中学 | 道路与桥梁工程技术 | 504 | 普通类 |
| 51 | 彭浩楠 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 503.5 | 普通类 |
| 52 | 王诗雨 | 台州市黄岩九峰高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 503 | 普通类 |
| 52 | 郭帅 | 金华市古丽高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 503 | 普通类 |
| 52 | 廖书群 | 苍南县求知中学 | 道路与桥梁工程技术 | 503 | 普通类 |
| 55 | 李煜彬 | 杭州东方中学 | 道路与桥梁工程技术 | 502.5 | 普通类 |
| 55 | 徐一 | 建德市新安江中学 | 道路与桥梁工程技术 | 502.5 | 普通类 |
| 55 | 廖德俊 | 吴兴高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 502.5 | 普通类 |
| 58 | 胡诚科 | 兰溪市兰荫中学 | 道路与桥梁工程技术 | 502 | 普通类 |
| 58 | 应永正 | 永康市荷园高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 502 | 普通类 |
| 58 | 彭松 | 诸暨市第二高级中学 | 道路与桥梁工程技术 | 502 | 普通类 |
四、飞机机电设备维修录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐元科 | 温州市龙湾区永强中学 | 飞机机电设备维修 | 547.5 | 普通类 |
| 2 | 刘宗华 | 嘉兴市第五高级中学 | 飞机机电设备维修 | 545 | 普通类 |
| 3 | 孙歆恺 | 浙江省桐乡第一中学 | 飞机机电设备维修 | 542.5 | 普通类 |
| 4 | 吴幸益 | 安徽铜陵智通职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 541.5 | 普通类 |
| 5 | 董朱宸 | 绍兴市稽山中学 | 飞机机电设备维修 | 540.5 | 普通类 |
| 6 | 黄子修 | 温州市瓯海区第一高级中学 | 飞机机电设备维修 | 536.5 | 普通类 |
| 6 | 蒋陈川 | 瑞安市第四中学 | 飞机机电设备维修 | 536.5 | 普通类 |
| 8 | 鲍琪毓 | 浙江省长兴中学 | 飞机机电设备维修 | 535 | 普通类 |
| 9 | 陈文博 | 温州市越秀学校 | 飞机机电设备维修 | 533.5 | 普通类 |
| 10 | 邱煜凡 | 吴兴高级中学 | 飞机机电设备维修 | 532.5 | 普通类 |
| 11 | 张梓玥 | 温州东瓯中学 | 飞机机电设备维修 | 532 | 普通类 |
| 12 | 徐一凡 | 浙江省衢州高级中学 | 飞机机电设备维修 | 531.5 | 普通类 |
| 13 | 吴明哲 | 杭州求是高级中学 | 飞机机电设备维修 | 529 | 普通类 |
| 13 | 傅钰超 | 诸暨市第二高级中学 | 飞机机电设备维修 | 529 | 普通类 |
| 13 | 陈昊 | 温岭市第二中学 | 飞机机电设备维修 | 529 | 普通类 |
| 16 | 潘建宇 | 东阳花园外国语学校 | 飞机机电设备维修 | 528 | 普通类 |
| 16 | 谢佳豪 | 嵊州市崇仁中学 | 飞机机电设备维修 | 528 | 普通类 |
| 18 | 邓羿轩 | 杭州学军中学海创园学校 | 飞机机电设备维修 | 527.5 | 普通类 |
| 18 | 范懿楷 | 温州市第二外国语学校 | 飞机机电设备维修 | 527.5 | 普通类 |
| 20 | 范东凯 | 嘉兴市第五高级中学 | 飞机机电设备维修 | 526.5 | 普通类 |
| 21 | 陈胤瓒 | 温岭市育英实验学校 | 飞机机电设备维修 | 525 | 普通类 |
| 21 | 蒲庆辉 | 嘉兴市第三中学 | 飞机机电设备维修 | 525 | 普通类 |
| 23 | 曾大为 | 平阳县佳诚高级中学 | 飞机机电设备维修 | 523.5 | 普通类 |
| 24 | 徐姚宁 | 浙江省桐乡第一中学 | 飞机机电设备维修 | 522 | 普通类 |
| 25 | 王宇晨 | 宁波北仑明港高级中学 | 飞机机电设备维修 | 521.5 | 普通类 |
五、国际邮轮乘务管理录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵汤晨 | 杭州市临平实验中学 | 国际邮轮乘务管理 | 497.6 | 普通类 |
| 2 | 毛可儿 | 诸暨市学勉中学 | 国际邮轮乘务管理 | 496.6 | 普通类 |
| 3 | 陈佳静 | 宁海县柔石中学 | 国际邮轮乘务管理 | 493.6 | 普通类 |
| 4 | 周懿晗 | 杭州西子实验学校 | 国际邮轮乘务管理 | 492.6 | 普通类 |
| 5 | 杨月霞 | 宁海县柔石中学 | 国际邮轮乘务管理 | 490 | 普通类 |
| 6 | 陶田琳 | 临安区天目高级中学 | 国际邮轮乘务管理 | 486.4 | 普通类 |
| 7 | 陈恩洁 | 苍南县宜山高级中学 | 国际邮轮乘务管理 | 485.2 | 普通类 |
| 8 | 张欣怡 | 平湖市新华爱心高级中学 | 国际邮轮乘务管理 | 482.6 | 普通类 |
| 9 | 丁政楠 | 浙江省杭州第九中学 | 国际邮轮乘务管理 | 480.6 | 普通类 |
| 10 | 王沁宁 | 宁波市同济中学 | 国际邮轮乘务管理 | 478.2 | 普通类 |
| 11 | 曹晨晨 | 平阳县育秀中学 | 国际邮轮乘务管理 | 476.6 | 普通类 |
| 12 | 王梓涵 | 嵊州市黄泽中学 | 国际邮轮乘务管理 | 475.8 | 普通类 |
| 13 | 刘楚 | 杭州市瓶窑中学 | 国际邮轮乘务管理 | 474.2 | 普通类 |
| 14 | 杨恩琪 | 苍南县金乡高级中学 | 国际邮轮乘务管理 | 472 | 普通类 |
| 15 | 陈姜涵 | 宁波市咸祥中学 | 国际邮轮乘务管理 | 471.8 | 普通类 |
| 16 | 李婷 | 杭州天目外国语学校 | 国际邮轮乘务管理 | 470.6 | 普通类 |
| 17 | 严益姿 | 玉环市坎门中学 | 国际邮轮乘务管理 | 470.2 | 普通类 |
| 18 | 李琪 | 宁海县海亮高级中学 | 国际邮轮乘务管理 | 466.2 | 普通类 |
| 19 | 肖子妍 | 嘉兴市第五高级中学 | 国际邮轮乘务管理 | 464.4 | 普通类 |
| 20 | 严欢 | 金华市江南中学 | 国际邮轮乘务管理 | 463.6 | 普通类 |
| 21 | 夏瑜彤 | 临安区昌化中学 | 国际邮轮乘务管理 | 461.2 | 普通类 |
| 22 | 郭佳妮 | 镇海区骆驼中学 | 国际邮轮乘务管理 | 460.6 | 普通类 |
| 23 | 杨熙祯 | 诸暨市学勉中学 | 国际邮轮乘务管理 | 460.2 | 普通类 |
| 24 | 施乐怡 | 衢州市乐成寄宿中学 | 国际邮轮乘务管理 | 459.8 | 普通类 |
| 25 | 张默涵 | 衢州求益中学 | 国际邮轮乘务管理 | 459 | 普通类 |
| 26 | 洪语辰 | 浙江省桐乡第一中学 | 国际邮轮乘务管理 | 458.8 | 普通类 |
| 27 | 虞晓倩 | 东阳花园外国语学校 | 国际邮轮乘务管理 | 458.6 | 普通类 |
| 28 | 郑尹佳 | 绍兴市上虞区小越中学 | 国际邮轮乘务管理 | 457 | 普通类 |
| 29 | 宋婧婧 | 乐清市白象中学 | 国际邮轮乘务管理 | 453 | 普通类 |
| 30 | 任子越 | 宁海县海亮高级中学 | 国际邮轮乘务管理 | 450.6 | 普通类 |
六、航海技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王麒斌 | 平湖市当湖高级中学 | 航海技术 | 521.5 | 普通类 |
| 2 | 冯乐言 | 浙江省杭州第九中学 | 航海技术 | 514 | 普通类 |
| 3 | 翁颢天 | 余姚市高风中学 | 航海技术 | 509.5 | 普通类 |
| 4 | 徐崇一 | 杭州求是高级中学 | 航海技术 | 505.5 | 普通类 |
| 5 | 毛嘉磊 | 衢州市衢江区杜泽中学 | 航海技术 | 504.5 | 普通类 |
| 6 | 周颇如 | 宁波市荣安实验中学 | 航海技术 | 503.5 | 普通类 |
| 7 | 宋珂源 | 海盐第二高级中学 | 航海技术 | 502.5 | 普通类 |
| 8 | 冯诗呈 | 浙江省衢州高级中学 | 航海技术 | 502 | 普通类 |
| 9 | 黄瑶 | 宁波市北仑区泰河中学 | 航海技术 | 501.5 | 普通类 |
| 9 | 戴钲原 | 温州市第二十二中学 | 航海技术 | 501.5 | 普通类 |
| 11 | 杨斌宇 | 浙江省杭州第九中学 | 航海技术 | 500.5 | 普通类 |
| 11 | 卞浩诚 | 诸暨市湄池中学 | 航海技术 | 500.5 | 普通类 |
| 13 | 潘绍灿 | 天台县青梅中学 | 航海技术 | 499.5 | 普通类 |
| 14 | 王雅平 | 台州市三梅中学 | 航海技术 | 498.5 | 普通类 |
| 15 | 吴佳铃 | 庆元中学 | 航海技术 | 497 | 普通类 |
| 16 | 袁瑜甜 | 诸暨市草塔中学 | 航海技术 | 496.5 | 普通类 |
| 16 | 宁科杰 | 丽水外国语实验学校 | 航海技术 | 496.5 | 普通类 |
| 18 | 俞铤沭 | 绍兴市上虞区华维外国语学校 | 航海技术 | 496 | 普通类 |
| 19 | 钟阳健 | 杭州市长征中学 | 航海技术 | 495 | 普通类 |
| 19 | 曹艺萱 | 沈家门中学 | 航海技术 | 495 | 普通类 |
| 21 | 聂钰欣 | 绍兴市柯桥区鉴湖中学 | 航海技术 | 494.5 | 普通类 |
| 22 | 占星驰 | 衢州市乐成寄宿中学 | 航海技术 | 493.5 | 普通类 |
| 22 | 周芷伊 | 临海市第六中学 | 航海技术 | 493.5 | 普通类 |
| 24 | 殷子诺 | 青田县船寮高级中学 | 航海技术 | 492.5 | 普通类 |
| 25 | 刘子轩 | 苍南县金乡高级中学 | 航海技术 | 492 | 普通类 |
| 26 | 赵普 | 永嘉县永临中学 | 航海技术 | 491 | 普通类 |
| 26 | 鲍柯璇 | 舟山市白泉高级中学 | 航海技术 | 491 | 普通类 |
| 28 | 徐东哲 | 余姚市高风中学 | 航海技术 | 490 | 普通类 |
| 29 | 李卓 | 海宁市静安高级中学 | 航海技术 | 489.5 | 普通类 |
| 30 | 周锦璐 | 浙江省江山市滨江高级中学 | 航海技术 | 489 | 普通类 |
| 31 | 韩舜禹 | 台州市新桥中学 | 航海技术 | 488 | 普通类 |
| 32 | 尹辛巳 | 湖州市菱湖中学 | 航海技术 | 487.5 | 普通类 |
| 32 | 孙孟宇 | 宁波市大榭开发区大榭中学 | 航海技术 | 487.5 | 普通类 |
| 32 | 王能灿 | 温州市啸秋中学 | 航海技术 | 487.5 | 普通类 |
| 35 | 杨金旭 | 浙江省临海市大田中学 | 航海技术 | 487 | 普通类 |
| 36 | 包智仁 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 航海技术 | 486.5 | 普通类 |
| 36 | 陈梁俊豪 | 温岭市育才学校 | 航海技术 | 486.5 | 普通类 |
| 38 | 汪奕凡 | 诸暨荣怀实验中学 | 航海技术 | 486 | 普通类 |
| 38 | 谢罗浩 | 湖州市行知中学 | 航海技术 | 486 | 普通类 |
| 40 | 倪静涵 | 金华市第六中学 | 航海技术 | 485.5 | 普通类 |
七、空中乘务录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张靖笳 | 浙江省诸暨市牌头中学 | 空中乘务 | 511.8 | 普通类 |
| 2 | 钟意熙 | 温岭市之江高级中学 | 空中乘务 | 491.6 | 普通类 |
| 3 | 叶愚涵 | 桐庐杭传高级中学 | 空中乘务 | 491.4 | 普通类 |
| 4 | 胡安妮 | 义乌市树人中学 | 空中乘务 | 490.2 | 普通类 |
| 5 | 潘淑婷 | 嘉兴市第五高级中学 | 空中乘务 | 482.8 | 普通类 |
| 6 | 吴静怡 | 嘉兴市秀水高级中学 | 空中乘务 | 482 | 普通类 |
| 7 | 杨紫悦 | 仙居县盂溪中学 | 空中乘务 | 479.2 | 普通类 |
| 8 | 陈伊贝 | 乐清市外国语学校 | 空中乘务 | 479 | 普通类 |
| 9 | 姚璐涵 | 临海市第六中学 | 空中乘务 | 476.6 | 普通类 |
| 10 | 陈熠梦 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | 空中乘务 | 473.6 | 普通类 |
| 11 | 雷欣欣 | 瑞安市第五中学 | 空中乘务 | 473.4 | 普通类 |
| 12 | 刘妍伽 | 桐庐杭传高级中学 | 空中乘务 | 471.8 | 普通类 |
| 13 | 张驭倬 | 华东师范大学湖州实验中学 | 空中乘务 | 471.4 | 普通类 |
| 13 | 林原存 | 沈家门中学 | 空中乘务 | 471.4 | 普通类 |
| 15 | 徐佳欣 | 宁波市四明中学 | 空中乘务 | 471.2 | 普通类 |
| 16 | 姜逸 | 江山市第五中学 | 空中乘务 | 471 | 普通类 |
| 17 | 陈婷婷 | 苍南县钱库高级中学 | 空中乘务 | 470.2 | 普通类 |
| 18 | 尹若茜 | 诸暨市学勉中学 | 空中乘务 | 469.6 | 普通类 |
| 19 | 周飞霏 | 缙云县朝晖外国语学校 | 空中乘务 | 468.2 | 普通类 |
| 20 | 王馨仪 | 湖州市南浔高级中学 | 空中乘务 | 468 | 普通类 |
| 21 | 金宝亮 | 自学 | 空中乘务 | 467.6 | 普通类 |
| 22 | 方管彤 | 浙江省永嘉第二高级中学 | 空中乘务 | 467.4 | 普通类 |
| 22 | 林佳彤 | 玉环市玉城中学 | 空中乘务 | 467.4 | 普通类 |
| 22 | 吴诗彤 | 湖州市行知中学 | 空中乘务 | 467.4 | 普通类 |
| 25 | 吴静怡 | 温岭市温中双语学校 | 空中乘务 | 467 | 普通类 |
| 26 | 姚子豪 | 丽水第二高级中学 | 空中乘务 | 466.8 | 普通类 |
| 27 | 王廷硕 | 文成县第二高级中学 | 空中乘务 | 466.4 | 普通类 |
| 27 | 杨栋宁 | 诸暨市第二高级中学 | 空中乘务 | 466.4 | 普通类 |
| 29 | 赵梓吟 | 绍兴市上虞区城南中学 | 空中乘务 | 466.2 | 普通类 |
| 30 | 曹诗雨 | 宁波市城南中学 | 空中乘务 | 465.6 | 普通类 |
| 31 | 方管卿 | 永嘉县碧莲中学 | 空中乘务 | 465.4 | 普通类 |
| 32 | 郭芷媛 | 东阳市利民高级中学 | 空中乘务 | 463 | 普通类 |
| 33 | 周丝语 | 东阳市顺风高级中学 | 空中乘务 | 462.8 | 普通类 |
| 34 | 高欢 | 杭州市萧山区第八高级中学 | 空中乘务 | 462.6 | 普通类 |
| 35 | 郑于悦 | 龙游华莘高级中学 | 空中乘务 | 460.2 | 普通类 |
| 36 | 俞好 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 空中乘务 | 460 | 普通类 |
| 37 | 项淼 | 杭州英才高级中学 | 空中乘务 | 459.2 | 普通类 |
| 38 | 张可盈 | 杭州市长征中学 | 空中乘务 | 458.6 | 普通类 |
| 39 | 戴静怡 | 临海市第六中学 | 空中乘务 | 458.4 | 普通类 |
| 40 | 林奕可 | 苍南县钱库高级中学 | 空中乘务 | 458.2 | 普通类 |
| 40 | 谢馨瑶 | 玉环市玉城中学 | 空中乘务 | 458.2 | 普通类 |
| 42 | 邵凯歌 | 平湖市乍浦高级中学 | 空中乘务 | 457.6 | 普通类 |
| 43 | 杨穗 | 杭州求是高级中学 | 空中乘务 | 457.2 | 普通类 |
| 43 | 吴思瑶 | 永嘉县永临中学 | 空中乘务 | 457.2 | 普通类 |
| 45 | 韩筱 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | 空中乘务 | 457 | 普通类 |
| 46 | 王菁 | 杭州仁和实验学校 | 空中乘务 | 456.4 | 普通类 |
| 46 | 蒋子琪 | 浙江省嘉善中学 | 空中乘务 | 456.4 | 普通类 |
| 48 | 郑杰民 | 宁波市五乡中学 | 空中乘务 | 455.8 | 普通类 |
| 49 | 张晨 | 临安区昌化中学 | 空中乘务 | 455.4 | 普通类 |
| 49 | 王琪琪 | 苍南县求知中学 | 空中乘务 | 455.4 | 普通类 |
| 49 | 缪可妍 | 绍兴市高级中学 | 空中乘务 | 455.4 | 普通类 |
| 52 | 周彤 | 临安区昌化中学 | 空中乘务 | 454.6 | 普通类 |
| 53 | 陆煜钒 | 浙江省桐乡第二中学 | 空中乘务 | 454.4 | 普通类 |
| 54 | 陈奕臻 | 台州市双语高级中学 | 空中乘务 | 454.2 | 普通类 |
| 55 | 季希妍 | 丽水外国语实验学校 | 空中乘务 | 453 | 普通类 |
| 56 | 赵露琳 | 嘉兴市第三中学 | 空中乘务 | 452.4 | 普通类 |
| 57 | 郦一可 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 空中乘务 | 451.4 | 普通类 |
| 58 | 朱佳姿 | 台州市永宁中学 | 空中乘务 | 451 | 普通类 |
| 59 | 张译文 | 舟山市田家炳中学 | 空中乘务 | 450.8 | 普通类 |
| 59 | 朱可欣 | 台州市三梅中学 | 空中乘务 | 450.8 | 普通类 |
| 59 | 罗英俊 | 遂昌中学公园路校区 | 空中乘务 | 450.8 | 普通类 |
| 62 | 练子健 | 宁波滨海学校 | 空中乘务 | 450.4 | 普通类 |
| 63 | 周叶天 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 空中乘务 | 450 | 普通类 |
| 63 | 吴雨桐 | 衢州市乐成寄宿中学 | 空中乘务 | 450 | 普通类 |
| 65 | 赵嘉奥 | 浙江省天台中学 | 空中乘务 | 449.8 | 普通类 |
| 66 | 林慧 | 瑞安市第九中学 | 空中乘务 | 449.4 | 普通类 |
| 66 | 王锦杨 | 诸暨市湄池中学 | 空中乘务 | 449.4 | 普通类 |
| 68 | 毛伊轩 | 杭州英才高级中学 | 空中乘务 | 449.2 | 普通类 |
| 69 | 贺榆婷 | 舟山市白泉高级中学 | 空中乘务 | 449 | 普通类 |
| 70 | 倪琳 | 宁波滨海学校 | 空中乘务 | 448.4 | 普通类 |
| 70 | 吴玉琪 | 龙游华莘高级中学 | 空中乘务 | 448.4 | 普通类 |
| 72 | 童晨宇 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 空中乘务 | 448.2 | 普通类 |
| 73 | 李暄 | 宁波市五乡中学 | 空中乘务 | 448 | 普通类 |
| 74 | 魏壬博 | 宁海县正学中学 | 空中乘务 | 447.8 | 普通类 |
| 75 | 严一钧 | 诸暨荣怀实验中学 | 空中乘务 | 447.6 | 普通类 |
| 76 | 卢孟博 | 苍南县求知中学 | 空中乘务 | 447.2 | 普通类 |
| 76 | 郑林鳌 | 嘉兴市第三中学 | 空中乘务 | 447.2 | 普通类 |
