一、浙江提前招生录取公示说明
根据浙江省2026年普通高校招生录取工作统一部署,浙江同济科技职业学院现将浙江提前招生录取名单及录取分数予以公示。本次提前招生录取涵盖电梯工程技术、电子商务、风景园林设计、建筑工程技术、市政工程技术、水利工程、水利水电建筑工程共7个专业,录取类别分为普通类与高职单独考试两类。录取结果已经院校审核确认,请各位拟录取考生认真核对个人姓名、生源学校、录取专业及综合分等信息,如有疑问,请及时联系浙江同济科技职业学院招生就业处。
作为浙江省提前招生院校之一,浙江同济科技职业学院严格遵循浙江省教育考试院的招生录取规程,确保录取过程公开、公平、公正。考生如需核实录取信息,可通过浙江省教育考试院官方网站或浙江同济科技职业学院招生网进行查询确认。
二、电梯工程技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢铭泽 | 平阳县新鳌高级中学 | 电梯工程技术 | 164.6 | 普通类 |
| 2 | 顾桓宇 | 慈溪市龙山中学 | 电梯工程技术 | 161.2 | 普通类 |
| 3 | 张杭 | 嘉兴市第三中学 | 电梯工程技术 | 158.8 | 普通类 |
| 4 | 张帅 | 浙江省桐乡第二中学 | 电梯工程技术 | 155.8 | 普通类 |
| 5 | 潘祖霖 | 瑞安市第六中学 | 电梯工程技术 | 155 | 普通类 |
| 5 | 潘俊毅 | 浙江省海宁中学 | 电梯工程技术 | 155 | 普通类 |
| 7 | 杨贺杰 | 台州市金清中学 | 电梯工程技术 | 154.6 | 普通类 |
| 8 | 金正杰 | 桐乡市茅盾中学 | 电梯工程技术 | 152.2 | 普通类 |
| 8 | 刘紫奇 | 嘉兴市第三中学 | 电梯工程技术 | 152.2 | 普通类 |
| 10 | 孙超越 | 金华市江南中学 | 电梯工程技术 | 152 | 普通类 |
| 11 | 李子郡 | 宁波市荣安实验中学 | 电梯工程技术 | 151.6 | 普通类 |
| 12 | 宋子恩 | 新昌县知新中学 | 电梯工程技术 | 150.6 | 普通类 |
| 13 | 茅良安 | 杭州天目外国语学校 | 电梯工程技术 | 150.4 | 普通类 |
| 14 | 魏振华 | 绍兴国杰高级中学 | 电梯工程技术 | 148.6 | 普通类 |
| 15 | 杨程彬 | 诸暨市学勉中学 | 电梯工程技术 | 148.4 | 普通类 |
| 16 | 朱炜 | 安吉县上墅私立高级中学 | 电梯工程技术 | 148 | 普通类 |
| 17 | 毛锦华 | 象山县大目湾高级中学 | 电梯工程技术 | 146.6 | 普通类 |
| 18 | 江凯文 | 衢州市衢江区杜泽中学 | 电梯工程技术 | 146.4 | 普通类 |
| 19 | 楼宇轩 | 金华市江南中学 | 电梯工程技术 | 144.2 | 普通类 |
| 20 | 张晴皓 | 温岭市书生中学 | 电梯工程技术 | 144 | 普通类 |
三、电子商务录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 应甜宁 | 吴兴高级中学 | 电子商务 | 155.4 | 普通类 |
| 2 | 张涵 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 电子商务 | 154.4 | 普通类 |
| 3 | 沈雨菲 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 电子商务 | 153.8 | 普通类 |
| 4 | 许景景 | 温岭市之江高级中学 | 电子商务 | 153 | 普通类 |
| 5 | 陈鑫阳 | 义乌市正阳实验学校 | 电子商务 | 152.6 | 普通类 |
| 6 | 蔡彬惠 | 瑞安市瑞祥高级中学 | 电子商务 | 151.6 | 普通类 |
| 7 | 张鑫怡 | 象山县西周中学 | 电子商务 | 151 | 普通类 |
| 8 | 汤倪依 | 杭州市黄公望高级中学 | 电子商务 | 150.8 | 普通类 |
| 9 | 张雯弛 | 象山县西周中学 | 电子商务 | 150.6 | 普通类 |
| 10 | 邵宇健 | 安徽铜陵智通职业技术学校 | 电子商务 | 150 | 普通类 |
| 11 | 张雁 | 丽水市文元高级中学 | 电子商务 | 149.8 | 普通类 |
| 11 | 赵星宇 | 平阳县萧振高级中学 | 电子商务 | 149.8 | 普通类 |
| 13 | 卢翊菲 | 德清县求是高级中学 | 电子商务 | 149.2 | 普通类 |
| 13 | 余皓凡 | 淳安县第二中学 | 电子商务 | 149.2 | 普通类 |
| 15 | 蔡晓娴 | 苍南县金乡高级中学 | 电子商务 | 148.6 | 普通类 |
| 15 | 陈柯含 | 温岭市泽国中学 | 电子商务 | 148.6 | 普通类 |
| 17 | 朱俊亦 | 安吉县上墅私立高级中学 | 电子商务 | 148.4 | 普通类 |
| 18 | 秦顺年 | 德清县求是高级中学 | 电子商务 | 147.2 | 普通类 |
| 19 | 谢修好 | 永嘉县楠江中学 | 电子商务 | 146.2 | 普通类 |
| 20 | 金依婷 | 萧山区钱江职业高级中学 | 电子商务 | 146 | 普通类 |
| 21 | 郑泽绚 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 电子商务 | 145.8 | 普通类 |
| 22 | 吴子墨 | 衢州市仲尼中学 | 电子商务 | 145.6 | 普通类 |
| 22 | 张依帆 | 绍兴市柯桥区豫才中学 | 电子商务 | 145.6 | 普通类 |
| 24 | 李璐妍 | 象山县第二中学 | 电子商务 | 145.4 | 普通类 |
| 24 | 鲁思彤 | 瑞安市第九中学 | 电子商务 | 145.4 | 普通类 |
| 26 | 李忠奥 | 安徽省宣城生物工程学校 | 电子商务 | 145.2 | 普通类 |
| 27 | 周东锋 | 诸暨市湄池中学 | 电子商务 | 145 | 普通类 |
| 27 | 魏来 | 海宁市宏达高级中学 | 电子商务 | 145 | 普通类 |
| 29 | 张轩槐 | 三门县观澜中学 | 电子商务 | 144.6 | 普通类 |
| 30 | 谢振宇 | 杭州市临平区杭州二中树兰高级中学 | 电子商务 | 144.4 | 普通类 |
| 31 | 郭永帅 | 龙港市江南中学 | 电子商务 | 144 | 普通类 |
| 32 | 叶子涵 | 台州市启超中学 | 电子商务 | 143.8 | 普通类 |
| 33 | 袁欣仪 | 诸暨市学勉中学 | 电子商务 | 143.6 | 普通类 |
| 33 | 姚子谦 | 衢州市仲尼中学 | 电子商务 | 143.6 | 普通类 |
| 35 | 邵振轩 | 象山县第三中学 | 电子商务 | 143.2 | 普通类 |
| 36 | 沈雨萱 | 平阳县萧振高级中学 | 电子商务 | 143 | 普通类 |
| 37 | 董昱 | 宁波市北仑区泰河中学 | 电子商务 | 142.4 | 普通类 |
| 38 | 王书淇 | 宁海县正学中学 | 电子商务 | 142.2 | 普通类 |
| 38 | 郭宇栋 | 桐乡市凤鸣高级中学 | 电子商务 | 142.2 | 普通类 |
| 40 | 汪雨霏 | 临安区於潜中学 | 电子商务 | 142 | 普通类 |
| 41 | 林博远 | 台州市新桥中学 | 电子商务 | 141.4 | 普通类 |
| 41 | 林雨晨 | 温州市滨海高级中学 | 电子商务 | 141.4 | 普通类 |
| 43 | 董烜玮 | 玉环市玉城中学 | 电子商务 | 140 | 普通类 |
| 44 | 胡菁 | 江山实验高级中学 | 电子商务 | 139.8 | 普通类 |
| 45 | 任雯青 | 绍兴市永和高级中学 | 电子商务 | 139.4 | 普通类 |
| 45 | 马祥雪 | 浙江省桐乡第二中学 | 电子商务 | 139.4 | 普通类 |
| 47 | 苏彦昌 | 温岭市育英实验学校 | 电子商务 | 139 | 普通类 |
| 48 | 刘雅宁 | 杭州市萧山区玉山中学 | 电子商务 | 138.8 | 普通类 |
| 49 | 徐梦瑶 | 仙居县盂溪中学 | 电子商务 | 138.2 | 普通类 |
| 50 | 刘国甜 | 三门县瑞杰高级职业中学 | 电子商务 | 138 | 普通类 |
| 51 | 何沈羿 | 杭州市临平区信达外国语学校 | 电子商务 | 136.4 | 普通类 |
| 52 | 应露嘉 | 奉化区第二中学 | 电子商务 | 135.8 | 普通类 |
| 52 | 孙金悦 | 温岭市书生中学 | 电子商务 | 135.8 | 普通类 |
| 54 | 陈宇航 | 嘉善高级中学 | 电子商务 | 135.6 | 普通类 |
| 54 | 邹宇翔 | 浙江省杭州第十一中学(德胜校区) | 电子商务 | 135.6 | 普通类 |
四、风景园林设计录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆欣怡 | 桐乡市茅盾中学 | 风景园林设计 | 155.4 | 普通类 |
| 2 | 边奕翰 | 诸暨市学勉中学 | 风景园林设计 | 154.6 | 普通类 |
| 3 | 吴嘉望 | 安吉县昌硕高级中学 | 风景园林设计 | 152 | 普通类 |
| 4 | 叶利亚 | 金华市宾虹高级中学 | 风景园林设计 | 151.4 | 普通类 |
| 5 | 何奥雪 | 宁波神舟学校 | 风景园林设计 | 149.8 | 普通类 |
| 6 | 徐易雪 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 风景园林设计 | 147.8 | 普通类 |
| 7 | 吴怡乐 | 杭州西子实验学校 | 风景园林设计 | 147.4 | 普通类 |
| 8 | 马显诚 | 苍南县灵溪第二高级中学 | 风景园林设计 | 146 | 普通类 |
| 8 | 林佳铮 | 金华市曙光学校 | 风景园林设计 | 146 | 普通类 |
| 10 | 李嘉乐 | 浙江省杭州第九中学 | 风景园林设计 | 145 | 普通类 |
| 11 | 陈克柔 | 杭州绿城育华学校 | 风景园林设计 | 144.4 | 普通类 |
| 12 | 马启瀚 | 宁波市鄞江中学 | 风景园林设计 | 143.8 | 普通类 |
| 13 | 张子涵 | 湖州市行知中学 | 风景园林设计 | 143.2 | 普通类 |
| 13 | 严烨 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 风景园林设计 | 143.2 | 普通类 |
| 15 | 徐辰瑜 | 浙江省桐乡第二中学 | 风景园林设计 | 143 | 普通类 |
| 16 | 严思成 | 丽水市文元高级中学 | 风景园林设计 | 142.6 | 普通类 |
| 17 | 王静雨 | 台州市新桥中学 | 风景园林设计 | 142.4 | 普通类 |
| 18 | 刘欣蕾 | 温州市沙城高级中学 | 风景园林设计 | 141.8 | 普通类 |
| 19 | 肖心怡 | 龙游华莘高级中学 | 风景园林设计 | 140.4 | 普通类 |
| 20 | 柳淇 | 温州市第二十一中学 | 风景园林设计 | 140.2 | 普通类 |
| 21 | 邹佳琪 | 海宁市第一中学 | 风景园林设计 | 139 | 普通类 |
| 21 | 徐诗南 | 金华市江南中学 | 风景园林设计 | 139 | 普通类 |
| 23 | 许朵 | 浙江省天台平桥第二中学 | 风景园林设计 | 138.4 | 普通类 |
| 23 | 汤嘉乐 | 淳安县第三中学 | 风景园林设计 | 138.4 | 普通类 |
| 25 | 闻静睿 | 象山县第二中学 | 风景园林设计 | 137.8 | 普通类 |
| 26 | 应雄 | 绍兴市高级中学 | 风景园林设计 | 137.4 | 普通类 |
| 26 | 黄雪菲 | 金华市江南中学 | 风景园林设计 | 137.4 | 普通类 |
| 28 | 方晨慧 | 开化县华埠中学 | 风景园林设计 | 137.2 | 普通类 |
| 29 | 金俊安 | 富阳区实验中学 | 风景园林设计 | 137 | 普通类 |
| 30 | 马天乐 | 浙江省杭州市夏衍中学 | 风景园林设计 | 135.4 | 普通类 |
| 31 | 许冬晨 | 嘉善第二高级中学 | 风景园林设计 | 135 | 普通类 |
| 31 | 窦美菱 | 湖州市菱湖中学 | 风景园林设计 | 135 | 普通类 |
| 33 | 陈天波 | 天台县培新高级中学 | 风景园林设计 | 134.8 | 普通类 |
| 34 | 杨诗琪 | 杭州第二中学钱江学校 | 风景园林设计 | 134.2 | 普通类 |
| 34 | 王思艺 | 海宁市紫微高级中学 | 风景园林设计 | 134.2 | 普通类 |
| 36 | 林可怡 | 台州市新桥中学 | 风景园林设计 | 133.6 | 普通类 |
| 37 | 徐艺瑄 | 仙居县盂溪中学 | 风景园林设计 | 133.2 | 普通类 |
| 37 | 董洁 | 绍兴市高级中学 | 风景园林设计 | 133.2 | 普通类 |
五、建筑工程技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈华阳 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 建筑工程技术 | 159 | 普通类 |
| 2 | 李俊烨 | 金华市云富高级中学 | 建筑工程技术 | 156 | 普通类 |
| 3 | 杜鑫宇 | 青田县伯温中学 | 建筑工程技术 | 150.2 | 普通类 |
| 4 | 方奕翔 | 三门县观澜中学 | 建筑工程技术 | 149 | 普通类 |
| 4 | 陈慧 | 温州市第六十一中学 | 建筑工程技术 | 149 | 普通类 |
| 6 | 张子宇 | 宁波北仑明港高级中学 | 建筑工程技术 | 148.8 | 普通类 |
| 7 | 郭允浩 | 安吉振民高级中学 | 建筑工程技术 | 146.6 | 普通类 |
| 8 | 唐岩欢 | 绍兴国杰高级中学 | 建筑工程技术 | 146 | 普通类 |
| 9 | 徐健诚 | 永嘉县楠江中学 | 建筑工程技术 | 145.8 | 普通类 |
| 10 | 厉锦微 | 文成县第二高级中学 | 建筑工程技术 | 145.6 | 普通类 |
| 10 | 李皞哲 | 金华市宾虹高级中学 | 建筑工程技术 | 145.6 | 普通类 |
| 12 | 商浙 | 余姚技师学院 | 建筑工程技术 | 145.4 | 普通类 |
| 12 | 林子烨 | 温岭市书生中学 | 建筑工程技术 | 145.4 | 普通类 |
| 14 | 余昊特 | 瑞安市第四中学 | 建筑工程技术 | 145 | 普通类 |
| 15 | 高施航 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | 建筑工程技术 | 144.2 | 普通类 |
| 16 | 颜永竣 | 宁波华茂高级中学 | 建筑工程技术 | 143.4 | 普通类 |
| 17 | 谢瑜 | 绍兴市柯桥区钱清中学 | 建筑工程技术 | 143.2 | 普通类 |
| 18 | 谢梓涵 | 新昌县鼓山中学 | 建筑工程技术 | 142.6 | 普通类 |
| 19 | 裘郝勇 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 建筑工程技术 | 142.4 | 普通类 |
| 20 | 杜晨俊 | 永嘉县碧莲中学 | 建筑工程技术 | 141.4 | 普通类 |
| 21 | 黄钰栋 | 诸暨市学勉中学 | 建筑工程技术 | 141 | 普通类 |
| 21 | 刘宏涛 | 三门启超中学 | 建筑工程技术 | 141 | 普通类 |
| 23 | 姜天城 | 温州市沙城高级中学 | 建筑工程技术 | 140.8 | 普通类 |
| 24 | 叶晨阳 | 宁波市北仑区泰河中学 | 建筑工程技术 | 140.6 | 普通类 |
| 24 | 李宇浩 | 杭州育新高级中学 | 建筑工程技术 | 140.6 | 普通类 |
| 26 | 朱福玉 | 宁波北仑明港高级中学 | 建筑工程技术 | 140.2 | 普通类 |
| 27 | 陶瑞 | 绍兴市上虞区华维外国语学校 | 建筑工程技术 | 139.2 | 普通类 |
| 28 | 刘丛硕 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 建筑工程技术 | 138.8 | 普通类 |
| 29 | 林锦阔 | 浙江省江山市滨江高级中学 | 建筑工程技术 | 138.4 | 普通类 |
| 29 | 王林虎 | 宁海县海亮高级中学 | 建筑工程技术 | 138.4 | 普通类 |
| 31 | 陈艺萱 | 杭州天目外国语学校 | 建筑工程技术 | 138.2 | 普通类 |
| 32 | 方宇涵 | 象山县第二中学 | 建筑工程技术 | 137.8 | 普通类 |
| 32 | 周奥 | 丽水市文元高级中学 | 建筑工程技术 | 137.8 | 普通类 |
| 34 | 王恩泽 | 永康市南苑中学 | 建筑工程技术 | 137 | 普通类 |
| 34 | 徐康迪 | 台州市外国语学校 | 建筑工程技术 | 137 | 普通类 |
| 34 | 林宇轩 | 温岭市育才学校 | 建筑工程技术 | 137 | 普通类 |
| 37 | 杨奕豪 | 温岭市之江高级中学 | 建筑工程技术 | 136.4 | 普通类 |
| 38 | 张思鹏 | 三门县瑞杰高级职业中学 | 建筑工程技术 | 135.6 | 普通类 |
| 39 | 应涛蔚 | 玉环市坎门中学 | 建筑工程技术 | 135.2 | 普通类 |
| 40 | 孔博政 | 宁波光华学校 | 建筑工程技术 | 133.4 | 普通类 |
| 41 | 顾杭波 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 建筑工程技术 | 133 | 普通类 |
| 41 | 黄干雨 | 兰溪市第三中学 | 建筑工程技术 | 133 | 普通类 |
六、市政工程技术录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈颢洋 | 杭州西子实验学校 | 市政工程技术 | 161.6 | 普通类 |
| 2 | 吴佳豫 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 市政工程技术 | 160.4 | 普通类 |
| 3 | 张亚宁 | 宁波赫威思高级中学 | 市政工程技术 | 154.6 | 普通类 |
| 4 | 庄依晨 | 桐乡市茅盾中学 | 市政工程技术 | 152 | 普通类 |
| 5 | 陈运捷 | 新昌县澄潭中学 | 市政工程技术 | 151.2 | 普通类 |
| 6 | 吴朱宇 | 德清县求是高级中学 | 市政工程技术 | 151 | 普通类 |
| 7 | 黄浩 | 桐乡市茅盾中学 | 市政工程技术 | 150.6 | 普通类 |
| 8 | 李旻帅 | 龙港市巨人中学 | 市政工程技术 | 149.6 | 普通类 |
| 9 | 魏嘉彤 | 浙江省桐乡第二中学 | 市政工程技术 | 149 | 普通类 |
| 10 | 易致远 | 嘉兴市秀水高级中学 | 市政工程技术 | 148.8 | 普通类 |
| 11 | 石睿 | 安吉县上墅私立高级中学 | 市政工程技术 | 147.4 | 普通类 |
| 11 | 张嘉天 | 义乌市树人中学 | 市政工程技术 | 147.4 | 普通类 |
| 13 | 邱宇桢 | 天台县培新高级中学 | 市政工程技术 | 146.4 | 普通类 |
| 14 | 余若雪 | 杭州锦阳技工学校 | 市政工程技术 | 146 | 普通类 |
| 15 | 李徐睿 | 嘉兴市第三中学 | 市政工程技术 | 145.4 | 普通类 |
| 15 | 刘振鑫 | 浙江省海宁中学 | 市政工程技术 | 145.4 | 普通类 |
| 17 | 阮晨航 | 诸暨市湄池中学 | 市政工程技术 | 145 | 普通类 |
| 18 | 邱黄鹏 | 浙江省武义县第三中学 | 市政工程技术 | 144.6 | 普通类 |
| 19 | 叶玉馨 | 浙江省嘉善中学 | 市政工程技术 | 144.2 | 普通类 |
| 20 | 张涛 | 永嘉县永临中学 | 市政工程技术 | 143.6 | 普通类 |
| 21 | 孔含晟 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 市政工程技术 | 142.6 | 普通类 |
| 22 | 黄御航 | 永康市第六中学 | 市政工程技术 | 142.4 | 普通类 |
| 23 | 吴政磊 | 义乌市第五中学 | 市政工程技术 | 142.2 | 普通类 |
| 24 | 程齐函 | 开化县华埠中学 | 市政工程技术 | 141.6 | 普通类 |
| 24 | 邱宇涵 | 天台县培新高级中学 | 市政工程技术 | 141.6 | 普通类 |
| 26 | 周栋锴 | 浙江省诸暨市牌头中学 | 市政工程技术 | 140.8 | 普通类 |
| 27 | 陈家祎 | 杭州之江高级中学 | 市政工程技术 | 140.2 | 普通类 |
| 28 | 蒋涵 | 宁波华茂高级中学 | 市政工程技术 | 140 | 普通类 |
| 28 | 李勇乐 | 三门县观澜中学 | 市政工程技术 | 140 | 普通类 |
| 30 | 童艳 | 龙游县横山中学 | 市政工程技术 | 139.8 | 普通类 |
| 31 | 沈煜棋 | 温岭市之江高级中学 | 市政工程技术 | 139.6 | 普通类 |
| 32 | 朱宸葳 | 安吉振民高级中学 | 市政工程技术 | 138.4 | 普通类 |
| 33 | 高科睿 | 温州市第五十一中学 | 市政工程技术 | 138.2 | 普通类 |
| 34 | 周若轩 | 杭州之江高级中学 | 市政工程技术 | 138 | 普通类 |
| 35 | 张迎 | 安徽铜陵智通职业技术学校 | 市政工程技术 | 137.8 | 普通类 |
| 36 | 何俊德 | 三门县观澜中学 | 市政工程技术 | 137.6 | 普通类 |
| 37 | 戚睿 | 杭州市西湖高级中学 | 市政工程技术 | 136.8 | 普通类 |
| 38 | 赵奥杰 | 台州市新桥中学 | 市政工程技术 | 136.2 | 普通类 |
| 39 | 徐子鸣 | 新昌县知新中学 | 市政工程技术 | 135 | 普通类 |
| 40 | 戴嘉宇 | 平阳县万全综合高级中学 | 市政工程技术 | 133.6 | 普通类 |
| 41 | 陈子妍 | 杭州求是高级中学 | 市政工程技术 | 133.4 | 普通类 |
| 42 | 张雨萌 | 杭州市临平区信达外国语学校 | 市政工程技术 | 132.6 | 普通类 |
| 43 | 钱成艺 | 桐乡市茅盾中学 | 市政工程技术 | 132.4 | 普通类 |
七、水利工程录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余星灿 | 浙江省衢州第一中学 | 水利工程 | 170.6 | 普通类 |
| 2 | 徐筠博 | 浙江省江山市滨江高级中学 | 水利工程 | 163.2 | 普通类 |
| 3 | 冯舒晴 | 杭州之江高级中学 | 水利工程 | 162 | 普通类 |
| 4 | 汤东昊 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 水利工程 | 160.4 | 普通类 |
| 5 | 郑文乐 | 象山县第三中学 | 水利工程 | 159 | 普通类 |
| 6 | 木彦博 | 瑞安市第四中学 | 水利工程 | 158.4 | 普通类 |
| 7 | 方堑 | 浙江省淳安中学 | 水利工程 | 157.8 | 普通类 |
| 7 | 叶浩然 | 衢州市衢江区杜泽中学 | 水利工程 | 157.8 | 普通类 |
| 9 | 徐雯 | 金华市江南中学 | 水利工程 | 156.8 | 普通类 |
| 10 | 孙依恒 | 浙江省桐乡第二中学 | 水利工程 | 155.8 | 普通类 |
| 11 | 叶峻熙 | 象山县第二中学 | 水利工程 | 155.6 | 普通类 |
| 12 | 陈佳怡 | 永嘉县上塘中学 | 水利工程 | 155.4 | 普通类 |
| 13 | 金宝来 | 东阳市利民高级中学 | 水利工程 | 155.2 | 普通类 |
| 14 | 吴笑笑 | 瑞安市瑞祥高级中学 | 水利工程 | 153.6 | 普通类 |
| 14 | 方旭 | 衢州博文中学 | 水利工程 | 153.6 | 普通类 |
| 16 | 斯科锥 | 诸暨市学勉中学 | 水利工程 | 152.8 | 普通类 |
| 16 | 赵台州 | 台州市东方理想学校 | 水利工程 | 152.8 | 普通类 |
| 18 | 俞若骐 | 象山县第二中学 | 水利工程 | 152.6 | 普通类 |
| 19 | 潘该犹 | 平阳县佳诚高级中学 | 水利工程 | 152 | 普通类 |
| 20 | 洪晗晰 | 温岭市大溪中学 | 水利工程 | 151.6 | 普通类 |
| 21 | 陈奕文 | 嵊州市黄泽中学 | 水利工程 | 151.4 | 普通类 |
| 22 | 潘若曦 | 诸暨市湄池中学 | 水利工程 | 149.8 | 普通类 |
| 22 | 黄鹏程 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 水利工程 | 149.8 | 普通类 |
| 24 | 徐锦程 | 桐乡市茅盾中学 | 水利工程 | 149.4 | 普通类 |
| 25 | 林臻翔 | 台州市永宁中学 | 水利工程 | 149.2 | 普通类 |
| 25 | 孟飞扬 | 嘉兴市第四高级中学 | 水利工程 | 149.2 | 普通类 |
| 27 | 孙晓明 | 东阳市利民高级中学 | 水利工程 | 149 | 普通类 |
| 28 | 池文武 | 永嘉县上塘中学 | 水利工程 | 148.8 | 普通类 |
| 29 | 黄友望 | 苍南县钱库高级中学 | 水利工程 | 148.6 | 普通类 |
| 29 | 华忠磊 | 东阳市中天高级中学 | 水利工程 | 148.6 | 普通类 |
| 31 | 陈炎哲 | 长兴县金陵高级中学 | 水利工程 | 148 | 普通类 |
| 31 | 潘昱丞 | 仙居县城峰中学 | 水利工程 | 148 | 普通类 |
| 33 | 商维涵 | 杭州市钱塘高级中学 | 水利工程 | 147.8 | 普通类 |
| 34 | 方婧 | 杭州市长征中学 | 水利工程 | 147.6 | 普通类 |
| 34 | 李恬金 | 仙居县城峰中学 | 水利工程 | 147.6 | 普通类 |
| 36 | 颜玮泽 | 三门启超中学 | 水利工程 | 147.4 | 普通类 |
| 37 | 樊伟强 | 嵊州市长乐中学 | 水利工程 | 147 | 普通类 |
| 38 | 徐子阳 | 杭州之江高级中学 | 水利工程 | 146.2 | 普通类 |
| 38 | 潘泽源 | 象山县西周中学 | 水利工程 | 146.2 | 普通类 |
| 40 | 陈奕帆 | 义乌市树德中学 | 水利工程 | 145.8 | 普通类 |
| 41 | 裴春翔 | 宁波神舟学校 | 水利工程 | 145.2 | 普通类 |
| 41 | 余子铭 | 桐庐杭传高级中学 | 水利工程 | 145.2 | 普通类 |
| 41 | 袁嘉浩 | 浙江省诸暨市越兴中学 | 水利工程 | 145.2 | 普通类 |
| 44 | 董佳昊 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 水利工程 | 144.6 | 普通类 |
| 44 | 吴子轩 | 象山县西周中学 | 水利工程 | 144.6 | 普通类 |
| 46 | 闻钰涛 | 安吉振民高级中学 | 水利工程 | 144.4 | 普通类 |
| 47 | 曾瑞杰 | 松阳县第一中学 | 水利工程 | 144.2 | 普通类 |
| 48 | 林思睿 | 苍南县金乡卫城中学 | 水利工程 | 143.4 | 普通类 |
| 49 | 陈迦宁 | 苍南县金乡卫城中学 | 水利工程 | 143 | 普通类 |
| 50 | 戴允斌 | 富阳区实验中学 | 水利工程 | 142.6 | 普通类 |
八、水利水电建筑工程录取名单
普通类
| 序号 | 姓名 | 生源学校 | 录取专业 | 综合分 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘晨豪 | 嘉兴市第三中学 | 水利水电建筑工程 | 156.8 | 普通类 |
| 2 | 吴明正 | 丽水学院附属高级中学 | 水利水电建筑工程 | 154.4 | 普通类 |
| 3 | 范绍峻 | 庆元县濛洲高级中学 | 水利水电建筑工程 | 153.6 | 普通类 |
| 4 | 陈杨 | 杭州高级中学钱塘学校 | 水利水电建筑工程 | 153.2 | 普通类 |
| 5 | 黄禹豪 | 慈溪市逍林中学 | 水利水电建筑工程 | 151.8 | 普通类 |
| 6 | 姚芸燕 | 嘉兴市秀水高级中学 | 水利水电建筑工程 | 151.6 | 普通类 |
| 7 | 周晨旭 | 宁海县柔石中学 | 水利水电建筑工程 | 151.2 | 普通类 |
| 8 | 奚士桐 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 水利水电建筑工程 | 149 | 普通类 |
| 9 | 张徐栋 | 余姚技师学院 | 水利水电建筑工程 | 148.8 | 普通类 |
| 10 | 斯杨业 | 诸暨市浬浦中学 | 水利水电建筑工程 | 148 | 普通类 |
| 11 | 徐涵晨 | 临安区於潜中学 | 水利水电建筑工程 | 147.6 | 普通类 |
| 12 | 俞涵琪 | 浙江建设技师学院 | 水利水电建筑工程 | 147.4 | 普通类 |
| 13 | 林星宇 | 瑞安市塘下中学 | 水利水电建筑工程 | 147.2 | 普通类 |
| 14 | 陈哲浩 | 镇海区龙赛中学 | 水利水电建筑工程 | 147 | 普通类 |
| 15 | 汪明余 | 诸暨市学勉中学 | 水利水电建筑工程 | 146.2 | 普通类 |
| 16 | 阮若舜 | 温岭市之江高级中学 | 水利水电建筑工程 | 145.6 | 普通类 |
| 17 | 吴炫瑾 | 温岭市温中双语学校 | 水利水电建筑工程 | 145.2 | 普通类 |
| 18 | 黄勇平 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 水利水电建筑工程 | 145 | 普通类 |
| 19 | 方晨曦 | 开化县华埠中学 | 水利水电建筑工程 | 143.6 | 普通类 |
| 20 | 王政杰 | 云和县云和中学 | 水利水电建筑工程 | 143.2 | 普通类 |
浙江同济科技职业学院2026年浙江提前招生报考指南
报名时间
浙江同济科技职业学院2026年浙江提前招生报名时间为2026年3月7日9:00至3月20日17:00,考生需在浙江省教育考试院指定报名平台完成网上报名。每位考生只能填报一个专业志愿,不得兼报。报名截止后不得修改任何信息。入围考生须在规定时间内完成网上确认并缴纳招生考试费。具体报名日期以浙江省教育考试院公告为准。
考试时间
浙江同济科技职业学院2026年提前招生综合素质测试(校测)时间安排在2026年4月中旬,考试形式、测试地点及准考证打印时间以浙江同济科技职业学院招生网公告为准。综合素质测试成绩查询时间以招生网公告为准。
招生类别
浙江同济科技职业学院2026年提前招生分为两个类别:
| 招生类别 | 适用对象 | 综合分构成 | 满分 |
|---|---|---|---|
| 普通类 | 普通高中毕业生 | 学考折算分(100分)+校测成绩(100分) | 200分 |
